NO | 장비명 | 규격 | 수량 | 사용부서 |
---|---|---|---|---|
1 | MRI Sys | Intera Achieva 3.0T | 1 | 영상의학과 |
1 | MRI Sys | Intera Achieva 1.5T | 1 | 영상의학과 |
2 | C.T | Brilliance CT 64 | 1 | 영상의학과 |
2 | C.T | Brilliance CT 16 | 1 | 영상의학과 |
2 | C.T | Big bore | 1 | 방사선종양학과 |
3 | Neuro Angiography X-ray Sys | Allura Xper FD 20/10 | 1 | 영상의학과 |
4 | Vascular Angiography X-ray Sys | Allura Xper FD 20 | 1 | 영상의학과 |
5 | Cardiac Angiography X-ray Sys | Allura Xper FD 10 | 1 | 심장혈관내과 |
6 | Digital Mammography Sys | Senographe DS | 1 | 영상의학과 |
6 | Digital Mammography Sys | Selenia | 1 | 동서건진센터 |
7 | Digital Radiography Sys | Digital Diagnostic | 2 | 영상의학과 |
7 | Digital Radiography Sys | Digital Diagnostic | 1 | 동서건진센터 |
8 | Digital Remote R & F Sys | Omni Diagnostic | 2 | 영상의학과 |
8 | Digital Remote R & F Sys | Omni Diagnostic | 1 | 동서건진센터 |
9 | PET-CT Sys | Gemini | 1 | 핵의학과 |
10 | Gamma Camera | Forte | 2 | 핵의학과 |
11 | Dental CT | I-CAT | 1 | 치과병원 |
12 | TLA Sys | IDS-3000 | 1 | 진단검사의학과 |
13 | ROBODOC Surgical Assistant Sys | Model 2002 | 1 | 정형외과 |
14 | Cryotheraphy Sys | Pagovia | 1 | 류마티스내과 |
15 | EP System | CadioLab IT | 심장혈관내과 | |
16 | Cadiovascular Ultrasound Image Sys | iE33 | 2 | 심장혈관내과 |
17 | Ultrasound Image Sys | iU22 | 4 | 영상의학과 |
17 | Ultrasound Image Sys | iU22 | 3 | 동서건진센터 |
17 | Ultrasound Image Sys | HD11 | 1 | 동서건진센터 |
17 | Ultrasound Image Sys | HD11 | 1 | 내분비내과 |
18 | Operating Microscope | OPMI Pentero Sys | 1 | 신경외과 |
18 | Operating Microscope | OPMI Vario | 2 | 이비인후과정형외과 |
19 | Heart Lung Machine | SC/ 3T | 1 | 흉부외과 |
20 | Optical Coherence Tomography | Stratus OCT | 1 | 안과 |
21 | Erbium Glass (Flaxel) Laser | Xena | 1 | 피부과 |
22 | Functional MRI | Eloquence | 1 | 영상의학과 |
22 | Argon Laser | Novus Varia | 1 | 안과 |
23 | B.M.D / Whole Body | Prodigy Advance | 2 | 핵의학과동서건진센터 |
24 | Navigation Surgery Sys | Vectorvision Compact | 2 | 정형외과신경외과 |
25 | Vacuum Steam Sterilizer | NSS-G12W | 4 | 중앙공급실 |
26 | Rapid Tissue Processor /DualRetort | Peloris | 2 | 병리과 |
27 | Operating Microscope | M844C40 | 1 | 안과 |
28 | Anterior Camera (PentaCam) | Penta Cam | 1 | 안과 |
29 | Retina Angiograph System | Spectralis HRA2 | 1 | 안과 |
30 | LINAC | CLINAC iX / RapidArc | 1 | 방사선종양학과 |
