전체
구분 | 병동 | A병동 | B병동 | 합계 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특 실 |
병 상 수 |
1 인 실 |
병 상 수 |
2 인 실 |
병 상 수 |
3 인 실 |
병 상 수 |
4 인 실 |
병 상 수 |
5 인 실 |
병 상 수 |
6 인 이 상 |
병 상 수 |
병 실 소 계 |
병 상 소 계 |
특 실 |
병 상 수 |
1 인 실 |
병 상 수 |
2 인 실 |
병 상 수 |
3 인 실 |
병 상 수 |
4 인 실 |
병 상 수 |
5 인 실 |
병 상 수 |
6 인 이 상 |
병 상 수 |
병 실 소 계 |
병 상 소 계 |
병 실 합 계 |
병 상 합 계 |
|||
일반 병동 |
13층 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7 | - | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 13 | 42 | 20 | 49 | |
12층 | - | - | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 12 | 15 | 43 | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 12 | 13 | 44 | 28 | 87 | 12A 격리실(1인x2) : 무균실 | |
11층 | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 4 | 20 | 2 | 12 | 12 | 41 | - | - | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 12 | 14 | 45 | 26 | 86 | 한방병원 | |
10층 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 5 | 25 | 2 | 12 | 12 | 45 | - | - | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | - | - | 3 | 15 | 2 | 12 | 15 | 45 | 27 | 90 | 한방병원 | |
9층 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | - | - | 3 | 15 | 2 | 12 | 14 | 43 | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 12 | 13 | 44 | 27 | 87 | 9B 격리실(1인x2) : 수면검사 | |
8층 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 12 | 13 | 43 | - | - | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | - | - | 3 | 15 | 2 | 12 | 13 | 41 | 26 | 84 | 8B 격리실(2인x2) | |
7층 | - | - | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 12 | 14 | 46 | - | - | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 12 | 14 | 45 | 28 | 91 | ||
6층 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 12 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | ||
5층 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 12 | 41 | 12 | 41 | ||
ER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 11 | 11 | 18 | 18 | 23 | 46 | 7 | 21 | 4 | 16 | 23 | 115 | 14 | 84 | 100 | 311 | - | 0 | 21 | 21 | 32 | 64 | 8 | 24 | 8 | 32 | 22 | 110 | 16 | 96 | 107 | 347 | 207 | 658 | 부속 : 45병상 증설 | |
특수 병동 |
ICU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 47 | 4 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 52 | MICU(20),SICU(14),NICU(18) |
무균실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12A 격리실(1인x2) : 무균실 | |
격리실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 8B(2인x2) : 결핵실 | |
분만장 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 분만실(3인), 진통실(5인) | |
신생아실 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 20 | 아기바구니(20) | |
소계 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 10 | 4 | 67 | 7 | 80 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 84 | |||
총계 | 11 | 11 | 18 | 18 | 23 | 46 | 8 | 24 | 4 | 16 | 25 | 125 | 18 | 151 | 107 | 391 | 0 | - | 21 | 21 | 34 | 68 | 8 | 24 | 8 | 32 | 22 | 110 | 16 | 96 | 109 | 351 | 216 | 742 |
병실수 | 점유율 | 병상수 | 점유율 | |
---|---|---|---|---|
특실 | 11 | 5% | 11 | 1% |
1인실 | 39 | 18% | 39 | 5% |
2인실 | 55 | 25% | 110 | 15% |
3인실 | 15 | 7% | 45 | 6% |
4인실 | 12 | 6% | 48 | 6% |
특수병실수 | 9 | 4% | 84 | 11% |
상급병실수 | 141 | 65% | 337 | 45% |
5인실 | 45 | 21% | 225 | 30% |
6인실 | 30 | 14% | 180 | 24% |
일반병실수 | 75 | 35% | 405 | 55% |
허가병상수 | 216 | - | 742 | - |
병동배치현황
허가병상 - 부속병원(치과포함) : 652병상, 한방병원 90병상 / 운영병상 - 부속병원(치과포함) : 624병상, 한방병원 90병상
구분 | "A"병동 | "B"병동 |
---|---|---|
13층 | 특실병동 | 비뇨기과/안과/피부과/치과 |
12층 | 혈액종양내과/정신과 | 내분비센터/신장센터 |
11층 | 척추센터(양방) | 한방병원 병동(척추/안면/암/한방특화센터) |
10층 | 관절센터(양방) | 한방병원 병동(중풍/관절/여성건강클리닉) |
9층 | 중풍센터(신경과/재활) | 중풍센터(신경외과/재활) |
8층 | 심혈관센터(내과계/외과계) | 호흡기센터(내과계/외과계), 감염내과 |
7층 | 소화기센터(내과계/외과계) | 소화기센터(내과계/외과계) |
6층 | 소아청소년과/이비인후과 | 비뇨기과/안과 외래 |
5층 | 분만장/신생아실 | 여성의학센터 |
의대병원
구분 | 병동 | A병동 | B병동 | 합계 | 비고 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특 실 | 1 인 실 | 2 인 실 | 3 인 실 | 4 인 실 | 5 인 실 | 6 인 이 상 | 병 실 소 계 | 병 상 소 계 | 특 실 | 1 인 실 | 2 인 실 | 3 인 실 | 4 인 실 | 5 인 실 | 6 인 이 상 | 병 실 소 계 | 병 상 소 계 | 병 실 합 계 | 병 상 합 계 |
|||
일반 병동 |
13층 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 42 | 20 | 49 | |
12층 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 43 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 44 | 28 | 87 | 12A (1인x2) : 무균실 | |
11층 | - | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 12 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 41 | ||
10층 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 12 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 45 | ||
9층 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 14 | 43 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 44 | 27 | 87 | 9B (1인x2) : 수면검사실 | |
8층 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 43 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 13 | 41 | 26 | 84 | 8B 격리실(2인x2) | |
7층 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 46 | - | 3 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 15 | 45 | 29 | 91 | ||
6층 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 33 | 0 | 0 | 8 | 33 | |||||||||||
5층 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 41 | 12 | 41 | 분만실(3인x1, 5인x1) 미포함 | ||||||||
소계 | 10 | 16 | 22 | 7 | 4 | 22 | 14 | 95 | 301 | - | 15 | 24 | 6 | 6 | 16 | 12 | 79 | 257 | 174 | 558 | ||
특수 병동 |
ICU | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 52 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 52 | MICU(20),SICU(14),NICU(18) | |
격리실 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 8B(2인x2) : 결핵실 | |
분만장 | 1 | - | 1 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 분만실(3인), 진통실(5인) | ||||
신생아실 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 20 | 아기바구니 20 | ||
소계 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 80 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 84 | |||
총계 | 10 | 16 | 22 | 8 | 4 | 24 | 18 | 102 | 381 | 0 | 15 | 26 | 6 | 6 | 16 | 12 | 81 | 261 | 183 | 642 |
병실수 | 점유율 | 병상수 | 점유율 | |
---|---|---|---|---|
특실 | 10 | 5% | 10 | 2% |
1인실 | 31 | 17% | 31 | 5% |
2인실 | 46 | 25% | 92 | 14% |
3인실 | 13 | 7% | 39 | 6% |
4인실 | 10 | 5% | 40 | 6% |
특수병실수 | 9 | 5% | 84 | 13% |
상급병실수 | 119 | 65% | 296 | 46% |
5인실 | 38 | 21% | 190 | 30% |
6인실 | 26 | 14% | 156 | 24% |
일반병실수 | 64 | 35% | 346 | 54% |
허가병상수 | 183 | - | 642 | - |
치과병원
구분 | 병동 | A병동 | B병동 | 합계 | 비고 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특 실 | 1 인 실 | 2 인 실 | 3 인 실 | 4 인 실 | 5 인 실 | 6 인 이 상 | 병 실 소 계 | 병 상 소 계 | 특 실 | 1 인 실 | 2 인 실 | 3 인 실 | 4 인 실 | 5 인 실 | 6 인 이 상 | 병 실 소 계 | 병 상 소 계 | 병 실 합 계 | 병 상 합 계 |
|||
일반 병동 |
13층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12A (1인x2) : 무균실 | |
11층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9B (1인x1) : 수면검사실 | |
8층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8B 격리실(2인x2) | |
7층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6층 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
5층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 분만실(3인x1, 5인x1) 미포함 | |
소계 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
특수 병동 |
ICU | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
격리실 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
분만장 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
신생아실 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
총계 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
병실수 | 점유율 | 병상수 | 점유율 | |
---|---|---|---|---|
특실 | 1 | 20% | 1 | 10% |
1인실 | 2 | 40% | 2 | 20% |
2인실 | 1 | 20% | 2 | 20% |
3인실 | 0 | 0% | 0 | 0% |
4인실 | 0 | 0% | 0 | 0% |
특수병실수 | 0 | 0% | 0 | 0% |
상급병실수 | 4 | 80% | 5 | 50% |
5인실 | 1 | 20% | 5 | 50% |
6인실 | 0 | 0% | 0 | 0% |
일반병실수 | 1 | 20% | 5 | 50% |
허가병상수 | 5 | - | 10 | - |
한방병원
구분 | 병동 | A병동 | B병동 | 합계 | 비고 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특 실 | 1 인 실 | 2 인 실 | 3 인 실 | 4 인 실 | 5 인 실 | 6 인 이 상 | 병 실 소 계 | 병 상 소 계 | 특 실 | 1 인 실 | 2 인 실 | 3 인 실 | 4 인 실 | 5 인 실 | 6 인 이 상 | 병 실 소 계 | 병 상 소 계 | 병 실 합 계 | 병 상 합 계 |
|||
일반 병동 |
13층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 45 | 14 | 45 | 한방병원 | |
10층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 15 | 45 | 15 | 45 | 한방병원 | |
9층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6층 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
5층 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 29 | 90 | 29 | 90 | ||
특수 병동 |
ICU | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
격리실 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
분만장 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
신생아실 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 29 | 90 | 29 | 90 |
병실수 | 점유율 | 병상수 | 점유율 | |
---|---|---|---|---|
특실 | 0 | 0% | 0 | 0% |
1인실 | 6 | 21% | 6 | 7% |
2인실 | 10 | 34% | 20 | 22% |
3인실 | 2 | 7% | 6 | 7% |
4인실 | 1 | 3% | 4 | 4% |
특수병실수 | 0 | 0% | 0 | 0% |
상급병실수 | 19 | 66% | 36 | 40% |
5인실 | 6 | 21% | 30 | 33% |
6인실 | 4 | 14% | 24 | 27% |
일반병실수 | 10 | 34% | 54 | 60% |
허가병상수 | 29 | - | 90 | - |
