( ) 인원은 계약직 인원임.
직종 구분 | 협진진료처 | 부속병원 | 한방병원 | 치과병원 | 간호 지원본부 |
약제부 | 행정부서 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교수직 | 23 | 69 | 11 | 10 | 113 | ||||
임상교수직 | 21 | 28 | 10 | 1 | 60 | ||||
일반의 (임의수련의) | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
전공의 | 레지던트 | 78 | 30 | 9 | 117 | ||||
인턴 | 28 | 9 | 5 | 42 | |||||
의사직 총계 | 44 | 204 | 61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 339 | |
간호직 | 간호사 | 1 (1) | 3 (1) | 482 (15) | 10 | 496 (17) | |||
코디네이터 | 13 | 13 | |||||||
PA | 14 (1) | 24 (6) | 38 (7) | ||||||
의료기사직 | 12 (1) | 122 (16) | 3 | 17 (6) | 8 (1) | 162 (24) | |||
영양직 | 9 (3) | 9 (3) | |||||||
약무직 | 32 (5) | 32 (5) | |||||||
행정직 | 일반사무 | 2 | 1 | 77 (2) | 80 (2) | ||||
비임상간호사 | 19 | 19 | |||||||
기술직 | 8 | 8 | |||||||
연구직 | 2 (1) | 2 (1) | |||||||
일반직 총계 | 38 (6) | 152 (24) | 3 | 17 (6) | 495 (15) | 32 (5) | 122 (3) | 859 (59) | |
기능직 (파견/용역) | 475 | ||||||||
총계 | 82 (6) | 356 (24) | 64 | 47 (6) | 495 (15) | 32 (5) | 122 (3) | 1673 (59) |
