대지 위치
서울시 강동구 상일동 149번지
대지 및 건물규모
구분 | 규모 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
대지면적 | 15,735.90㎡ | ||
건물(본관) | 63,689.51㎡ | 지하4층 ∼ 지상14층 | 건물면적 계 :77,512.94㎡ |
건물(별관) | 13,823.05㎡ | 지하5층 ∼ 지상 3층 |
기계설비현황
구분 | 내용 | 용량/수량 | 비고 |
---|---|---|---|
설비부분 | 흡수식 냉온수기 | 700 USRT × 3대 | |
스크류 냉동기 | 300 USRT × 2대 | ||
냉각탑(냉온수기용) | 1000 USRT × 3대 | ||
냉각탑(냉동기용) | 400 USRT × 2대 | ||
관류형 보일러 | 2.0 Ton × 8대 | ||
각종 공조기 | 35대 | ||
패키지에어컨/항온항습기 | 40대 | ||
시수조탱크 | 1700 Ton | PDF Type | |
폐수 처리조 | 50 Ton | ||
정화조 처리조 | 10500 인조 |
전기설비현황
구분 | 내용 | 용량/수량 | 비고 |
---|---|---|---|
전기설비 | 특고압변압기(22.9KV/3.3KV) | 4000 KVA, 2500 KVA1500 KVA | 3대 |
고압변압기(3.3KV/380V) | 1000 KVA, 750KVA250KVA, 250 KVA | 18대 | |
고압 비상발전기(3.3KV) | 1250 KW × 3대 | ||
비상용 UPS(380V/220V) | 200KVA × 3 Set | ||
특고압 수.배전반 | 9 면 | ||
고압 수.배전반 | 29 면 | ||
저압 배전반 | 50 면 | ||
변압기반(특고, 고압) | 21 면 | ||
방재설비 | 엘리베이터(인,화물용) | 16 대 | |
에스컬레이터 | 4 대 | ||
전관방송 SYSTEM | MAIN AMP 8400 W | ||
CCTV SYSTEM | 감시카메라 137 대 | ||
소방종합감시 SYSTEM | 중앙감시, 화재감시 | ||
반송설비 | 트랙형 ATS 설비 | 30 스테이션 | |
쓰레기 이송설비 | 분리수거/자동투여 |
