
전체
연도 | 외래신환환자수 | 외래연환자수 | 수술환자수 | 입원실인원수 | 입원연인원수 | 퇴원환자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007년 | 65,065 | 418,636 | 7,021 | 17,112 | 186,203 | 17,063 |
2008년 | 64,092 | 501,647 | 8,306 | 20,876 | 212,506 | 20,796 |
2009년 | 77,390 | 601,430 | 9,558 | 23,452 | 226,273 | 23,457 |
2010년 | 73,669 | 663,095 | 10,513 | 25,312 | 237,335 | 25,239 |
부속병원
연도 | 외래신환환자수 | 외래연환자수 | 수술환자수 | 입원실인원수 | 입원연인원수 | 퇴원환자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007년 | 49,081 | 308,589 | 7,021 | 15,897 | 164,018 | 15,858 |
2008년 | 48,528 | 384,945 | 8,306 | 19,467 | 187,988 | 19,388 |
2009년 | 59,535 | 471,227 | 9,558 | 21,792 | 200,116 | 21,813 |
2010년 | 54,637 | 517,705 | 10,513 | 23,410 | 208,195 | 23,323 |
한방병원
연도 | 외래신환환자수 | 외래연환자수 | 수술환자수 | 입원실인원수 | 입원연인원수 | 퇴원환자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007년 | 11,042 | 81,324 | 1,215 | 22,185 | 1,205 | |
2008년 | 10,231 | 82,661 | 1,409 | 24,518 | 1,408 | |
2009년 | 11,754 | 90,832 | 1,660 | 26,157 | 1,644 | |
2010년 | 12,205 | 102,510 | 1,902 | 29,140 | 1,916 |
치과병원
연도 | 외래신환환자수 | 외래연환자수 | 수술환자수 | 입원실인원수 | 입원연인원수 | 퇴원환자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007년 | 4,942 | 28,723 | ||||
2008년 | 5,333 | 34,041 | ||||
2009년 | 6,101 | 39,371 | ||||
2010년 | 6,827 | 42,880 |
