병원별
구분 | 외래환자 | 입원환자 | 퇴원환자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병원명 | 진료과 | 초진 | 재진 | 연인원 | 일평균외래 | 실인원 | 연인원 | 일평균 | 실인원 | 48시간이전 사망 |
48시간이후 사망 |
부속병원 | 감염내과 | 539 | 1,127 | 1,666 | 6 | 173 | 1,708 | 5 | 174 | 8 | |
내분비내과 | 4,574 | 25,140 | 29,714 | 108 | 368 | 3,381 | 9 | 386 | 1 | 2 | |
류마티스내과 | 1,857 | 12,240 | 14,097 | 51 | 155 | 945 | 3 | 160 | 1 | ||
소화기내과 | 8,162 | 22,693 | 30,855 | 112 | 1,939 | 13,229 | 36 | 1,793 | 16 | 51 | |
순환기내과 | 4,916 | 20,471 | 25,387 | 92 | 949 | 6,158 | 17 | 933 | 13 | 20 | |
신장내과 | 1,837 | 19,314 | 21,151 | 77 | 673 | 6,892 | 19 | 640 | 13 | 23 | |
혈액종양내과 | 1,428 | 11,644 | 13,072 | 48 | 936 | 7,693 | 21 | 976 | 2 | 54 | |
호흡기내과 | 5,125 | 11,037 | 16,162 | 59 | 840 | 10,053 | 28 | 785 | 13 | 75 | |
내과 | 531 | 1,521 | 2,052 | 8 | |||||||
내과소계 | 28,969 | 125,187 | 154,156 | 561 | 6,033 | 50,059 | 137 | 5,847 | 58 | 234 | |
소아청소년과 | 6,865 | 42,297 | 49,162 | 179 | 2,783 | 17,603 | 48 | 2,781 | 4 | 3 | |
신경과 | 5,753 | 22,620 | 28,373 | 103 | 962 | 9,133 | 25 | 911 | 15 | ||
정신과 | 757 | 5,183 | 5,940 | 22 | 10 | 109 | 0 | 12 | |||
피부과 | 6,972 | 22,800 | 29,772 | 108 | 74 | 448 | 1 | 72 | 1 | ||
외과 | 5,051 | 10,492 | 15,543 | 57 | 2,551 | 17,155 | 47 | 2,704 | 7 | 13 | |
흉부외과 | 735 | 1,205 | 1,940 | 7 | 347 | 3,731 | 10 | 382 | 1 | 1 | |
정형외과 | 12,422 | 34,577 | 46,999 | 171 | 3,165 | 39,219 | 107 | 3,135 | 2 | ||
신경외과 | 5,920 | 18,288 | 24,208 | 88 | 1,728 | 25,824 | 71 | 1,558 | 7 | 44 | |
산부인과 | 5,435 | 24,942 | 30,377 | 111 | 2,528 | 16,257 | 45 | 2,519 | 2 | ||
안과 | 4,237 | 8,723 | 12,960 | 47 | 327 | 1,170 | 3 | 326 | |||
이비인후과 | 9,354 | 21,674 | 31,028 | 113 | 1,713 | 9,429 | 26 | 1,692 | 2 | ||
비뇨기과 | 3,216 | 10,405 | 13,621 | 50 | 655 | 4,174 | 11 | 668 | 1 | ||
재활의학과 | 5,346 | 25,156 | 30,502 | 111 | 261 | 11,872 | 33 | 451 | 1 | ||
응급의학과 | 22,132 | 16,630 | 38,762 | 141 | 28 | 89 | 0 | 21 | |||
마취통증의학과 | 1,207 | 1,113 | 2,320 | 8 | |||||||
방사선종양학과 | 143 | 1,495 | 1,638 | 6 | |||||||
병리과 | 1 | 8 | 9 | 0 | |||||||
영상의학과 | 253 | 107 | 360 | 1 | |||||||
진단검사의학과 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
핵의학과 | 25 | 6 | 31 | 0 | |||||||
건강건진센터 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
구강외과 | 242 | 1,917 | 5 | 241 | |||||||
보철과 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
소아치과 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||
소계 | 124,796 | 392,909 | 517,705 | 1,883 | 23,410 | 208,195 | 570 | 23,323 | 77 | 319 | |
한방병원 | 한방내과 | 4,553 | 27,931 | 32,484 | 118 | 1,136 | 18,676 | 51 | 1,138 | 28 | |
침구과 | 3,408 | 26,967 | 30,375 | 111 | 423 | 6,146 | 17 | 428 | |||
한방부인과 | 1,042 | 4,435 | 5,477 | 20 | 111 | 1,525 | 4 | 109 | |||
한방소아과 | 911 | 3,262 | 4,173 | 15 | |||||||
한방신경정신과 | 834 | 4,547 | 5,381 | 20 | 53 | 612 | 2 | 55 | |||
한방안이비인후과 | 1,156 | 7,937 | 9,093 | 33 | 53 | 457 | 1 | 53 | |||
사상체질과 | 1,295 | 4,909 | 6,204 | 23 | 24 | 349 | 1 | 33 | 1 | ||
한방재활의학과 | 1,582 | 7,371 | 8,953 | 33 | 102 | 1,375 | 4 | 100 | |||
건강건진센터 | 102 | 268 | 370 | 1 | |||||||
소계 | 14,883 | 87,627 | 102,510 | 373 | 1,902 | 29,140 | 80 | 1,916 | 29 | ||
치과병원 | 보철과 | 981 | 4,579 | 5,560 | 20 | ||||||
구강외과 | 4,114 | 10,685 | 14,799 | 54 | |||||||
교정과 | 489 | 4,171 | 4,660 | 17 | |||||||
소아치과 | 1,149 | 4,047 | 5,196 | 19 | |||||||
치주과 | 1,249 | 5,509 | 6,758 | 25 | |||||||
보존과 | 1,483 | 4,424 | 5,907 | 22 | |||||||
소계 | 9,465 | 33,415 | 42,880 | 156 | |||||||
합계 | 149,144 | 513,951 | 663,095 | 2,411 | 25,312 | 237,335 | 650 | 25,239 | 77 | 348 |
센터별
센터 | 보험유형 | 외래환자 | 입원환자 | 퇴원환자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료과 | 초진 | 재진 | 연인원 | 일평균외래 | 실인원 | 연인원 | 일평균 | 실인원 | 48시간이전 사망 |
48시간이후 사망 |
|
중풍·뇌질환센터 | (중풍)신경과 | 5,346 | 21,882 | 27,228 | 99 | 957 | 9,120 | 25 | 906 | 15 | |
(중풍)신경외과 | 3,152 | 12,899 | 16,051 | 58 | 1,144 | 17,550 | 48 | 996 | 7 | 44 | |
(중풍)재활의학과 | 1,974 | 15,175 | 17,149 | 62 | 170 | 9,252 | 25 | 310 | 1 | ||
(중풍)한방내과 | 2,614 | 20,717 | 23,331 | 85 | 413 | 9,552 | 26 | 422 | |||
소계 | 13,086 | 70,673 | 83,759 | 305 | 2,684 | 45,474 | 125 | 2,634 | 7 | 60 | |
관절·류마티스센터 | (관절)류마티스내과 | 1,857 | 12,240 | 14,097 | 51 | 155 | 945 | 3 | 160 | 1 | |
(관절)재활의학과 | 156 | 293 | 449 | 2 | 0 | 52 | 0 | ||||
(관절)정형외과 | 7,080 | 23,793 | 30,873 | 112 | 2,135 | 27,017 | 74 | 2,148 | 1 | ||
(관절)침구과 | 1,638 | 10,015 | 11,653 | 42 | 53 | 1,012 | 3 | 59 | |||
소계 | 10,731 | 46,341 | 57,072 | 208 | 2,343 | 29,026 | 80 | 2,367 | 2 | ||
척추센터 | (척추)마취통증의학과 | 1,200 | 1,105 | 2,305 | 8 | ||||||
(척추)신경외과 | 2,768 | 5,389 | 8,157 | 30 | 584 | 8,274 | 23 | 562 | |||
(척추)재활의학과 | 3,216 | 9,688 | 12,904 | 47 | 91 | 2,568 | 7 | 141 | |||
(척추)정형외과 | 5,342 | 10,783 | 16,125 | 59 | 1,030 | 12,202 | 33 | 987 | 1 | ||
(척추)침구과 | 830 | 3,761 | 4,591 | 17 | 81 | 1,074 | 3 | 82 | |||
(척추)한방재활의학과 | 990 | 3,950 | 4,940 | 18 | 85 | 1,130 | 3 | 82 | |||
소계 | 14,346 | 34,676 | 49,022 | 178 | 1,871 | 25,248 | 69 | 1,854 | 1 | ||
심장혈관센터 | (심장혈관)심장혈관내과 | 4,916 | 20,471 | 25,387 | 92 | 949 | 6,158 | 17 | 933 | 13 | 20 |
(심장혈관)혈관외과 | 1,008 | 1,462 | 2,470 | 9 | 264 | 1,945 | 5 | 286 | 3 | 1 | |
(심장혈관)흉부외과 | 150 | 472 | 622 | 2 | 67 | 527 | 1 | 67 | 1 | ||
소계 | 6,074 | 22,405 | 28,479 | 104 | 1,280 | 8,630 | 24 | 1,286 | 17 | 21 | |
소화기센터 | (소화기)소화기내과 | 8,155 | 22,693 | 30,848 | 112 | 1,939 | 13,229 | 36 | 1,793 | 16 | 51 |
(소화기)외과 | 1,915 | 3,810 | 5,725 | 21 | 1,643 | 12,020 | 33 | 1,777 | 3 | 9 | |
소계 | 10,070 | 26,503 | 36,573 | 133 | 3,582 | 25,249 | 69 | 3,570 | 19 | 60 | |
수면센터 | (수면)신경과 | 407 | 738 | 1,145 | 4 | 5 | 13 | 0 | 5 | ||
(수면)이비인후과 | 138 | 110 | 248 | 1 | 46 | 191 | 1 | 44 | |||
소계 | 545 | 848 | 1,393 | 5 | 51 | 204 | 1 | 49 | |||
내분비대사센터 | (내분비)내분비내과 | 4,574 | 25,140 | 29,714 | 108 | 368 | 3,381 | 9 | 386 | 1 | 2 |
(내분비)외과 | 674 | 1,442 | 2,116 | 8 | 160 | 890 | 2 | 165 | |||
소계 | 5,248 | 26,582 | 31,830 | 116 | 528 | 4,271 | 12 | 551 | 1 | 2 | |
여성의학센터 | (여성)산부인과 | 5,418 | 24,939 | 30,357 | 110 | 2,528 | 16,257 | 45 | 2,519 | 2 | |
(여성)외과 | 1,446 | 3,778 | 5,224 | 19 | 484 | 2,300 | 6 | 476 | 1 | 3 | |
소계 | 6,864 | 28,717 | 35,581 | 129 | 3,012 | 18,557 | 51 | 2,995 | 1 | 5 | |
호흡기센터 | (호흡기)호흡기내과 | 4,987 | 11,016 | 16,003 | 58 | 840 | 10,053 | 28 | 785 | 13 | 75 |
(호흡기)흉부외과 | 585 | 733 | 1,318 | 5 | 280 | 3,204 | 9 | 315 | 1 | ||
소계 | 5,572 | 11,749 | 17,321 | 63 | 1,120 | 13,257 | 36 | 1,100 | 13 | 76 | |
응급의료센터 | (응급)응급의학과 | 22,132 | 16,630 | 38,762 | 141 | 28 | 89 | 0 | 21 | ||
소계 | 22,132 | 16,630 | 38,762 | 141 | 28 | 89 | 0 | 21 | |||
한방암센터 | (암)사상체질과 | 161 | 981 | 1,142 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
(암)한방내과 | 1,146 | 5,050 | 6,196 | 23 | 680 | 8,634 | 24 | 671 | 28 | ||
소계 | 1,307 | 6,031 | 7,338 | 27 | 680 | 8,641 | 24 | 678 | 28 | ||
한방안면마비센터 | (안면)침구과 | 940 | 13,191 | 14,131 | 51 | 289 | 4,060 | 11 | 287 | ||
소계 | 940 | 13,191 | 14,131 | 51 | 289 | 4,060 | 11 | 287 | |||
웰니스센터 | (웰니스)한방비만체형클리닉 | 572 | 3,403 | 3,975 | 15 | 16 | 227 | 1 | 17 | ||
소계 | 572 | 3,403 | 3,975 | 15 | 16 | 227 | 1 | 17 | |||
건강증진센터 | (건강증진)사상체질과 | 67 | 53 | 120 | 0 | ||||||
(건강증진)산부인과 | 17 | 3 | 20 | 0 | |||||||
(건강증진)소화기내과 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||
(건강증진)외과 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||
(건강증진)한방건강증진클리닉 | 39 | 0 | 39 | 0 | |||||||
(건강증진)한방내과 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
건강증진센터 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
소계 | 143 | 56 | 199 | 1 | |||||||
단독진료과 (부속병원) |
신장내과 | 1,837 | 19,314 | 21,151 | 77 | 673 | 6,892 | 19 | 640 | 13 | 23 |
감염내과 | 539 | 1,127 | 1,666 | 6 | 173 | 1,708 | 5 | 174 | 8 | ||
혈액종양내과 | 1,428 | 11,644 | 13,072 | 48 | 936 | 7,693 | 21 | 976 | 2 | 54 | |
소아청소년과 | 6,777 | 42,282 | 49,059 | 178 | 2,783 | 17,603 | 48 | 2,781 | 4 | 3 | |
비뇨기과 | 3,216 | 10,405 | 13,621 | 50 | 655 | 4,174 | 11 | 668 | 1 | ||
안과 | 4,237 | 8,723 | 12,960 | 47 | 327 | 1,170 | 3 | 326 | |||
이비인후과 | 9,216 | 21,564 | 30,780 | 112 | 1,667 | 9,238 | 25 | 1,648 | 2 | ||
정신과 | 757 | 5,183 | 5,940 | 22 | 10 | 109 | 0 | 12 | |||
피부과 | 6,972 | 22,800 | 29,772 | 108 | 74 | 448 | 1 | 72 | 1 | ||
내과(플루) | 138 | 21 | 159 | 1 | |||||||
소아청소년과(플루) | 88 | 15 | 103 | 0 | |||||||
핵의학과 | 25 | 6 | 31 | 0 | |||||||
영상의학과 | 253 | 107 | 360 | 1 | |||||||
진단검사의학과 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
내과 | 531 | 1,521 | 2,052 | 8 | |||||||
마취통증의학과 | 7 | 8 | 15 | 0 | |||||||
방사선종양학과 | 143 | 1,495 | 1,638 | 6 | |||||||
병리과 | 1 | 8 | 9 | 0 | |||||||
(부속)소아청소년치과 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||
(부속)치과보철과 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
(부속)턱얼굴외과 | 242 | 1,917 | 5 | 241 | |||||||
소계 | 36,165 | 146,224 | 182,389 | 663 | 7,298 | 49,035 | 134 | 7,541 | 19 | 92 | |
단독진료과 (한방병원) |
소화기/보양클리닉 | 791 | 2,164 | 2,955 | 11 | 43 | 490 | 1 | 45 | ||
알레르기/피부미용클리닉 | 464 | 2,873 | 3,337 | 12 | 16 | 158 | 0 | 16 | |||
여성건강클리닉 | 1,042 | 4,435 | 5,477 | 20 | 111 | 1,525 | 4 | 109 | |||
사시/약시클리닉 | 5 | 402 | 407 | 2 | |||||||
체질개선클리닉 | 1,067 | 3,875 | 4,942 | 18 | 24 | 342 | 1 | 26 | 1 | ||
한방체형클리닉 | 15 | 18 | 33 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | |||
화병/스트레스클리닉 | 834 | 4,547 | 5,381 | 20 | 53 | 612 | 2 | 53 | |||
한방안이비인후클리닉 | 687 | 4,662 | 5,349 | 20 | 37 | 299 | 1 | 39 | |||
(한방)소아청소년클리닉 | 911 | 3,262 | 4,173 | 15 | |||||||
한방건강증진클리닉 | 63 | 268 | 331 | 1 | |||||||
한방재활의학과 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||
소계 | 5,884 | 26,506 | 32,390 | 118 | 285 | 3,444 | 9 | 289 | 0 | 1 | |
단독진료과 (치과병원) |
구강악안면(턱얼굴)외과 | 4,114 | 10,685 | 14,799 | 54 | ||||||
소아(청소년)치과 | 1,149 | 4,047 | 5,196 | 19 | |||||||
치과교정과 | 489 | 4,171 | 4,660 | 17 | |||||||
치과보존과 | 1,483 | 4,424 | 5,907 | 22 | |||||||
치과보철과 | 981 | 4,579 | 5,560 | 20 | |||||||
치주과 | 1,249 | 5,509 | 6,758 | 25 | |||||||
소계 | 9,465 | 33,415 | 42,880 | 156 | |||||||
단독진료과 | 소계 | 51,514 | 206,145 | 257,659 | 937 | 7,583 | 52,479 | 149 | 7,830 | 19 | 93 |
합계 | 149,144 | 513,951 | 663,095 | 2,411 | 25,312 | 237,335 | 650 | 25,239 | 77 | 348 |
