병원별
병원 | 진료과 | 실환자 | 연환자 | 일평균 | 사망 | 과별구성(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
부속병원 | 감염내과 | 21 | 143 | 0.4 | 8 | 0.9 |
내분비내과 | 9 | 36 | 0.1 | 3 | 0.2 | |
류마티스내과 | 1 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | |
소화기내과 | 79 | 247 | 0.7 | 19 | 1.5 | |
순환기내과 | 441 | 1,350 | 3.7 | 27 | 8.3 | |
신장내과 | 121 | 828 | 2.3 | 29 | 5.1 | |
혈액종양내과 | 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
호흡기내과 | 161 | 1,703 | 4.7 | 51 | 10.5 | |
소아청소년과 | 416 | 6,297 | 17.3 | 7 | 38.9 | |
신경과 | 70 | 367 | 1.0 | 13 | 2.3 | |
외과 | 216 | 725 | 2.0 | 13 | 4.5 | |
흉부외과 | 73 | 388 | 1.1 | 2 | 2.4 | |
정형외과 | 34 | 70 | 0.2 | 0.4 | ||
신경외과 | 513 | 3,842 | 10.5 | 50 | 23.7 | |
산부인과 | 14 | 35 | 0.1 | 0.2 | ||
이비인후과 | 18 | 101 | 0.3 | 0.6 | ||
비뇨기과 | 8 | 28 | 0.1 | 0.2 | ||
재활의학과 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
구강외과 | 6 | 15 | 0.0 | 0.1 | ||
합계 | 2,205 | 16,185 | 44.3 | 223 | 100.0 |
센터별
센터 | 진료과 | 실환자 | 연환자 | 일평균 | 사망 | 과별구성(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
중풍·뇌질환센터 | (중풍)신경외과 | 477 | 3,632 | 10.0 | 13 | 22.4 |
(중풍)신경과 | 70 | 367 | 1.0 | 50 | 2.3 | |
(중풍)재활의학과 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
소계 | 549 | 4,000 | 11.0 | 63 | 24.7 | |
관절·류마티스센터 | (관절)정형외과 | 18 | 42 | 0.1 | 0.3 | |
(관절)류마티스내과 | 1 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | |
소계 | 19 | 45 | 0.1 | 1 | 0.3 | |
척추센터 | (척추)정형외과 | 18 | 28 | 0.1 | 0.2 | |
(척추)신경외과 | 37 | 210 | 0.6 | 1.3 | ||
소계 | 55 | 238 | 0.7 | 1.5 | ||
심장혈관센터 | (심장혈관)심장혈관내과 | 441 | 1,350 | 3.7 | 27 | 8.3 |
(심장혈관)혈관외과 | 67 | 175 | 0.5 | 3 | 1.1 | |
(심장혈관)흉부외과 | 19 | 103 | 0.3 | 1 | 0.6 | |
소계 | 527 | 1,628 | 4.5 | 31 | 10.1 | |
소화기센터 | (소화기)소화기내과 | 79 | 247 | 0.7 | 19 | 1.5 |
(소화기)외과 | 138 | 500 | 1.4 | 9 | 3.1 | |
소계 | 217 | 747 | 2.0 | 28 | 4.6 | |
호흡기센터 | (호흡기)호흡기내과 | 161 | 1,703 | 4.7 | 51 | 10.5 |
(호흡기)흉부외과 | 57 | 285 | 0.8 | 1 | 1.8 | |
소계 | 218 | 1,988 | 5.4 | 52 | 12.3 | |
내분비대사센터 | (내분비)내분비내과 | 9 | 36 | 0.1 | 3 | 0.2 |
(내분비)외과 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | ||
소계 | 12 | 39 | 0.1 | 3 | 0.2 | |
여성의학센터 | (여성)산부인과 | 14 | 35 | 0.1 | 0.2 | |
(여성)외과 | 8 | 47 | 0.1 | 1 | 0.3 | |
소계 | 22 | 82 | 0.2 | 1 | 0.5 | |
단독진료과 | 감염내과 | 21 | 143 | 0.4 | 8 | 0.9 |
신장내과 | 121 | 828 | 2.3 | 29 | 5.1 | |
혈액종양내과 | 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
소아청소년과 | 416 | 6,297 | 17.3 | 7 | 38.9 | |
비뇨기과 | 8 | 28 | 0.1 | 0.2 | ||
이비인후과 | 18 | 101 | 0.3 | 0.6 | ||
(부속)턱얼굴외과 | 6 | 15 | 0.0 | 0.1 | ||
소계 | 592 | 7,418 | 20.3 | 44 | 45.8 | |
합계 | 2,211 | 16,185 | 44.3 | 223 | 100.0 | |
* 실환자수는 전문과목과 센터별 진료과로 구분 시 다를 수 있음 |
