병원별
병원명 | 연령별 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70~79세 | 80세이상 | 합계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료과 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
부속병원 | 감염내과 | 3 | 5 | 11 | 15 | 12 | 14 | 5 | 14 | 9 | 16 | 7 | 17 | 5 | 23 | 5 | 13 | 57 | 117 | ||
내분비내과 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 16 | 15 | 29 | 37 | 36 | 49 | 26 | 47 | 21 | 56 | 6 | 26 | 146 | 240 | ||
류마티스내과 | 6 | 3 | 21 | 10 | 23 | 15 | 10 | 16 | 10 | 11 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 80 | 80 | ||||
소화기내과 | 31 | 14 | 58 | 52 | 109 | 70 | 155 | 93 | 262 | 127 | 242 | 124 | 142 | 148 | 60 | 106 | 1,059 | 734 | |||
순환기내과 | 3 | 10 | 5 | 20 | 10 | 83 | 40 | 153 | 62 | 117 | 95 | 87 | 132 | 23 | 93 | 496 | 437 | ||||
신장내과 | 7 | 7 | 12 | 28 | 21 | 33 | 31 | 66 | 49 | 58 | 52 | 56 | 58 | 84 | 22 | 56 | 252 | 388 | |||
혈액종양내과 | 7 | 14 | 6 | 20 | 32 | 53 | 109 | 124 | 142 | 186 | 107 | 107 | 43 | 13 | 13 | 524 | 452 | ||||
호흡기내과 | 14 | 3 | 20 | 18 | 19 | 42 | 28 | 30 | 53 | 44 | 84 | 56 | 128 | 85 | 86 | 75 | 432 | 353 | |||
내과소계 | 1 | 77 | 34 | 152 | 141 | 240 | 231 | 394 | 405 | 696 | 509 | 720 | 511 | 552 | 580 | 215 | 389 | 3,046 | 2,801 | ||
소아청소년과 | 1,460 | 1,213 | 69 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1,534 | 1,247 | ||||||||||||
신경과 | 12 | 17 | 27 | 29 | 30 | 37 | 54 | 52 | 94 | 83 | 95 | 83 | 93 | 115 | 36 | 54 | 441 | 470 | |||
정신과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
피부과 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 26 | 46 | ||||
외과 | 55 | 16 | 94 | 58 | 81 | 65 | 164 | 140 | 180 | 305 | 254 | 383 | 272 | 294 | 127 | 120 | 36 | 60 | 1,263 | 1,441 | |
흉부외과 | 2 | 1 | 70 | 12 | 40 | 8 | 17 | 12 | 34 | 20 | 43 | 28 | 32 | 24 | 16 | 10 | 2 | 11 | 256 | 126 | |
정형외과 | 30 | 21 | 111 | 35 | 194 | 73 | 262 | 117 | 288 | 193 | 295 | 368 | 236 | 389 | 90 | 292 | 28 | 113 | 1,534 | 1,601 | |
신경외과 | 12 | 5 | 28 | 10 | 34 | 31 | 85 | 39 | 124 | 122 | 187 | 156 | 162 | 193 | 102 | 164 | 29 | 75 | 763 | 795 | |
산부인과 | 30 | 432 | 952 | 709 | 256 | 80 | 54 | 6 | 2,519 | ||||||||||||
안과 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | 8 | 29 | 25 | 33 | 49 | 32 | 41 | 6 | 29 | 147 | 179 | |
이비인후과 | 161 | 97 | 160 | 76 | 129 | 93 | 146 | 96 | 127 | 118 | 134 | 114 | 80 | 89 | 19 | 36 | 7 | 10 | 963 | 729 | |
비뇨기과 | 42 | 2 | 15 | 3 | 25 | 12 | 33 | 14 | 40 | 26 | 74 | 50 | 122 | 25 | 108 | 20 | 44 | 13 | 503 | 165 | |
재활의학과 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | 21 | 11 | 49 | 22 | 49 | 36 | 36 | 42 | 46 | 55 | 12 | 38 | 230 | 221 | |
응급의학과 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||||||
구강외과 | 1 | 24 | 20 | 38 | 34 | 22 | 9 | 12 | 4 | 29 | 12 | 11 | 8 | 3 | 9 | 5 | 139 | 102 | |||
보철과 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
소아치과 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
소계 | 1,785 | 1,379 | 668 | 339 | 744 | 933 | 1,034 | 1,671 | 1,320 | 1,997 | 1,890 | 2,037 | 1,804 | 1,797 | 1,193 | 1,507 | 417 | 808 | 10,855 | 12,468 | |
한방병원 | 한방내과 | 1 | 5 | 1 | 14 | 11 | 45 | 56 | 110 | 124 | 95 | 156 | 106 | 135 | 108 | 103 | 30 | 38 | 514 | 624 | |
침구과 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18 | 16 | 45 | 37 | 45 | 57 | 38 | 57 | 14 | 35 | 7 | 23 | 2 | 15 | 177 | 251 | |
한방부인과 | 1 | 11 | 30 | 36 | 27 | 4 | 109 | ||||||||||||||
한방신경정신과 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 42 | |||||||
한방안이비인후과 | 16 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 20 | ||||||
사상체질과 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | ||||||||
한방재활의학과 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 9 | 14 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 39 | 61 | |||
소계 | 18 | 7 | 21 | 15 | 42 | 54 | 102 | 145 | 170 | 244 | 143 | 277 | 138 | 185 | 119 | 143 | 34 | 59 | 787 | 1,129 | |
합계 | 1,803 | 1,386 | 689 | 354 | 786 | 987 | 1,136 | 1,816 | 1,490 | 2,241 | 2,033 | 2,314 | 1,942 | 1,982 | 1,312 | 1,650 | 451 | 867 | 11,642 | 13,597 |
센터별
센터 | 연령별 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70~79세 | 80세이상 | 합계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료과 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
중풍·뇌질환센터 | (중풍)신경과 | 11 | 17 | 26 | 29 | 30 | 37 | 53 | 52 | 93 | 83 | 95 | 83 | 93 | 114 | 36 | 54 | 437 | 469 | ||
(중풍)신경외과 | 12 | 5 | 20 | 10 | 14 | 15 | 43 | 14 | 72 | 69 | 121 | 104 | 115 | 124 | 77 | 104 | 26 | 51 | 500 | 496 | |
(중풍)재활의학과 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 2 | 29 | 15 | 41 | 22 | 31 | 33 | 38 | 38 | 6 | 25 | 169 | 141 | ||
(중풍)한방내과 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 26 | 36 | 37 | 50 | 41 | 57 | 51 | 55 | 20 | 27 | 185 | 237 | |||
소계 | 16 | 9 | 38 | 27 | 46 | 49 | 90 | 62 | 180 | 172 | 292 | 259 | 282 | 297 | 259 | 311 | 88 | 157 | 1,291 | 1,343 | |
관절·류마티스 센터 |
(관절)정형외과 | 29 | 20 | 104 | 30 | 156 | 45 | 191 | 84 | 214 | 128 | 202 | 264 | 152 | 229 | 42 | 180 | 13 | 65 | 1,103 | 1,045 |
(관절)류마티스내과 | 6 | 3 | 21 | 10 | 23 | 15 | 10 | 16 | 10 | 11 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 80 | 80 | ||||
(관절)침구과 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 11 | 48 | |||||||
소계 | 29 | 20 | 110 | 33 | 177 | 58 | 217 | 102 | 226 | 154 | 215 | 286 | 159 | 247 | 48 | 195 | 13 | 78 | 1,194 | 1,173 | |
척추센터 | (척추)정형외과 | 1 | 1 | 7 | 5 | 38 | 28 | 71 | 33 | 74 | 65 | 93 | 104 | 84 | 160 | 48 | 112 | 15 | 48 | 431 | 556 |
(척추)신경외과 | 8 | 20 | 16 | 42 | 25 | 52 | 53 | 66 | 52 | 47 | 69 | 25 | 60 | 3 | 24 | 263 | 299 | ||||
(척추)재활의학과 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 9 | 20 | 7 | 8 | 14 | 5 | 9 | 8 | 17 | 6 | 13 | 61 | 80 | |||
(척추)침구과 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | 14 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29 | 53 | |||||
(척추)한방재활의학과 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 9 | 13 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 33 | 49 | ||||
소계 | 1 | 1 | 18 | 7 | 66 | 62 | 138 | 89 | 160 | 152 | 179 | 194 | 141 | 243 | 86 | 196 | 28 | 93 | 817 | 1,037 | |
심장혈관센터 | (심장혈관)심장혈관내과 | 3 | 10 | 5 | 20 | 10 | 83 | 40 | 153 | 62 | 117 | 95 | 87 | 132 | 23 | 93 | 496 | 437 | |||
(심장혈관)흉부외과 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 12 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 29 | 38 | ||||
(심장혈관)혈관외과 | 1 | 8 | 3 | 6 | 13 | 9 | 22 | 21 | 39 | 37 | 26 | 26 | 35 | 22 | 10 | 8 | 154 | 132 | |||
소계 | 2 | 12 | 3 | 13 | 13 | 34 | 22 | 110 | 70 | 199 | 111 | 149 | 131 | 126 | 154 | 34 | 103 | 679 | 607 | ||
소화기센터 | (소화기)소화기내과 | 31 | 14 | 58 | 52 | 109 | 70 | 155 | 93 | 262 | 127 | 242 | 124 | 142 | 148 | 60 | 106 | 1,059 | 734 | ||
(소화기)외과 | 53 | 15 | 83 | 54 | 78 | 47 | 144 | 77 | 141 | 110 | 186 | 132 | 241 | 160 | 89 | 91 | 25 | 51 | 1,040 | 737 | |
소계 | 53 | 15 | 114 | 68 | 136 | 99 | 253 | 147 | 296 | 203 | 448 | 259 | 483 | 284 | 231 | 239 | 85 | 157 | 2,099 | 1,471 | |
수면센터 | (수면)신경과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
(수면)이비인후과 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 36 | 8 | |||||||
소계 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 9 | ||||||
내분비대사센터 | (내분비)내분비내과 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 16 | 15 | 29 | 37 | 36 | 49 | 26 | 47 | 21 | 56 | 6 | 26 | 146 | 240 | |
(내분비)외과 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 11 | 42 | 19 | 25 | 3 | 27 | 2 | 4 | 1 | 45 | 120 | ||||
소계 | 1 | 8 | 3 | 8 | 10 | 21 | 33 | 40 | 79 | 55 | 74 | 29 | 74 | 23 | 60 | 7 | 26 | 191 | 360 | ||
여성의학센터 | (여성)산부인과 | 30 | 432 | 952 | 709 | 256 | 80 | 54 | 6 | 2,519 | |||||||||||
(여성)외과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 36 | 6 | 132 | 10 | 189 | 2 | 81 | 1 | 3 | 1 | 24 | 452 | |||
소계 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 441 | 2 | 988 | 6 | 841 | 10 | 445 | 2 | 161 | 1 | 57 | 7 | 24 | 2,971 | ||
호흡기센터 | (호흡기)호흡기내과 | 14 | 3 | 20 | 18 | 19 | 42 | 28 | 30 | 53 | 44 | 84 | 56 | 128 | 85 | 86 | 75 | 432 | 353 | ||
(호흡기)흉부외과 | 1 | 1 | 69 | 12 | 37 | 6 | 16 | 9 | 29 | 11 | 36 | 16 | 26 | 14 | 12 | 10 | 1 | 9 | 227 | 88 | |
소계 | 1 | 1 | 83 | 15 | 57 | 24 | 35 | 51 | 57 | 41 | 89 | 60 | 110 | 70 | 140 | 95 | 87 | 84 | 659 | 441 | |
응급의료센터 | (응급)응급의학과 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | |||||||
소계 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||||||
한방암센터 | (암)사상체질과 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
(암)한방내과 | 1 | 13 | 7 | 40 | 45 | 81 | 77 | 56 | 99 | 62 | 75 | 55 | 43 | 9 | 8 | 317 | 354 | ||||
소계 | 1 | 13 | 7 | 40 | 46 | 81 | 79 | 56 | 101 | 62 | 75 | 55 | 45 | 9 | 8 | 317 | 361 | ||||
한방안면마비 센터 |
(안면)침구과 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | 10 | 31 | 22 | 38 | 33 | 28 | 32 | 12 | 23 | 4 | 17 | 2 | 137 | 150 | |
소계 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | 10 | 31 | 22 | 38 | 33 | 28 | 32 | 12 | 23 | 4 | 17 | 2 | 137 | 150 | ||
웰니스센터 | (웰니스)한방비만체형클리닉 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||
소계 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||
단독진료과 (부속) |
신장내과 | 7 | 7 | 12 | 28 | 21 | 33 | 31 | 66 | 49 | 58 | 52 | 56 | 58 | 84 | 22 | 56 | 252 | 388 | ||
감염내과 | 3 | 5 | 11 | 15 | 12 | 14 | 5 | 14 | 9 | 16 | 7 | 17 | 5 | 23 | 5 | 13 | 57 | 117 | |||
혈액종양내과 | 7 | 14 | 6 | 20 | 32 | 53 | 109 | 124 | 142 | 186 | 107 | 107 | 43 | 13 | 13 | 524 | 452 | ||||
소아청소년과 | 1,460 | 1,213 | 69 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1,534 | 1,247 | ||||||||||||
비뇨기과 | 42 | 2 | 15 | 3 | 25 | 12 | 33 | 14 | 40 | 26 | 74 | 50 | 122 | 25 | 108 | 20 | 44 | 13 | 503 | 165 | |
안과 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | 8 | 29 | 25 | 33 | 49 | 32 | 41 | 6 | 29 | 147 | 179 | |
이비인후과 | 161 | 96 | 157 | 76 | 120 | 91 | 139 | 95 | 120 | 117 | 126 | 113 | 78 | 87 | 19 | 36 | 7 | 10 | 927 | 721 | |
정신과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
피부과 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 26 | 46 | ||||
(부속)턱얼굴외과 | 1 | 24 | 20 | 38 | 34 | 22 | 9 | 12 | 4 | 29 | 12 | 11 | 8 | 3 | 9 | 5 | 139 | 102 | |||
(부속)치과보철과 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(부속)소아청소년치과 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
단독진료과 (한방) |
소화기/보양클리닉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 33 | ||||
알레르기/피부미용클리닉 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||
여성건강클리닉 | 1 | 11 | 30 | 36 | 27 | 4 | 109 | ||||||||||||||
체질개선클리닉 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | |||||||||
한방체형클리닉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
화병/스트레스클리닉 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 42 | |||||||
한방안이비인후클리닉 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14 | ||||||
단독진료과 | 소계 | 1,697 | 1,333 | 294 | 157 | 238 | 207 | 266 | 248 | 287 | 412 | 452 | 487 | 507 | 374 | 339 | 280 | 100 | 152 | 4,180 | 3,650 |
합계 | 1,803 | 1,386 | 689 | 354 | 786 | 987 | 1,136 | 1,816 | 1,490 | 2,241 | 2,033 | 2,314 | 1,942 | 1,982 | 1,312 | 1,650 | 451 | 867 | 11,642 | 13,597 |
