병원별
병원명 | 보험유형 | 건강보험 | 의료급여 | 자보 | 산재 | 일반 | 기타 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료과 | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | |
부속병원 | 감염내과 | 1,616 | 0.2% | 38 | 0.0% | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1,666 | 0.3% | ||||
내분비내과 | 28,856 | 4.4% | 710 | 0.1% | 9 | 0.0% | 2 | 0.0% | 63 | 0.0% | 74 | 0.0% | 29,714 | 4.5% | |
류마티스내과 | 13,326 | 2.0% | 716 | 0.1% | 2 | 0.0% | 23 | 0.0% | 30 | 0.0% | 14,097 | 2.1% | |||
소화기내과 | 29,820 | 4.5% | 848 | 0.1% | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 125 | 0.0% | 59 | 0.0% | 30,855 | 4.7% | |
순환기내과 | 24,409 | 3.7% | 873 | 0.1% | 7 | 0.0% | 3 | 0.0% | 46 | 0.0% | 49 | 0.0% | 25,387 | 3.8% | |
신장내과 | 19,603 | 3.0% | 1,506 | 0.2% | 1 | 0.0% | 6 | 0.0% | 26 | 0.0% | 9 | 0.0% | 21,151 | 3.2% | |
혈액종양내과 | 12,613 | 1.9% | 362 | 0.1% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 42 | 0.0% | 53 | 0.0% | 13,072 | 2.0% | |
호흡기내과 | 15,525 | 2.3% | 515 | 0.1% | 9 | 0.0% | 6 | 0.0% | 89 | 0.0% | 18 | 0.0% | 16,162 | 2.4% | |
내과 | 1,953 | 0.3% | 88 | 0.0% | 5 | 0.0% | 6 | 0.0% | 2,052 | 0.3% | |||||
내과소계 | 147,721 | 0 | 5,656 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 426 | 0 | 292 | 0 | 154,156 | 23% | |
소아청소년과 | 48,380 | 7.3% | 571 | 0.1% | 14 | 0.0% | 181 | 0.0% | 16 | 0.0% | 49,162 | 7.4% | |||
신경과 | 26,812 | 4.0% | 1,262 | 0.2% | 163 | 0.0% | 32 | 0.0% | 84 | 0.0% | 20 | 0.0% | 28,373 | 4.3% | |
정신과 | 5,370 | 0.8% | 369 | 0.1% | 137 | 0.0% | 38 | 0.0% | 24 | 0.0% | 2 | 0.0% | 5,940 | 0.9% | |
피부과 | 29,070 | 4.4% | 476 | 0.1% | 32 | 0.0% | 2 | 0.0% | 118 | 0.0% | 74 | 0.0% | 29,772 | 4.5% | |
외과 | 14,868 | 2.2% | 475 | 0.1% | 21 | 0.0% | 10 | 0.0% | 60 | 0.0% | 109 | 0.0% | 15,543 | 2.3% | |
흉부외과 | 1,750 | 0.3% | 108 | 0.0% | 63 | 0.0% | 5 | 0.0% | 12 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1,940 | 0.3% | |
정형외과 | 42,808 | 6.5% | 1,474 | 0.2% | 1,906 | 0.3% | 436 | 0.1% | 279 | 0.0% | 96 | 0.0% | 46,999 | 7.1% | |
신경외과 | 22,023 | 3.3% | 988 | 0.1% | 960 | 0.1% | 89 | 0.0% | 129 | 0.0% | 19 | 0.0% | 24,208 | 3.7% | |
산부인과 | 29,913 | 4.5% | 327 | 0.0% | 12 | 0.0% | 96 | 0.0% | 29 | 0.0% | 30,377 | 4.6% | |||
안과 | 12,343 | 1.9% | 466 | 0.1% | 59 | 0.0% | 12 | 0.0% | 66 | 0.0% | 14 | 0.0% | 12,960 | 2.0% | |
이비인후과 | 30,146 | 4.5% | 521 | 0.1% | 183 | 0.0% | 21 | 0.0% | 123 | 0.0% | 34 | 0.0% | 31,028 | 4.7% | |
비뇨기과 | 12,876 | 1.9% | 551 | 0.1% | 35 | 0.0% | 33 | 0.0% | 53 | 0.0% | 73 | 0.0% | 13,621 | 2.1% | |
재활의학과 | 26,711 | 4.0% | 1,240 | 0.2% | 2,197 | 0.3% | 203 | 0.0% | 73 | 0.0% | 78 | 0.0% | 30,502 | 4.6% | |
응급의학과 | 35,711 | 5.4% | 941 | 0.1% | 1,578 | 0.2% | 40 | 0.0% | 491 | 0.1% | 1 | 0.0% | 38,762 | 5.8% | |
마취통증의학과 | 2,135 | 0.3% | 89 | 0.0% | 87 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 5 | 0.0% | 2,320 | 0.3% | |
방사선종양학과 | 1,530 | 0.2% | 92 | 0.0% | 16 | 0.0% | 1,638 | 0.2% | |||||||
병리과 | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | |||||||||||
영상의학과 | 308 | 0.0% | 20 | 0.0% | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 20 | 0.0% | 360 | 0.1% | |||
진단검사의학과 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | |||||||||||
핵의학과 | 29 | 0.0% | 2 | 0.0% | 31 | 0.0% | |||||||||
건강건진센터 | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | |||||||||||
합계 | 490,517 | 74.0% | 15,626 | 2.4% | 7,489 | 1.1% | 948 | 0.1% | 2,223 | 0.3% | 902 | 0.1% | 517,705 | 78.1% | |
한방병원 | 한방내과 | 31,448 | 4.7% | 567 | 0.1% | 238 | 0.0% | 10 | 0.0% | 162 | 0.0% | 59 | 0.0% | 32,484 | 4.9% |
침구과 | 28,641 | 4.3% | 222 | 0.0% | 1,382 | 0.2% | 1 | 0.0% | 87 | 0.0% | 42 | 0.0% | 30,375 | 4.6% | |
한방부인과 | 5,426 | 0.8% | 10 | 0.0% | 37 | 0.0% | 4 | 0.0% | 5,477 | 0.8% | |||||
한방소아과 | 3,188 | 0.5% | 56 | 0.0% | 6 | 0.0% | 921 | 0.1% | 2 | 0.0% | 4,173 | 0.6% | |||
한방신경정신과 | 5,290 | 0.8% | 18 | 0.0% | 9 | 0.0% | 64 | 0.0% | 5,381 | 0.8% | |||||
한방안이비인후과 | 8,925 | 1.3% | 12 | 0.0% | 118 | 0.0% | 35 | 0.0% | 3 | 0.0% | 9,093 | 1.4% | |||
사상체질과 | 6,050 | 0.9% | 5 | 0.0% | 142 | 0.0% | 7 | 0.0% | 6,204 | 0.9% | |||||
한방재활의학과 | 5,484 | 0.8% | 77 | 0.0% | 1,156 | 0.2% | 2,224 | 0.3% | 12 | 0.0% | 8,953 | 1.4% | |||
건강건진센터 | 355 | 0.1% | 13 | 0.0% | 2 | 0.0% | 370 | 0.1% | |||||||
합계 | 94,807 | 14.3% | 967 | 0.1% | 2,909 | 0.4% | 11 | 0.0% | 3,685 | 0.6% | 131 | 0.0% | 102,510 | 15.5% | |
치과병원 | 보철과 | 936 | 0.1% | 21 | 0.0% | 12 | 0.0% | 4,551 | 0.7% | 40 | 0.0% | 5,560 | 0.8% | ||
구강외과 | 14,322 | 2.2% | 231 | 0.0% | 90 | 0.0% | 139 | 0.0% | 17 | 0.0% | 14,799 | 2.2% | |||
교정과 | 1 | 0.0% | 4,659 | 0.7% | 4,660 | 0.7% | |||||||||
소아치과 | 3,118 | 0.5% | 34 | 0.0% | 48 | 0.0% | 1,994 | 0.3% | 2 | 0.0% | 5,196 | 0.8% | |||
치주과 | 6,452 | 1.0% | 100 | 0.0% | 5 | 0.0% | 191 | 0.0% | 10 | 0.0% | 6,758 | 1.0% | |||
보존과 | 4,979 | 0.8% | 30 | 0.0% | 49 | 0.0% | 840 | 0.1% | 9 | 0.0% | 5,907 | 0.9% | |||
합계 | 29,808 | 4.5% | 416 | 0.1% | 204 | 0.0% | 12,374 | 1.9% | 78 | 0.0% | 42,880 | 6.5% | |||
합계 | 615,132 | 92.8% | 17,009 | 2.6% | 10,602 | 1.6% | 959 | 0.1% | 18,282 | 2.8% | 1,111 | 0.2% | 663,095 | 100.0% |
센터별
센터 | 보험유형 | 건강보험 | 의료급여 | 자보 | 산재 | 일반 | 기타 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료과 | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | 환자수 | 구성비(%) | |
중풍·뇌질환센터 | (중풍)신경과 | 25,680 | 3.9% | 1,254 | 0.2% | 163 | 0.0% | 32 | 0.0% | 79 | 0.0% | 20 | 0.0% | 27,228 | 4.1% |
(중풍)신경외과 | 14,906 | 2.2% | 581 | 0.1% | 412 | 0.1% | 56 | 0.0% | 91 | 0.0% | 5 | 0.0% | 16,051 | 2.4% | |
(중풍)재활의학과 | 15,800 | 2.4% | 779 | 0.1% | 432 | 0.1% | 41 | 0.0% | 43 | 0.0% | 54 | 0.0% | 17,149 | 2.6% | |
(중풍)한방내과 | 22,505 | 3.4% | 465 | 0.1% | 238 | 0.0% | 10 | 0.0% | 61 | 0.0% | 52 | 0.0% | 23,331 | 3.5% | |
소계 | 78,891 | 11.9% | 3,079 | 0.5% | 1,245 | 0.2% | 139 | 0.0% | 274 | 0.0% | 131 | 0.0% | 83,759 | 12.6% | |
관절·류마티스센터 | (관절)정형외과 | 27,804 | 4.2% | 979 | 0.1% | 1,467 | 0.2% | 395 | 0.1% | 174 | 0.0% | 54 | 0.0% | 30,873 | 4.7% |
(관절)류마티스내과 | 13,326 | 2.0% | 716 | 0.1% | 2 | 0.0% | 23 | 0.0% | 30 | 0.0% | 14,097 | 2.1% | |||
(관절)재활의학과 | 358 | 0.1% | 24 | 0.0% | 65 | 0.0% | 2 | 0.0% | 449 | 0.1% | |||||
(관절)침구과 | 11,025 | 1.7% | 93 | 0.0% | 478 | 0.1% | 28 | 0.0% | 29 | 0.0% | 11,653 | 1.8% | |||
소계 | 52,513 | 7.9% | 1,812 | 0.3% | 2,012 | 0.3% | 395 | 0.1% | 227 | 0.0% | 113 | 0.0% | 57,072 | 8.6% | |
척추센터 | (척추)정형외과 | 15,003 | 2.3% | 495 | 0.1% | 439 | 0.1% | 41 | 0.0% | 105 | 0.0% | 42 | 0.0% | 16,125 | 2.4% |
(척추)신경외과 | 7,117 | 1.1% | 407 | 0.1% | 548 | 0.1% | 33 | 0.0% | 38 | 0.0% | 14 | 0.0% | 8,157 | 1.2% | |
(척추)마취통증의학과 | 2,121 | 0.3% | 88 | 0.0% | 87 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 5 | 0.0% | 2,305 | 0.3% | |
(척추)재활의학과 | 10,553 | 1.6% | 437 | 0.1% | 1,700 | 0.3% | 162 | 0.0% | 28 | 0.0% | 24 | 0.0% | 12,904 | 1.9% | |
(척추)침구과 | 3,681 | 0.6% | 85 | 0.0% | 796 | 0.1% | 1 | 0.0% | 15 | 0.0% | 13 | 0.0% | 4,591 | 0.7% | |
(척추)한방재활의학과 | 3,717 | 0.6% | 72 | 0.0% | 1,140 | 0.2% | 10 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4,940 | 0.7% | |||
소계 | 42,192 | 6.4% | 1,584 | 0.2% | 4,710 | 0.7% | 239 | 0.0% | 198 | 0.0% | 99 | 0.0% | 49,022 | 7.4% | |
심장혈관센터 | (심장혈관)심장혈관내과 | 24,409 | 3.7% | 873 | 0.1% | 7 | 0.0% | 3 | 0.0% | 46 | 0.0% | 49 | 0.0% | 25,387 | 3.8% |
(심장혈관)혈관외과 | 2,302 | 0.3% | 118 | 0.0% | 2 | 0.0% | 5 | 0.0% | 7 | 0.0% | 36 | 0.0% | 2,470 | 0.4% | |
(심장혈관)흉부외과 | 555 | 0.1% | 56 | 0.0% | 7 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 622 | 0.1% | |||
소계 | 27,266 | 4.1% | 1,047 | 0.2% | 16 | 0.0% | 9 | 0.0% | 56 | 0.0% | 85 | 0.0% | 28,479 | 4.3% | |
소화기센터 | (소화기)소화기내과 | 29,813 | 4.5% | 848 | 0.1% | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 125 | 0.0% | 59 | 0.0% | 30,848 | 4.7% |
(소화기)외과 | 5,431 | 0.8% | 215 | 0.0% | 16 | 0.0% | 5 | 0.0% | 23 | 0.0% | 35 | 0.0% | 5,725 | 0.9% | |
소계 | 35,244 | 5.3% | 1,063 | 0.2% | 18 | 0.0% | 6 | 0.0% | 148 | 0.0% | 94 | 0.0% | 36,573 | 5.5% | |
수면센터 | (수면)신경과 | 1,132 | 0.2% | 8 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1,145 | 0.2% | ||||||
(수면)이비인후과 | 244 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 248 | 0.0% | |||||
소계 | 1,376 | 0.2% | 10 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1,393 | 0.2% | |||||
내분비대사센터 | (내분비)내분비내과 | 28,856 | 4.4% | 710 | 0.1% | 9 | 0.0% | 2 | 0.0% | 63 | 0.0% | 74 | 0.0% | 29,714 | 4.5% |
(내분비)외과 | 2,062 | 0.3% | 33 | 0.0% | 1 | 0.0% | 10 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2,116 | 0.3% | |||
소계 | 30,918 | 4.7% | 743 | 0.1% | 10 | 0.0% | 2 | 0.0% | 73 | 0.0% | 84 | 0.0% | 31,830 | 4.8% | |
여성의학센터 | (여성)산부인과 | 29,895 | 4.5% | 327 | 0.0% | 12 | 0.0% | 96 | 0.0% | 27 | 0.0% | 30,357 | 4.6% | ||
(여성)외과 | 5,065 | 0.8% | 109 | 0.0% | 2 | 0.0% | 20 | 0.0% | 28 | 0.0% | 5,224 | 0.8% | |||
소계 | 34,960 | 5.3% | 436 | 0.1% | 14 | 0.0% | 116 | 0.0% | 55 | 0.0% | 35,581 | 5.4% | |||
호흡기센터 | (호흡기)호흡기내과 | 15,369 | 2.3% | 514 | 0.1% | 9 | 0.0% | 6 | 0.0% | 87 | 0.0% | 18 | 0.0% | 16,003 | 2.4% |
(호흡기)흉부외과 | 1,195 | 0.2% | 52 | 0.0% | 56 | 0.0% | 4 | 0.0% | 9 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1,318 | 0.2% | |
소계 | 16,564 | 2.5% | 566 | 0.1% | 65 | 0.0% | 10 | 0.0% | 96 | 0.0% | 20 | 0.0% | 17,321 | 2.6% | |
스포츠의학센터 | (스포츠)정형외과 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||
소계 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | |||||||||||
응급의료센터 | (응급)응급의학과 | 35,711 | 5.4% | 941 | 0.1% | 1,578 | 0.2% | 40 | 0.0% | 491 | 0.1% | 1 | 0.0% | 38,762 | 5.8% |
소계 | 35,711 | 5.4% | 941 | 0.1% | 1,578 | 0.2% | 40 | 0.0% | 491 | 0.1% | 1 | 0.0% | 38,762 | 5.8% | |
한방암센터 | (암)사상체질과 | 1,087 | 0.2% | 55 | 0.0% | 1,142 | 0.2% | ||||||||
(암)한방내과 | 6,068 | 0.9% | 67 | 0.0% | 61 | 0.0% | 6,196 | 0.9% | |||||||
소계 | 7,155 | 1.1% | 67 | 0.0% | 116 | 0.0% | 7,338 | 1.1% | |||||||
한방안면마비센터 | (안면)침구과 | 13,935 | 2.1% | 44 | 0.0% | 108 | 0.0% | 44 | 0.0% | 14,131 | 2.1% | ||||
소계 | 13,935 | 2.1% | 44 | 0.0% | 108 | 0.0% | 44 | 0.0% | 14,131 | 2.1% | |||||
건강증진센터 | (건강증진)사상체질과 | 76 | 0.0% | 44 | 0.0% | 120 | 0.0% | ||||||||
(건강증진)산부인과 | 18 | 0.0% | 2 | 0.0% | 20 | 0.0% | |||||||||
(건강증진)소화기내과 | 7 | 0.0% | 7 | 0.0% | |||||||||||
(건강증진)외과 | 8 | 0.0% | 8 | 0.0% | |||||||||||
(건강증진)한방건강증진클리닉 | 38 | 0.0% | 1 | 0.0% | 39 | 0.0% | |||||||||
(건강증진)한방내과 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | |||||||||||
건강증진센터 | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | |||||||||||
소계 | 152 | 0.0% | 45 | 0.0% | 2 | 0.0% | 199 | 0.0% | |||||||
웰니스센터 | (웰니스)한방비만체형클리닉 | 1,750 | 0.3% | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | 2,193 | 0.3% | 11 | 0.0% | 3,975 | 0.6% | ||
소계 | 1,750 | 0.3% | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | 2,193 | 0.3% | 11 | 0.0% | 3,975 | 0.6% | |||
단독진료과 (부속병원) |
감염내과 | 1,616 | 0.2% | 38 | 0.0% | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1,666 | 0.3% | ||||
신장내과 | 19,603 | 3.0% | 1,506 | 0.2% | 1 | 0.0% | 6 | 0.0% | 26 | 0.0% | 9 | 0.0% | 21,151 | 3.2% | |
혈액종양내과 | 12,613 | 1.9% | 362 | 0.1% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 42 | 0.0% | 53 | 0.0% | 13,072 | 2.0% | |
소아청소년과 | 48,277 | 7.3% | 571 | 0.1% | 14 | 0.0% | 181 | 0.0% | 16 | 0.00% | 49,059 | 7.4% | |||
비뇨기과 | 12,876 | 1.9% | 551 | 0.1% | 35 | 0.0% | 33 | 0.0% | 53 | 0.0% | 73 | 0.0% | 13,621 | 2.1% | |
안과 | 12,343 | 1.9% | 466 | 0.1% | 59 | 0.0% | 12 | 0.0% | 66 | 0.0% | 14 | 0.0% | 12,960 | 2.0% | |
이비인후과 | 29,902 | 4.5% | 519 | 0.1% | 183 | 0.0% | 21 | 0.0% | 122 | 0.0% | 33 | 0.0% | 30,780 | 4.6% | |
정신과 | 5,370 | 0.8% | 369 | 0.1% | 137 | 0.0% | 38 | 0.0% | 24 | 0.0% | 2 | 0.0% | 5,940 | 0.9% | |
피부과 | 29,070 | 4.4% | 476 | 0.1% | 32 | 0.0% | 2 | 0.0% | 118 | 0.0% | 74 | 0.0% | 29,772 | 4.5% | |
내과(플루) | 156 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 159 | 0.0% | |||||||
소아청소년과(플루) | 103 | 0.0% | 103 | 0.0% | |||||||||||
병리과 | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | |||||||||||
핵의학과 | 29 | 0.0% | 2 | 0.0% | 31 | 0.0% | |||||||||
방사선종양학과 | 1,530 | 0.2% | 92 | 0.0% | 16 | 0.0% | 1,638 | 0.2% | |||||||
내과 | 1,953 | 0.3% | 88 | 0.0% | 5 | 0.0% | 6 | 0.0% | 2,052 | 0.3% | |||||
마취통증의학과 | 14 | 0.0% | 1 | 0.0% | 15 | 0.0% | |||||||||
영상의학과 | 308 | 0.0% | 20 | 0.0% | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 20 | 0.0% | 360 | 0.1% | |||
진단검사의학과 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | |||||||||||
단독진료과 (한방병원) |
(한방)소아청소년클리닉 | 3,188 | 0.5% | 56 | 0.0% | 6 | 0.0% | 921 | 0.1% | 2 | 0.0% | 4,173 | 0.6% | ||
사시/약시클리닉 | 406 | 0.1% | 1 | 0.0% | 407 | 0.1% | |||||||||
소화기/보양클리닉 | 2,873 | 0.4% | 35 | 0.0% | 40 | 0.0% | 7 | 0.0% | 2,955 | 0.4% | |||||
알레르기/피부미용클리닉 | 3,328 | 0.5% | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3,337 | 0.5% | |||||
여성건강클리닉 | 5,426 | 0.8% | 10 | 0.0% | 37 | 0.0% | 4 | 0.0% | 5,477 | 0.8% | |||||
체질개선클리닉 | 4,887 | 0.7% | 5 | 0.0% | 43 | 0.0% | 7 | 0.0% | 4,942 | 0.7% | |||||
한방체형클리닉 | 12 | 0.0% | 21 | 0.0% | 33 | 0.0% | |||||||||
한방건강증진클리닉 | 317 | 0.0% | 12 | 0.0% | 2 | 0.0% | 331 | 0.0% | |||||||
화병/스트레스클리닉 | 5,290 | 0.8% | 18 | 0.0% | 9 | 0.0% | 64 | 0.0% | 5,381 | 0.8% | |||||
한방재활의학과 | 5 | 0.0% | 5 | 0.0% | |||||||||||
한방안이비인후클리닉 | 5,191 | 0.8% | 10 | 0.0% | 118 | 0.0% | 28 | 0.0% | 2 | 0.0% | 5,349 | 0.8% | |||
단독진료과 (치과병원) |
구강악안면(턱얼굴)외과 | 14,322 | 2.2% | 231 | 0.0% | 90 | 0.0% | 139 | 0.0% | 17 | 0.0% | 14,799 | 2.2% | ||
소아(청소년)치과 | 3,118 | 0.5% | 34 | 0.0% | 48 | 0.0% | 1,994 | 0.3% | 2 | 0.0% | 5,196 | 0.8% | |||
치과교정과 | 1 | 0.0% | 4,659 | 0.7% | 4,660 | 0.7% | |||||||||
치과보존과 | 4,979 | 0.8% | 30 | 0.0% | 49 | 0.0% | 840 | 0.1% | 9 | 0.0% | 5,907 | 0.9% | |||
치과보철과 | 936 | 0.1% | 21 | 0.0% | 12 | 0.0% | 4,551 | 0.7% | 40 | 0.0% | 5,560 | 0.8% | |||
치주과 | 6,452 | 1.0% | 100 | 0.00% | 5 | 0.00% | 191 | 0.00% | 10 | 0.00% | 6,758 | 1.00% | |||
단독진료과 | 합계 | 236,504 | 35.7% | 5,612 | 0.8% | 810 | 0.10% | 119 | 0.00% | 14,199 | 2.10% | 415 | 0.10% | 257,659 | 38.90% |
합계 | 615,132 | 92.80% | 17,009 | 2.60% | 10,602 | 1.60% | 959 | 0.10% | 18,282 | 2.80% | 1,111 | 0.20% | 663,095 | 100.00% |
