병원별 수술 현황
구분 | 정규 | 응급 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
진료과 | 건수 | 비율(%) | 건수 | 비율(%) | 건수 | 비율(%) |
외과 | 1,143 | 11% | 920 | 9% | 2,063 | 20% |
흉부외과 | 194 | 2% | 58 | 1% | 252 | 2% |
정형외과 | 2,582 | 25% | 572 | 5% | 3,154 | 30% |
신경외과 | 526 | 5% | 480 | 0 | 1,006 | 10% |
산부인과 | 1,298 | 12% | 295 | 3% | 1,593 | 15% |
안과 | 550 | 5% | 70 | 1% | 620 | 6% |
피부과 | 11 | 0% | 11 | 0% | ||
이비인후과 | 1,196 | 11% | 91 | 1% | 1,287 | 12% |
비뇨기과 | 289 | 3% | 36 | 0% | 325 | 3% |
구강외과 | 157 | 1% | 32 | 0% | 189 | 2% |
마취통증과 | 1 | 0% | 7 | 0% | 8 | 0% |
보존과 | 1 | 0% | 1 | 0% | ||
소아치과 | 2 | 0% | 2 | 0% | ||
영상의학과 | 2 | 0% | 2 | 0% | ||
합계 | 7,949 | 76% | 2,564 | 24% | 10,513 | 100% |
센터별 수술 현황
구분 | 정규 | 응급 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
센터 | 진료과 | 건수 | 비율(%) | 건수 | 비율(%) | 건수 | 비율(%) |
중풍·뇌질환센터 | (중풍)신경외과 | 249 | 2% | 325 | 3% | 574 | 5% |
소계 | 249 | 2% | 325 | 3% | 574 | 5% | |
관절·류마티스센터 | (관절)정형외과 | 2,012 | 19% | 439 | 4% | 2,451 | 23% |
소계 | 2,012 | 19% | 439 | 4% | 2,451 | 23% | |
척추센터 | (척추)정형외과 | 570 | 5% | 133 | 1% | 703 | 7% |
(척추)마취통증의학과 | 1 | 0% | 6 | 0% | 7 | 0% | |
(척추)신경외과 | 277 | 3% | 155 | 1% | 432 | 4% | |
소계 | 848 | 8% | 294 | 3% | 1,142 | 11% | |
심장혈관센터 | (심장혈관)혈관외과 | 180 | 2% | 109 | 1% | 289 | 3% |
(심장혈관)흉부외과 | 57 | 1% | 5 | 0% | 62 | 1% | |
소계 | 237 | 2% | 114 | 0 | 351 | 3% | |
소화기센터 | (소화기)외과 | 554 | 5% | 750 | 7% | 1,304 | 12% |
소계 | 554 | 5% | 750 | 7% | 1,304 | 12% | |
수면센터 | (수면)이비인후과 | 49 | 0% | 49 | 0% | ||
소계 | 49 | 0% | 49 | 0% | |||
내분비대사센터 | (내분비)외과 | 156 | 1% | 14 | 0% | 170 | 2% |
소계 | 156 | 1% | 14 | 0% | 170 | 2% | |
여성의학센터 | (여성)산부인과 | 1,298 | 12% | 295 | 3% | 1,593 | 15% |
(여성)외과 | 253 | 2% | 47 | 0 | 300 | 3% | |
소계 | 1,551 | 15% | 342 | 3% | 1,893 | 18% | |
호흡기센터 | (호흡기)흉부외과 | 137 | 1% | 53 | 1% | 190 | 2% |
소계 | 137 | 1% | 53 | 1% | 190 | 2% | |
단독진료과 | 비뇨기과 | 289 | 3% | 36 | 0% | 325 | 3% |
안과 | 550 | 5% | 70 | 1% | 620 | 6% | |
피부과 | 11 | 0% | 11 | 0% | |||
이비인후과 | 1,147 | 11% | 91 | 1% | 1,238 | 12% | |
마취통증의학과 | 1 | 0 | 1 | 0% | |||
영상의학과 | 2 | 0 | 2 | 0% | |||
(부속)치과보존과 | 1 | 0 | 1 | 0% | |||
(부속)턱얼굴외과 | 157 | 1% | 32 | 0% | 189 | 2% | |
(부속)소아청소년치과 | 2 | 0% | 2 | 0% | |||
소계 | 2,156 | 21% | 233 | 2% | 2,389 | 23% | |
합계 | 7,949 | 76% | 2,564 | 24% | 10,513 | 100% |
병원별 마취유형별 현황
마취구분 | 전신마취 | 부위마취 | 국소마취 | 기타 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료과 | 건수 | 비율(%) | 건수 | 비율(%) | 건수 | 비율(%) | 건수 | 비율(%) | 건수 | 비율(%) |
외과 | 1,571 | 15.0% | 171 | 2.0% | 316 | 3.0% | 5 | 0.0% | 2,063 | 20.0% |
흉부외과 | 222 | 2.0% | 22 | 0.0% | 8 | 0.0% | 252 | 2.0% | ||
정형외과 | 2,403 | 23.0% | 495 | 5.0% | 197 | 2.0% | 59 | 1.0% | 3,154 | 30.0% |
신경외과 | 884 | 8.0% | 3 | 0.0% | 113 | 1.0% | 6 | 0.0% | 1,006 | 10.0% |
산부인과 | 1,384 | 13.0% | 148 | 1.0% | 57 | 1.0% | 4 | 0.0% | 1,593 | 15.0% |
안과 | 102 | 1.0% | 517 | 5.0% | 1 | 0.0% | 620 | 6.0% | ||
피부과 | 1 | 0.0% | 10 | 0.0% | 11 | 0.0% | ||||
이비인후과 | 1,107 | 11.0% | 177 | 2.0% | 3 | 0.0% | 1,287 | 12.0% | ||
비뇨기과 | 235 | 2.0% | 89 | 1.0% | 1 | 0.0% | 325 | 3.0% | ||
마취통증과 | 7 | 0.0% | 1 | 0.0% | 8 | 0.0% | ||||
영상의학과 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | ||||||
구강외과 | 189 | 2.0% | 189 | 2.0% | ||||||
보존과 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||
소아치과 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | ||||||
합계 | 8,103 | 77.0% | 928 | 9.0% | 1,402 | 13.0% | 80 | 1.0% | 10,513 | 100.0% |
센터별 마취유형별 현황
마취구분 | 전신마취 | 부위마취 | 국소마취 | 기타 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
센터 | 진료과 | 건수 | 비율 (%) |
건수 | 비율 (%) |
건수 | 비율 (%) |
건수 | 비율 (%) |
건수 | 비율 (%) |
중풍·뇌질환센터 | (중풍)신경외과 | 514 | 4.90% | 56 | 0.50% | 4 | 0.00% | 574 | 5.50% | ||
소계 | 514 | 4.90% | 56 | 0.50% | 4 | 0 | 574 | 5.50% | |||
관절·류마티스센터 | (관절)정형외과 | 1,745 | 0 | 495 | 0 | 163 | 0 | 48 | 0 | 2,451 | 0 |
소계 | 1,745 | 16.6% | 495 | 4.7% | 163 | 1.6% | 48 | 0.5% | 2,451 | 23.3% | |
척추센터 | (척추)정형외과 | 658 | 6.3% | 34 | 0.3% | 11 | 0.1% | 703 | 6.7% | ||
(척추)마취통증의학과 | 7 | 0.1% | 7 | 0.1% | |||||||
(척추)신경외과 | 370 | 3.5% | 3 | 0.0% | 57 | 0.5% | 2 | 0.0% | 432 | 4.1% | |
소계 | 1,028 | 9.8% | 3 | 0.0% | 98 | 0.9% | 13 | 0.1% | 1,142 | 10.9% | |
심장혈관센터 | (심장혈관)혈관외과 | 83 | 0.8% | 88 | 0.8% | 118 | 1.1% | 289 | 2.7% | ||
(심장혈관)흉부외과 | 41 | 0.4% | 21 | 0.2% | 62 | 0.6% | |||||
소계 | 124 | 1.2% | 109 | 1.0% | 118 | 1.1% | 351 | 3.3% | |||
소화기센터 | (소화기)외과 | 1,198 | 11.4% | 83 | 0.8% | 21 | 0.2% | 2 | 0.0% | 1,304 | 12.4% |
소계 | 1,198 | 11.4% | 83 | 0.8% | 21 | 0.2% | 2 | 0.0% | 1,304 | 12.4% | |
수면센터 | (수면)이비인후과 | 48 | 0.5% | 1 | 0.0% | 49 | 0.5% | ||||
소계 | 48 | 0.5% | 1 | 0.0% | 49 | 0.5% | |||||
내분비대사센터 | (내분비)외과 | 138 | 1.3% | 32 | 0.3% | 170 | 1.6% | ||||
소계 | 138 | 1.3% | 32 | 0.3% | 170 | 1.6% | |||||
여성의학센터 | (여성)산부인과 | 1,384 | 13.2% | 148 | 1.4% | 57 | 0.5% | 4 | 0.0% | 1,593 | 15.2% |
(여성)외과 | 152 | 1.4% | 145 | 1.4% | 3 | 0.0% | 300 | 2.9% | |||
소계 | 1,536 | 14.6% | 148 | 1.4% | 202 | 1.9% | 7 | 0.1% | 1,893 | 18.0% | |
호흡기센터 | (호흡기)흉부외과 | 181 | 1.7% | 1 | 0.0% | 8 | 0.1% | 190 | 1.8% | ||
소계 | 181 | 1.7% | 1 | 0.0% | 8 | 0.1% | 190 | 1.8% | |||
단독진료과 | 비뇨기과 | 235 | 2.2% | 89 | 0.8% | 1 | 0.0% | 325 | 3.1% | ||
안과 | 102 | 1.0% | 517 | 4.9% | 1 | 0.0% | 620 | 5.9% | |||
이비인후과 | 1,059 | 10.1% | 176 | 1.7% | 3 | 0.0% | 1,238 | 11.8% | |||
피부과 | 1 | 0.0% | 10 | 0.1% | 11 | 0.1% | |||||
마취통증의학과 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | |||||||
영상의학과 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | |||||||
(부속)치과보존과 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | |||||||
(부속)턱얼굴외과 | 189 | 1.8% | 189 | 1.8% | |||||||
(부속)소아청소년치과 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | |||||||
소계 | 1,591 | 15.1% | 89 | 0.8% | 703 | 6.7% | 6 | 0.1% | 2,389 | 22.7% | |
합계 | 8,103 | 77.1% | 928 | 8.8% | 1,402 | 13.3% | 80 | 0.8% | 10,513 | 100.0% |
