센터별
센터 | 협진구분 | 협진진료 | 협진의뢰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료과/협진 양한방구분 |
범용 한->양 |
양->양 | 양->한 | 한->양 | 한->한 | 범용 한->양 |
양->양 | 양->한 | 한->양 | 한->한 | |
중풍·뇌질환 센터 |
(중풍)신경과 | 40 | 547 | 74 | 715 | 54 | |||||
(중풍)신경외과 | 344 | 184 | 38 | 457 | 62 | ||||||
(중풍)재활의학과 | 68 | 319 | 86 | 161 | 9 | ||||||
(중풍)한방내과 | 105 | 7 | 427 | 235 | 6 | ||||||
소계 | 452 | 1,050 | 105 | 198 | 7 | 427 | 1,333 | 125 | 235 | 6 | |
관절·류마티스 센터 |
(관절)류마티스내과 | 81 | 282 | 89 | 432 | 30 | |||||
(관절)정형외과 | 366 | 680 | 240 | 2,139 | 108 | ||||||
(관절)재활의학과 | 86 | 8 | 1 | ||||||||
(관절)침구과 | 140 | 6 | 443 | 323 | 2 | ||||||
소계 | 447 | 1,048 | 140 | 337 | 6 | 443 | 2,572 | 138 | 323 | 2 | |
척추센터 | (척추)마취통증의학과 | 1,432 | 12 | 10 | 2 | ||||||
(척추)신경외과 | 402 | 135 | 58 | 1,591 | 263 | ||||||
(척추)재활의학과 | 16 | 3,720 | 213 | 106 | 7 | ||||||
(척추)정형외과 | 492 | 475 | 29 | 4,458 | 337 | ||||||
(척추)침구과 | 226 | 6 | 327 | 111 | 5 | ||||||
(척추)한방재활의학과 | 381 | 6 | 364 | 156 | 23 | ||||||
소계 | 910 | 5,762 | 607 | 312 | 12 | 691 | 6,165 | 609 | 267 | 28 | |
심장혈관센터 | (심장혈관)심장혈관내과 | 19 | 1,899 | 79 | 551 | 1 | |||||
(심장혈관)혈관외과 | 3 | 134 | 8 | 58 | 1 | ||||||
(심장혈관)흉부외과 | 15 | ||||||||||
소계 | 22 | 2,048 | 87 | 609 | 2 | ||||||
소화기센터 | (소화기)소화기내과 | 867 | 20 | 648 | |||||||
(소화기)외과 | 252 | 1 | 219 | ||||||||
소계 | 1,119 | 21 | 867 | ||||||||
수면센터 | (수면)신경과 | 6 | 104 | ||||||||
(수면)이비인후과 | 123 | 44 | |||||||||
소계 | 129 | 148 | |||||||||
내분비대사센터 | (내분비)내분비내과 | 30 | 1,150 | 14 | 615 | 2 | |||||
(내분비)외과 | 145 | 86 | |||||||||
소계 | 30 | 1,295 | 14 | 701 | 2 | ||||||
여성의학센터 | (여성)산부인과 | 2 | 239 | 16 | 524 | 12 | |||||
(여성)외과 | 122 | 2 | 129 | ||||||||
소계 | 2 | 361 | 18 | 653 | 12 | ||||||
호흡기센터 | (호흡기)호흡기내과 | 963 | 5 | 160 | |||||||
(호흡기)흉부외과 | 55 | 12 | 1 | ||||||||
소계 | 1,018 | 5 | 172 | 1 | |||||||
한방암센터 | (암)사상체질과 | 72 | 22 | ||||||||
(암)한방내과 | 14 | 1 | 880 | 319 | 3 | ||||||
한방암센터 | 소계 | 14 | 1 | 952 | 341 | 3 | |||||
(안면)침구과 | 24 | 4 | 66 | 298 | 3 | ||||||
소계 | 24 | 4 | 66 | 298 | 3 | ||||||
웰니스센터 | (웰니스)한방비만체형클리닉 | 39 | 262 | 8 | 20 | ||||||
소계 | 39 | 262 | 8 | 20 | |||||||
단독진료과 | 신장내과 | 370 | 4 | 616 | |||||||
감염내과 | 45 | 17 | |||||||||
혈액종양내과 | 953 | 185 | 333 | 288 | 14 | ||||||
소아청소년과 | 122 | 336 | 6 | 196 | |||||||
비뇨기과 | 97 | 325 | 4 | 529 | 1 | ||||||
안과 | 267 | 17 | 195 | ||||||||
이비인후과 | 322 | 418 | 229 | 1,064 | 3 | ||||||
정신과 | 4 | 165 | 5 | 56 | |||||||
피부과 | 276 | 17 | 97 | ||||||||
내과 | 1 | 27 | 3 | ||||||||
마취통증의학과 | 1 | ||||||||||
방사선종양학과 | 26 | 4 | 7 | 1 | |||||||
핵의학과 | 21 | 9 | |||||||||
영상의학과 | 119 | 1 | |||||||||
(한방)소아청소년클리닉 | 2 | 122 | 8 | 10 | |||||||
소화기/보양클리닉 | 2 | 3 | 134 | 21 | 5 | ||||||
알레르기/피부미용클리닉 | 6 | 34 | 2 | 1 | |||||||
여성건강클리닉 | 11 | 2 | 2 | 32 | 9 | ||||||
체질개선클리닉 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | ||||||
한방체형클리닉 | 7 | ||||||||||
한방건강증진클리닉 | 2 | 6 | |||||||||
화병/스트레스클리닉 | 4 | 11 | 14 | 53 | 4 | ||||||
한방안이비인후클리닉 | 2 | 5 | 226 | 55 | 3 | ||||||
한방재활의학과 | 2 | ||||||||||
구강악안면(턱얼굴)외과 | 547 | 2 | 676 | 6 | |||||||
소아(청소년)치과 | 44 | 58 | |||||||||
치과교정과 | 165 | 225 | |||||||||
치과보존과 | 550 | 1 | 432 | ||||||||
치과보철과 | 562 | 450 | |||||||||
치주과 | 2 | 312 | 478 | ||||||||
단독진료과 소계 |
1,521 | 4,723 | 22 | 649 | 33 | 543 | 5,388 | 25 | 184 | 39 | |
합계 | 3,384 | 18,553 | 912 | 1,642 | 101 | 3,384 | 18,608 | 914 | 1,656 | 101 |
센터별
센터 | 협진구분 | 협진진료 | 협진의뢰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료과/협진양한방구분 | 범용 한->양 | 양->양 | 양->한 | 한->양 | 한->한 | 범용 한->양 | 양->양 | 양->한 | 한->양 | 한->한 | |
중풍·뇌질환 센터 |
(중풍)신경과 | 752 | 1,967 | 368 | 2,124 | 143 | |||||
(중풍)신경외과 | 2,355 | 537 | 851 | 3,943 | 303 | ||||||
(중풍)재활의학과 | 599 | 1,618 | 649 | 1,458 | 118 | ||||||
(중풍)한방내과 | 593 | 4,952 | 2,886 | 87 | |||||||
소계 | 3,706 | 4,122 | 593 | 1,868 | 4,952 | 7,525 | 564 | 2,886 | 87 | ||
관절·류마티스 센터 |
(관절)류마티스내과 | 39 | 365 | 47 | 223 | 9 | |||||
(관절)정형외과 | 141 | 1,576 | 75 | 4,329 | 185 | ||||||
(관절)재활의학과 | 36 | 11 | 17 | ||||||||
(관절)침구과 | 177 | 12 | 289 | 196 | 21 | ||||||
소계 | 179 | 1,977 | 177 | 133 | 12 | 289 | 4,569 | 194 | 196 | 21 | |
척추센터 | (척추)신경외과 | 324 | 251 | 52 | 2,186 | 135 | |||||
(척추)재활의학과 | 5 | 1,711 | 545 | 462 | 43 | ||||||
(척추)정형외과 | 247 | 455 | 37 | 3,169 | 51 | ||||||
(척추)마취통증의학과 | 1 | 257 | 14 | ||||||||
(척추)침구과 | 142 | 7 | 303 | 266 | 19 | ||||||
(척추)한방재활의학과 | 122 | 14 | 318 | 391 | 52 | ||||||
소계 | 577 | 2,674 | 264 | 648 | 21 | 621 | 5,817 | 229 | 657 | 71 | |
심장혈관센터 | (심장혈관)심장혈관내과 | 1 | 4,482 | 465 | 1,349 | 13 | |||||
(심장혈관)혈관외과 | 57 | 378 | 4 | 534 | 3 | ||||||
(심장혈관)흉부외과 | 70 | 2 | 156 | - | |||||||
소계 | 58 | 4,930 | 471 | 2,039 | 16 | ||||||
소화기센터 | (소화기)소화기내과 | 3 | 2,364 | 221 | 2,126 | 29 | |||||
(소화기)외과 | 889 | 19 | 1,776 | 15 | |||||||
소계 | 3 | 3,253 | 240 | 3,902 | 44 | ||||||
호흡기센터 | (호흡기)호흡기내과 | 16 | 2,813 | 175 | 2,017 | 33 | |||||
(호흡기)흉부외과 | 517 | 29 | 611 | ||||||||
소계 | 16 | 3,330 | 204 | 2,628 | 33 | ||||||
내분비대사센터 | (내분비)내분비내과 | 1,668 | 2,566 | 423 | 1,057 | 15 | |||||
(내분비)외과 | 43 | 2 | 131 | 1 | |||||||
소계 | 1,668 | 2,609 | 425 | 1,188 | 16 | ||||||
여성의학센터 | (여성)산부인과 | 37 | 434 | 235 | 1,715 | 310 | |||||
(여성)외과 | 114 | 31 | 281 | 3 | |||||||
소계 | 37 | 548 | 266 | 1,996 | 313 | ||||||
수면센터 | (수면)신경과 | 6 | 4 | ||||||||
(수면)이비인후과 | - | 15 | |||||||||
소계 | 6 | 19 | |||||||||
응급의료센터 | (응급)응급의학과 | 30 | |||||||||
소계 | 30 | ||||||||||
한방암센터 | (암)사상체질과 | 1 | |||||||||
(암)한방내과 | 141 | 3,175 | 2,161 | 73 | |||||||
소계 | 141 | 1 | 3,175 | 2,161 | 73 | ||||||
한방안면마비 센터 |
(안면)침구과 | 195 | 3 | 1,219 | 904 | 45 | |||||
소계 | 195 | 3 | 1,219 | 904 | 45 | ||||||
웰니스센터 | (웰니스)한방비만체형클리닉 | 4 | 100 | 79 | 36 | 11 | |||||
소계 | 4 | 100 | 79 | 36 | 11 | ||||||
단독진료과 (부속병원) |
신장내과 | 1,344 | 72 | 2,259 | 11 | ||||||
감염내과 | 1,769 | 122 | 328 | 4 | |||||||
혈액종양내과 | 2,890 | 975 | 1,571 | 1,066 | 112 | ||||||
소아청소년과 | 199 | 4 | 714 | 7 | |||||||
비뇨기과 | 110 | 1,572 | 221 | 937 | 6 | ||||||
안과 | 1,394 | 157 | 156 | 2 | |||||||
이비인후과 | 841 | 1,486 | 281 | 1,605 | 194 | ||||||
정신과 | 1 | 953 | 74 | 23 | |||||||
피부과 | 1,351 | 239 | 127 | 1 | |||||||
마취통증의학과 | 125 | 9 | |||||||||
내과 | 754 | 399 | |||||||||
(부속)소아청소년치과 | 31 | ||||||||||
(부속)치과교정과 | 1 | ||||||||||
(부속)치과보존과 | 108 | ||||||||||
(부속)치과보철과 | 99 | ||||||||||
(부속)치주과 | 64 | ||||||||||
(부속)턱얼굴외과 | 240 | 325 | 1 | ||||||||
방사선종양학과 | 81 | 10 | |||||||||
진단검사의학과 | 4 | ||||||||||
핵의학과 | - | ||||||||||
영상의학과 | 2,007 | 66 | |||||||||
단독진료과 (한방병원) |
(한방)소아청소년클리닉 | 7 | |||||||||
소화기/보양클리닉 | 16 | 6 | 163 | 139 | 30 | ||||||
알레르기/피부미용클리닉 | 2 | 46 | 15 | 21 | 18 | ||||||
여성건강클리닉 | 303 | 9 | 91 | 297 | 282 | ||||||
체질개선클리닉 | 16 | 87 | 108 | 103 | 7 | ||||||
한방건강증진클리닉 | 6 | ||||||||||
한방체형클리닉 | 6 | 4 | |||||||||
화병/스트레스클리닉 | 17 | 351 | 51 | 144 | 24 | ||||||
한방안이비인후클리닉 | 5 | 47 | 72 | 49 | 15 | ||||||
한방재활의학과 | 1 | 1 | |||||||||
구강악안면(턱얼굴)외과 | 1 | 25 | |||||||||
소아(청소년)치과 | 2 | ||||||||||
치과교정과 | 1 | ||||||||||
치과보철과 | 16 | ||||||||||
치과보존과 | 30 | ||||||||||
치주과 | 43 | ||||||||||
단독진료과 소계 |
4,596 | 13,804 | 373 | 3,342 | 547 | 506 | 7,540 | 338 | 757 | 376 | |
합계 | 10,841 | 37,253 | 1,747 | 7,597 | 684 | 10,841 | 37,253 | 1,747 | 7,597 | 684 |
