48시간이전, 이후 사망현황 (센터별)
센터 | 사망구분 | 48시간이전사망 | 48시간이후사망 | 합계 |
---|---|---|---|---|
진료과 | 환자수 | 환자수 | 환자수 | |
중풍·뇌질환센터 | (중풍)신경과 | 15 | 15 | |
(중풍)신경외과 | 7 | 44 | 51 | |
(중풍)재활의학과 | 1 | 1 | ||
소계 | 7 | 60 | 67 | |
관절·류마티스센터 | (관절)정형외과 | 1 | 1 | |
(관절)류마티스내과 | 1 | 1 | ||
소계 | 2 | 2 | ||
척추센터 | (척추)정형외과 | 1 | 1 | |
소계 | 1 | 1 | ||
심장혈관센터 | (심장혈관)심장혈관내과 | 13 | 20 | 33 |
(심장혈관)혈관외과 | 3 | 1 | 4 | |
(심장혈관)흉부외과 | 1 | 1 | ||
소계 | 17 | 21 | 38 | |
소화기센터 | (소화기)소화기내과 | 16 | 51 | 67 |
(소화기)외과 | 3 | 9 | 12 | |
소계 | 19 | 60 | 79 | |
내분비대사센터 | (내분비)내분비내과 | 1 | 2 | 3 |
소계 | 1 | 2 | 3 | |
여성의학센터 | (여성)산부인과 | 2 | 2 | |
(여성)외과 | 1 | 3 | 4 | |
소계 | 1 | 5 | 6 | |
호흡기센터 | (호흡기)호흡기내과 | 13 | 75 | 88 |
(호흡기)흉부외과 | 1 | 1 | ||
소계 | 13 | 76 | 89 | |
한방암센터 | (암)한방내과 | 28 | 28 | |
소계 | 28 | 28 | ||
단독진료과 | 신장내과 | 13 | 23 | 36 |
감염내과 | 8 | 8 | ||
혈액종양내과 | 2 | 54 | 56 | |
소아청소년과 | 4 | 3 | 7 | |
비뇨기과 | 1 | 1 | ||
이비인후과 | 2 | 2 | ||
피부과 | 1 | 1 | ||
체질개선클리닉 | 1 | 1 | ||
소계 | 19 | 93 | 112 | |
합계 | 77 | 348 | 425 |
원사인별 통계
순위 | 코드 | 소분류 진단명 | 건수 | 구성비(%) |
---|---|---|---|---|
1 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 41 | 9.6 |
2 | J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | 32 | 7.5 |
3 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 30 | 7.1 |
4 | C25 | 췌장의 악성 신생물 | 18 | 4.2 |
4 | A41 | 기타 패혈증 | 18 | 4.2 |
4 | J69 | 고체 및 액체에 의한 폐렴 | 18 | 4.2 |
7 | J15 | 달리 분류되지 않은 세균폐렴 | 16 | 3.8 |
7 | I60 | 거미막하 출혈 | 16 | 3.8 |
9 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 13 | 3.1 |
10 | I21 | 급성 심근경색증 | 12 | 2.8 |
소계 | 214 | 50.4 | ||
전체합계 | 425 | 100 |
