10대암 발생순위별 분포 (악성)
10대암 발생순위별 분포 (남)
순위 | 코드 | 원발부위 | 남자 | 구성비(%) |
---|---|---|---|---|
1 | C34 | BRONCHUS AND LUNG | 225 | 15.9 |
2 | C73 | THYROID GLAND | 199 | 14.0 |
3 | C16 | STOMACH | 154 | 10.9 |
4 | C18 | COLON | 140 | 9.9 |
5 | C22 | LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 109 | 7.7 |
6 | C50 | BREAST (excludes skon of breast C44.5) | 97 | 6.8 |
7 | C20 | RECTUM | 60 | 4.2 |
8 | C25 | PANCREAS | 38 | 2.7 |
9 | C53 | CERVIX UTERI | 35 | 2.5 |
9 | C61 | PROSTATE GLAND | 35 | 2.5 |
소계 | 1,092 | 77.0 | ||
전체합계 | 1,419 | 100.0 |
10대암 발생순위별 분포 (여)
순위 | 코드 | 원발부위 | 여자 | 구성비(%) |
---|---|---|---|---|
1 | C73 | THYROID GLAND | 145 | 20.9 |
2 | C50 | BREAST (excludes skon of breast C44.5) | 94 | 13.5 |
3 | C34 | BRONCHUS AND LUNG | 83 | 11.9 |
4 | C18 | COLON | 70 | 10.1 |
5 | C16 | STOMACH | 51 | 7.3 |
6 | C53 | CERVIX UTERI | 35 | 5.0 |
7 | C20 | RECTUM | 32 | 4.6 |
8 | C56 | OVARY | 26 | 3.7 |
9 | C25 | PANCREAS | 21 | 3.0 |
10 | C22 | LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 19 | 2.7 |
소계 | 576 | 82.9 | ||
전체합계 | 695 | 100.0 |
10대암 발생순위별 분포 (전체)
순위 | 코드 | 원발부위 | 전체 | 구성비(%) |
---|---|---|---|---|
1 | C16 | STOMACH | 133 | 14.7 |
2 | C73 | THYROID GLAND | 107 | 11.8 |
3 | C34 | BRONCHUS AND LUNG | 101 | 11.1 |
4 | C18 | COLON | 86 | 9.5 |
5 | C22 | LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 72 | 7.9 |
6 | C20 | RECTUM | 50 | 5.5 |
6 | C50 | BREAST (excludes skon of breast C44.5) | 50 | 5.5 |
8 | C61 | PROSTATE GLAND | 38 | 4.2 |
9 | C42 | HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEM | 35 | 3.9 |
10 | C25 | PANCREAS | 27 | 3.0 |
소계 | 699 | 77.1 | ||
전체합계 | 907 | 100.0 |
암 원발부위별 성별, 연령별 분포 (악성)
구분 | 연령 | 0~9 세 |
10~19 세 |
20~29 세 |
30~39 세 |
40~49 세 |
50~59 세 |
60~69 세 |
70~79 세 |
80세 이상 |
합계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 원발부위/ 성별 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 |
C01 | BASE OF TONGUE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
C02 | OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
C03 | GUM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C05 | PALATE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C06 | OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
C07 | PAROTID GLAND | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
C08 | OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C09 | TONSIL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
C10 | OROPHARYNX | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C12 | PYRIFORM SINUS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
C13 | HYPOPHARYNX | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
C14 | OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C15 | ESOPHAGUS | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||||||
C16 | STOMACH | 4 | 6 | 12 | 6 | 20 | 8 | 31 | 10 | 29 | 17 | 7 | 4 | 103 | 51 | ||||||
C17 | SMALL INTESTINE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
C18 | COLON | 3 | 2 | 9 | 8 | 16 | 11 | 18 | 22 | 17 | 20 | 7 | 7 | 70 | 70 | ||||||
C19 | RECTOSIGMOID JUNCTION | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | |||||||
C20 | RECTUM | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 32 | ||||||
C22 | LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 1 | 14 | 1 | 21 | 4 | 28 | 10 | 18 | 4 | 8 | 90 | 19 | ||||||||
C23 | GALLBLADDER | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
C24 | OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||||||||
C25 | PANCREAS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 21 | ||||||
C30 | NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C31 | ACCESSORY SINUSES | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
C32 | LARYNX | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
C34 | BRONCHUS AND LUNG | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 | 24 | 23 | 47 | 22 | 39 | 18 | 12 | 9 | 142 | 83 | |||||
C37 | THYMUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
C38 | HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
C40 | BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
C41 | BONE, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
C42 | HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEM | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||
C44 | SKIN (excludes skin of vulva C51._, skin of penis C60.9, skin of scrotum C63.2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
C48 | RETROPERITONEUM AND PERITONEUM | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
C49 | CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
C50 | BREAST (excludes skon of breast C44.5) | 2 | 9 | 36 | 2 | 32 | 1 | 11 | 4 | 3 | 94 | ||||||||||
C51 | VULVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C52 | VAGINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C53 | CERVIX UTERI | 1 | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 35 | ||||||||||||
C54 | CORPUS UTERI | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
C55 | UTERUS, NOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C56 | OVARY | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 26 | ||||||||||||
C57 | OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C61 | PROSTATE GLAND | 2 | 4 | 14 | 11 | 4 | 35 | ||||||||||||||
C62 | TESTIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C64 | KIDNEY | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 8 | ||||||||
C65 | RENAL PELVIS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
C66 | URETER | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
C67 | BLADDER | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 6 | ||||||||||
C68 | OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C69 | EYE AND ADNEXA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C70 | MENINGES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C71 | BRAIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | ||||||||
C72 | SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM (excludes peripheral nerves, sympathetic and parasympathetic nervus and ganglia C47) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C73 | THYROID GLAND | 1 | 6 | 6 | 19 | 15 | 47 | 23 | 37 | 5 | 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 54 | 145 | ||||
C74 | ADRENAL GLAND | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
C76 | OTHER AND ILL-DEFINED SITES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C77 | LYMPH NODES | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | ||||||
C80 | UNKNOWN PRIMARY SITE | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||
합계 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 28 | 64 | 92 | 142 | 161 | 163 | 201 | 162 | 168 | 114 | 60 | 38 | 724 | 695 |
10대 암 사망원인별 분포 (악성)
순위 | KCD-5 소분류코드 | KCD-5 소분류 한글명 | 남자 | 여자 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 28 | 13 | 41 |
2 | C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 23 | 7 | 30 |
3 | C25 | 췌장의 악성 신생물 | 8 | 10 | 18 |
4 | C18 | 결장의 악성 신생물 | 8 | 5 | 13 |
5 | C50 | 유방의 악성 신생물 | 8 | 8 | |
6 | C16 | 위의 악성 신생물 | 3 | 3 | 6 |
7 | C19 | 직장구불결장 이행부의 악성 신생물 | 1 | 3 | 4 |
7 | C20 | 직장의 악성 신생물 | 2 | 2 | 4 |
7 | C53 | 자궁경의 악성 신생물 | 4 | 4 | |
8 | C24 | 기타 및 담도의 상세불명 부분의 악성 신생물 | 2 | 1 | 3 |
8 | C49 | 기타 결합 및 연조직의 악성 신생물 | 2 | 1 | 3 |
8 | C92 | 골수성 백혈병 | 1 | 2 | 3 |
소계 | 78 | 59 | 137 | ||
전체합계 | 93 | 66 | 159 |
