직원명단
직위 | 직급 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
과장 | 교수 | 고준석 | |
교수 | 김국기 | ||
부교수 | 고준석 | 중풍뇌질환센터장 | |
조교수 | 조대진 | ||
전임강사 | 이승환 | ||
임상강사 | 이철영 | ||
임상강사 | 이선주 | ||
전공의(3년차) | 고학철 | ||
전공의(2년차) | 서누리 | ||
전공의(1년차) | 임유석 | ||
수술실PA | 박재석 | 뇌질환 | |
수술실PA | 여인철 | 척추질환 | |
병실PA | 이정숙 | 뇌질환 | |
병실PA | 안정현 | 뇌질환 | |
병실PA | 전광모 | 척추질환 | |
비서 | 변송화 | ||
파트장 | 병동 파트장 | 김호미 | 9B병동 |
병동간호사 | 강소연 서운정 송춘분 이은혜 차선아 채지혜 | ||
병동간호사 | 윤혜진 김지예 신성은 이삼화 윤지원 나인영 | ||
파트장 | 중환자실 파트장 | 조재옥 | |
중환자실 간호사 | 송주영 오은성 김은미 정남진 박지영 김혜경 김영주 이길순 권예옥 김남규 이근혜 김윤나 강소영 박선영 김경미 유아람 박승연 김지연 이은진 김송이 안지민 김선희 동진혁 | ||
파트장 | 수술실 파트장 | 주정연 | |
수술실 간호사 | 김인영(척추) 최용선(뇌) 노은미(척추) | ||
파트장 | 외래 파트장 | 윤경옥 | |
코디네이터 | 이수연 | 중풍뇌질환센터 | |
외래 간호사 | 김면옥 |
주요활동내역
특수진료시설 설치 및 가동
특수클리닉 및 활동현황
뇌혈관 질환 클리닉 (Cerebrovascular disease clinic) |
Neurosurgeon | 김국기 (Gook Ki Kim, M.D.) |
---|---|---|
고준석 (Jun Seok Koh, M.D.) | ||
이철영 (Cheol Young Lee, M.D.) | ||
이선주 (Sun Joo Lee, M.D.) | ||
뇌종양 질환 클리닉 (Brain tumor clinic) |
Neurosurgeon | 김국기 (Gook Ki Kim, M.D.) |
이승환 (Seung Hwan Lee, M.D.) | ||
척추 질환 클리닉 (Spinal disease and low back pain clinic) |
Neurosurgeon | 김성민 (Sung Min Kim, M.D.) |
조대진 (Dae Jean Jo, M.D.) | ||
척추 종양 클리닉 (Spinal tumor clinic) |
Neurosurgeon | 김성민 (Sung Min Kim, M.D.) |
조대진 (Dae Jean Jo, M.D.) | ||
안면경련 및 신경통증 클리닉 (Hemifacial spasm & pain clinic) |
Neurosurgeon | 김국기 (Gook Ki Kim, M.D.) |
이승환 (Seung Hwan Lee, M.D.) | ||
외상 클리닉 (Neurotrauma clinic) |
Neurosurgeon | 김성민 (Sung Min Kim, M.D.) |
조대진 (Dae Jean Jo, M.D.) | ||
이철영 (Cheol Young Lee, M.D.) | ||
이선주 (Sun Joo Lee, M.D.) | ||
뇌혈관내 중재술 클리닉 (Endovascular neurointervention clinic) |
Neurosurgeon | 고준석 (Jun Seok Koh, M.D.) |
이철영 (Cheol Young Lee, M.D.) | ||
Neuroradiologist | 류창우 (Chang Woo Ryu, M.D.) |
교육현황
전공의 교육
교육 목표
신경외과 질환을 독자적으로 진단 치료 할 수 있는 능력을 부여함에 있다.
년차별 교과 과정
년차 | 환자취급범위 (퇴원환자 실인원) |
교과내용 | 학술회의 참석 | 논문제출 의무 |
---|---|---|---|---|
1년차 | 75명(1인당) |
1. 수술참여 최소 30회이상 2. 신경학적 제반검사 수기습득 3. 응급환자 처치습득 4. 수술전, 후 처치 습득 5. 기관절개술 수기 습득 6. 신경해부학, 신경병리학, 신경방사선학 연수 7. 신경외과학 연수 |
외부년1회이상 원내 100회이상 |
없음 |
2년차 | 75명이상 |
1. 수술참여 최소 40회 2. 중환자 처치 습득 3. 신경외과 수술기 습득 4. 신경방사선학 연수 5. 신경외과학 연수 6. 신경학 연수 |
1년차와 동일 | 1년차와 동일 |
3년차 | 75명이상 |
1. 수술참여 최소 40회이상 2. 신경외과 수술 수기 습득 3. 신경방사선학 연수 4. 신경외과학 연수 5. 학술대회에 논문발표 6. 미세수술기 연수 7. 동물실험 |
1년차와 동일 | 1편(제1저자) |
4년차 | 75명이상 |
1. 수술참여 최소 40회이상 2. 신경외과 수술 수기습득 3. 신경외과학 연수 4. 회진 매일 2회 이상주도 5. 소아신경외과 연수 6. 학술대회에 논문발표 7. 외래환자진료 8. 미세수술수기연수 |
1년차와 동일 | 2편(제1저자) |
Total | 300명 |
1. 퇴원 개요 300례 2. 수술기록 500례 3. 신경방사선진단법 100례 |
외부 4회이상 원내 400회이상 |
3편 |
전공의의 수술 수는 수련기간 중 집도 내지 제1보조수로 1인당 250례 이상이어야 하며 그중 50%는 비외상성이라야 한다.
교육현황
-
1) 전공의 교육 (세미나, CP)
Morning presentation : 1주에 3회 staff rounding : daily -
2) 주요 세미나 및 conference
Journal conference : 1주에 1회
Special lecture : 1달에 1회
전공의 교육 목표
1년차 | 입원환자의 일차 담당의사로서 전문의 및 상급전공의 지도를 받아 진단과치료를 한다. 병실환자의 문제 발생시 상급 전공의의 지시를 아 조속하고 효율적인 일차적 진료를 한다. 응급 외상환자의 치 및 방사선 필름 판독, 수술전•후 처치, 기관절개술 등을 수하여 독자적으로 시행할 수 있어야 한다. 수술의 제2 혹은 제3조수를 맡으며, 수술 수기를 습득한다. |
---|---|
2년차 | 입원환자를 진료하며 하급 전공의를 지도, 교육한다. 수술 후 합병증 치료, 신경방사선 진단법 등의 수련을 쌓으며, 척수조영술, 뇌혈관조영술의 시행 혹은 감독하고 그 결과를 판독한다. 또한 신경방사선필름을 독자적으로 판독하는 능력을 기른다. 수술의 제1 혹은 제2조수를 맡으며, 독자적으로는 단순한 디스크수술이나 두부외상 등의 응급수술을 집도한다. 과내 conference에서 환자의 presentation을 맡으며, 과 내의 모든 학술집회에 참석한다. |
3년차 | 성인 뇌혈관 질환과 뇌종양 환자의 진단과 치료를 맡고, 하급전공의를 지도, 감독하고, 학생, 인턴, 하급 전공의의 교육에 참여한다. 수술시 뇌종양, 뇌혈관질환 등의 제1 혹은 제2 조수를 맡으며, 단독으로 척추고정술과 뇌실질내출혈 등을 집도한다. 과내의 모든 학술집회에 참가하며 연구활동에도 참여한다. 학회에서 1회 이상 구연 발표토록 하며, 1회 이상 제1저자로서 논문을 완성한다. |
4년차 | 입원환자의 진료 학생, 인턴 및 하급 전공의의 교육, 수술 및 연구활동의 최일선 책임자로 전공의를 통솔한다. 환자의 진단 및 치료방침을 세우고 점검하여 그 결과에 책임을 진다. 전공의들의 일일 업무계획, 당직 및 수술계획을 작성한다. 수술시 모든 분야에서 집도 및 제1조수를 맡는다. 더불어 보다 세분화된 분야의 수술에 직접 참여한다. 과내에서 진행되는 모든 학술집회를 주재한다. 계획에 따라 수석 당직의료교수의 지도를 받아 모든 신경외과 환자의 진료를 책임지며, 신경외과에 관계된 교과서 및 Journal들을 숙독하고 학문적 도야를 통해 신경외과 전문의로서 자질을 갖춘다. |
전공의 교육 계획표 (RESIDENCY PROGRAM & CONFERENCE)
요일 | 시간 | 내용 |
---|---|---|
MON | 08 : 00 - 08 : 30 | Morning presentation & operative procedure review |
08 : 30 - 09 : 00 | Staff rounding | |
TUE | 08 : 30 - 09 : 00 | Staff rounding |
WED | 07 : 00 - 08 : 30 | Morning presentation & OP procedure review of Brain & Spine (3/month) |
or 07 : 30 - 08 : 30 | Center conference (1/month) | |
THR | 08 : 30 - 09 : 00 | Staff rounding |
FRI | 07 : 00 - 08 : 30 | Journal conference ( Brain 2, Spine 1 article) |
07 : 00 – 08: 30 | Staff lecture (1 / Month) | |
09 : 00 - | Staff rounding | |
SAT | 09 : 00 - | Staff rounding |
학술대회 참석
날짜 | 내용 |
---|---|
1월 12일 ~ 16일 |
Asia Pacific Spine Arthroplasty Society (APSAS) 장소 : China 구연 발표: Clinical and Radiographic Analysis of MIS Lumbar Interbody Fusion Compare with Conventional Lumbar Interbody Fusion 참석자 : 김성민 교수 |
5월 14일 ∼ 18일 |
2nd Korean-Turkish Neurosurgeons Friendship Joint Meeting 장소 : Belek - Antalya, Turkey 구연 발표 : Analysis of clinical outcomes after microsurgical clipping and endovascular coiling of unruptured intracranial aneurysms : report on 134 treated aneurysms of 125 patients in recent 3-year 참석자 : 이철영 임상강사 |
6월2일 ~ 4일 |
Live Interventional Neuroradiology-Neurosurgery Course (LINNC) 장소 : Istanbul, Turkey 참석자 : 이철영 임상강사 |
7월 21일 ~ 24일 |
17th International Meeting of Advanced Spine Technique 장소 : Toronto, Canada 참석자 : 조대진 교수 |
9월 21일 ~ 24일 |
Scoliosis research society 45th annual meeting & course 장소 : Kyoto, Japan 참석자 : 조대진 교수 |
9월 30일 ~ 10월 2일 |
2010 Neurosurgical Society of Australasia (NSA), Annual Scientific Meeting 장소 : Queensland, Australia 구연 발표 : Endovascular treatment for dissecting aneurysms of the vertebro-basilar system 참석자 : 고준석 교수 |
10월 8일 ~ 9일 |
The 10th Korean-Japanese Friendship Conference on Surgery for Cerebral Stroke 장소 : Huis -Ten Bosch, Nagasaki, Japan 구연 발표 : The Clinical Feature and Surgical Outcome of Intracranial Very Small Aneurysm (≤ 3mm) 참석자 : 김국기 교수, 이선주 임상강사 |
11월 3일 ~ 6일 |
4th, Asia Pacific Cervical spine Society conference (APCSS) 장소 : Sydney, Australia 구연 발표 : Radiographic Comparison of Four Anterior Fusion Methods in Two Level Cervical Disc Diseases: Autograft and Plate Fixation (ACDF) vs. Cage and Plate Fixation (ACDF-CP) vs. Stand-Alone Cage Fusion (ACDF-CA) vs. Corpectomy and Plate Fixation (ACCF) 참석자 : 김성민 교수 |
연구현황
연구논문
Title | Dissection of the distal vertebral artery treated by modified parent artery trapping and a contralateral stent barricade. A case report. |
---|---|
Authors | 류창우, 고준석 외 |
Journal | Interventional Neuroradiology 2010 Jun;16(2):171-4 |
Title | Cerebellopontine angle tumors causing hemifacial spasm: types, incidence, and mechanism in nine reported cases and literature review |
Authors | 이승환 외 |
Journal | Acta Neurochirurgie (Wien) 2010 Nov;152(11):1901-8 |
Title | Long-term follow-up clinical courses of cerebellar hemangioblastoma in von hippel-lindau disease : two case reports and a literature review. |
Authors | 이승환 외 |
Journal | Journal of Korean Neurosurgical Society 2010 Sep;48(3):263-7 |
Title | Development of postdural puncture headache following therapeutic acupuncture using a long acupuncture needle |
Authors | 조대진 외 |
Journal | Journal of Korean Neurosurgical Society 2010 Feb;47(2):140-2 |
Title | Surgical experience of neglected lower cervical spine fracture in patient with ankylosing spondylitis |
Authors | 조대진 외 |
Journal | Journal of Korean Neurosurgical Society 2010 Jul;48(1):66-9 |
Title | Lumbar Interbody Fusion Outcomes in Degenerative Lumbar Disease: Comparison of Results between Patients Over and Under 65 Years of Age |
Authors | 조대진 외 |
Journal | Journal of Korean Neurosurgical Society 2010 Nov;48(5):412-8 |
Title | Effect by acupuncture on hypothalamic expression of maternally separated rats: proteomic approach |
Authors | 김학재, 조대진 외 |
Journal | Neurological Research 2010 Feb;32 Suppl 1:69-73 |
Title | Gene expression profile of acupuncture treatment in 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-induced Parkinson's disease model |
Authors | 홍미숙, 조대진 외 |
Journal | Neurological Research 2010 Feb;32 Suppl 1:74-8 |
Title | Paraganglioma of the filum terminale presenting with normal pressure hydrocephalus |
Authors | 이학영, 조대진 외 |
Journal | Clinical Neurology & Neurosurgery 2010 Sep;112(7):578-81 |
Title | Morphology of Cerebral Saccular Aneurysms Characterized by Neck Angle Measure in Cross Sectional Analysis. |
Authors | 류창우, 고준석 외 |
Journal | Neurointervention 2010 Feb; 5(1) : 13-22 |
Title | Hypoperfusion Infarctions of Unexpected Territories after Angioplasty of Intracranial Stenoses. |
Authors | 고준석 외 |
Journal | Neurointervention 2010 Feb; 5(1) : 48-52 |
Title | Endovascular Management of the Wide-neck Aneurysms : the Applications of the Coils and Catheter. |
Authors | 류창우, 이철영 외 |
Journal | Neurointervention 2010 Feb; 5(2) : 71-78 |
학술대회 발표현황
The 10Th Korean and Japanese Friendship Conference on Surgery for Cerebral stroke | |
The clinical feature and surgical outcome of intracranial aneurysms with maximal diameter less than 3mm (microaneurysms) | 김국기/이선주 |
2010 Asia Spine | |
Polysegmental Ponte Osteotomy and Multi- level ALIFs for Correction of Sagittal Imbalance in Patients with Lumbar Degenerative Kyphosis | 김성민 |
2010 Asia Pacific Spine Arthroplasty Society (APSAS) | |
Clinical and Radiographic Analysis of MIS Lumbar Interbody Fusion Compare with Conventional Lumbar Interbody Fusion | 김성민 |
4th, Asia Pacific Cervical spine Society conference (APCSS) | |
Radiographic Comparison of Four Anterior Fusion Methods in Two Level Cervical Disc Diseases: Autograft and Plate Fixation (ACDF) vs. Cage and Plate Fixation (ACDF-CP) vs. Stand-Alone Cage Fusion (ACDF-CA) vs. Corpectomy and Plate Fixation (ACCF) | 김성민 |
2010 Neurosurgical Society of Australasia Annual Scientific Meeting | |
Endovascular treatment for dissecting aneurysms of the vertebro-basilar system | 고준석 |
2nd Korean-Turkish Neurosurgeons Friendship Joint Meeting | |
Analysis of clinical outcomes after microsurgical clipping and endovascular coiling of unruptured intracranial aneurysms : report on 134 treated aneurysms of 125 patients in recent 3-year | 이철영 |
대한신경외과학회 제28차 춘계학술대회 | |
Clinical and anatomic outcomes after endovascular coiling of middle cerebral artery aneurysms: report on 45 treated aneurysms | 고준석 |
A ruptured aneurysm in primitive twigs of an anomalous collateral artery associated with in situ MCA atresia | 고준석 |
Inevitable Dural Defect and Cerebrospinal Fluid Leak During Corrective Osteotomy for Ankylosing Spondylitis With Kyphotic Deformity | 조대진 |
Report of successful carotid thromboendarterectomy for recent occlusion of the internal carotid artery. | 이승환 |
Total occlusion of the internal carotid artery and subsequent spontaneous recanalization after stent-assisted coil embolization of the superior hypophyseal artery aneurysm | 이철영 |
Intraosseous cranial dural arteriovenous fistula of the anterior condylar vein with unusual venous drainage presenting as ocular manifestations | 이철영 |
최소침습척추수술학회 (KOMISS) : Symposium | |
Symposium : MIS fusion----- mini-ALIF | 김성민 |
대한 척추신경외과 통합학술대회 | |
Kummell’s Disease | 김성민 |
대한신경외과학회 제 50차 추계학술대회 | |
The results of polysegmental Ponte osteotomy and multi-level ALIFs for correction of sagittal imbalance in patients with lumbar degenerative kyphosis | 김성민 |
Practical workshop : Introduction for neurointervention technique: coil embolization | 고준석 |
Alternative option and new osteotomy technique for spinal sagittal deformity correction, a preliminary report | 조대진 |
Superior sagittal sinus burr hole technique for craniotomy in the surgery of parasagittal meningioma | 이승환 |
Intracranial hypotension mimicking severe brain swelling after neck clipping of anterior communicating artery aneurysm | 이승환 |
Discriminant model of the rupture status of aneurysm: Analysis by the data mining method | 이철영 |
Flow-related aneurysm associated with vascular malformation located in meatal segment of anteroinferior cerebellar artery : Deep inside of internal auditory canal | 이철영 |
Analysis of clinical outcomes after microsurgical clipping and endovascular coiling of unruptured intracranial aneurysms : report on 134 treated aneurysms of 125 patients in recent 3-year | 이선주 |
Report of incidentally found upper cervical solitary juvenile xanthogranuloma in an adult after car accident and successful treatment : case report | 이선주 |
2010 대한뇌혈관외과학회-대한뇌혈관내수술학회 합동연수강좌 | |
Endovascular treatment for cerebral aneurysms : Development of coiling method | 고준석 |
대한 경추연구회 학술대회 | |
Debate on Degenerative Disorders : Intergroup Debate (Fusion Vs Non-fusion) : Intragroup Debate(Foraminotomy Vs TDR) |
김성민 |
제2차 대한 척추변형연구회 정기학술대회 | |
Decision Making in Management of Adult Degenerative Scoliosis | 김성민 |
2010년 제23차 대한뇌혈관외과학회 학술대회 | |
Endovascular treatment for dissecting aneurysms of the bilateral vertebral artery : three cases report & review for treatment strategy | 고준석 |
2010년 대한뇌혈관뇌수술학회 정기학술대회 | |
Neuroangiographic Anatomy of anterior & middle cerebral artery | 고준석 |
대한 척추변형연구회 seminar | |
골다공증치료에서의 포스테오의 효과 | 김성민 |
진료환자 통계
입원환자 통계
질병코드 | 상병명 | 건수 |
---|---|---|
A180 | Tuberculosis of bones and joints | 3 |
A879 | Viral meningitis, unspecified | 2 |
B022 | Zoster with other nervous system involvement | 1 |
C163 | Malignant neoplasm of pyloric antrum | 1 |
C182 | Malignant neoplasm of ascending colon | 1 |
C220 | Liver cell carcinoma | 1 |
C240 | Malignant neoplasm of extrahepatic bile duct | 1 |
C341 | Malignant neoplasm of upper lobe, bronchus or lung | 1 |
C710 | Malignant neoplasm of cerebrum, except lobes and ventricles | 1 |
C711 | Malignant neoplasm of frontal lobe | 3 |
C712 | Malignant neoplasm of temporal lobe | 1 |
C716 | Malignant neoplasm of cerebellum | 1 |
C717 | Malignant neoplasm of brain stem | 1 |
C719 | Malignant neoplasm of brain, unspecified | 3 |
C793 | Secondary malignant neoplasm of brain and cerebral meninges | 1 |
D164 | Benign neoplasm of bones of skull and face | 1 |
D170 | Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue ofhead, face and neck | 4 |
D173 | Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue ofother and unspecified sites | 1 |
D180 | Hemangioma, any site | 3 |
D320 | Benign neoplasm of cerebral meninges | 6 |
D321 | Benign neoplasm of spinal meninges | 2 |
D334 | Benign neoplasm of spinal cord | 5 |
D352 | Benign neoplasm of pituitary gland | 6 |
D420 | Neoplasm of uncertain or unknown behavior of cerebral meninges | 1 |
D430 | Neoplasm of uncertain or unknown behavior of brain, supratentorial | 2 |
D432 | Neoplasm of uncertain or unknown behavior of brain, unspecified | 1 |
D433 | Neoplasm of uncertain or unknown behavior of cranial nerves | 1 |
D45 | Polycythemia vera | 1 |
D70 | Agranulocytosis | 1 |
D760 | Langerhans' cell histiocytosis, NEC | 1 |
E112 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | 1 |
E119 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | 1 |
F072 | Postconcussional syndrome | 1 |
G039 | Meningitis, unspecified | 3 |
G060 | Intracranial abscess and granuloma | 3 |
G061 | Intraspinal abscess and granuloma | 1 |
G062 | Extradural and subdural abscess, unspecified | 3 |
G08 | Intracranial and intraspinal phlebitis and thrombophlebitis | 1 |
G20 | Parkinson's disease | 2 |
G401 | Localization-related (focal)(partial) symptomatic epilepsy andepileptic syndromes with simple partial seizures | 1 |
G403 | Gerneralized idiopathic epilespsy and epileptic syndromes | 1 |
G406 | Grand mal seizures, unspecified (with or without petit mal) | 3 |
G408 | Other epilepsy | 1 |
G439 | Migraine, unspecified | 1 |
G442 | Tension-type headache | 6 |
G443 | Chronic post-traumatic headache | 6 |
G448 | Other specified headache syndromes | 1 |
G459 | Transient cerebral ischemic attack, unspecified | 24 |
G463 | Brain stem stroke syndromeI60-I67+) | 1 |
G500 | Trigeminal neuralgia | 1 |
G510 | Bell's palsy | 2 |
G513 | Clonic hemifacial spasm | 4 |
G560 | Carpal tunnel syndrome | 4 |
G562 | Lesion of ulnar nerve | 1 |
G572 | Lesion of femoral nerve | 1 |
G910 | Communicating hydrocephalus | 4 |
G919 | Hydrocephalus, unspecified | 18 |
G930 | Cerebral cysts | 2 |
G931 | Anoxic brain damage, NEC | 1 |
G932 | Benign intracranial hypertension | 1 |
G961 | Disorders of meninges, NEC | 2 |
G978 | Other postprocedural disorders of nervous system | 1 |
H348 | Other retinal vascular occlusions | 1 |
H492 | Sixth [abducent] nerve palsy | 1 |
H813 | Other peripheral vertigo | 2 |
H814 | Vertigo of central origin | 1 |
I10 | Essential (primary) hypertension | 2 |
I214 | Acute subendocardial myocardial infarction | 1 |
I600 | Subarachnoid hemorrhage from carotid siphon and bifurcation | 9 |
I601 | Subarachnoid hemorrhage from middle cerebral artery | 20 |
I602 | Subarachnoid hemorrhage from anterior communicating artery | 35 |
I603 | Subarachnoid hemorrhage from posterior communicating artery | 15 |
I604 | Subarachnoid hemorrhage from basilar artery | 3 |
I605 | Subarachnoid hemorrhage from vertebral artery | 4 |
I606 | Subarachnoid hemorrhage from other intracranial arteries | 1 |
I608 | Other subarachnoid hemorrhage | 4 |
I609 | Subarachnoid hemorrhage, unspecified | 12 |
I610 | Intracerebral hemorrhage in hemisphere, subcortical | 47 |
I613 | Intracerebral hemorrhage in brain stem | 6 |
I614 | Intracerebral hemorrhage in cerebellum | 6 |
I615 | Intracerebral hemorrhage, intraventricular | 3 |
I619 | Intracerebral hemorrhage, unspecified | 6 |
I620 | Subdural hemorrhage (nontraumatic) | 21 |
I629 | Intracranial hemorrhage (nontraumatic), unspecified | 10 |
I630 | Cerebral infarction due to thrombosis of precerebral arteries | 1 |
I632 | Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis ofprecerebral arteries | 34 |
I633 | Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries | 1 |
I634 | Cerebral infarction due to embolism of cerebral arteries | 1 |
I635 | Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis ofcerebral arteries | 41 |
I638 | Other cerebral infarction | 3 |
I639 | Cerebral infarction, unspecified | 97 |
I64 | Stroke, not specified as hemorrhage or infarction | 2 |
I650 | Occlusion and stenosis of vertebral artery | 3 |
I652 | Occlusion and stenosis of carotid artery | 25 |
I660 | Occlusion and stenosis of middle cerebral artery | 10 |
I662 | Occlusion and stenosis of posterior cerebral artery | 1 |
I670 | Dissection of cerebral arteries, nonruptured | 11 |
I671 | Cerebral aneurysm, nonruptured | 83 |
I675 | Moyamoya disease | 6 |
I720 | Aneurysm of carotid artery | 2 |
I771 | Stricture of artery | 2 |
J019 | Acute sinusitis, unspecified | 1 |
J029 | Acute pharyngitis, unspecified | 1 |
K121 | Other forms of stomatitis | 1 |
K223 | Perforation of esophagus | 1 |
K250 | Acute gastric ulcer with hemorrhage | 1 |
L270 | Generalized skin eruption due to drugs and medicaments | 2 |
L720 | Epidermal cyst | 1 |
M2137 | Foot drop (acquired) | 1 |
M2322 | Derangement of meniscus due to old tear or injury, posteriorcruciate ligament or posterior horn of medial meniscus | 1 |
M2551 | Pain in joint, shoulder region | 1 |
M4026 | Other and unspecified kyphosis, lumbar region | 7 |
M4186 | Other forms of scoliosis, lumbar region | 2 |
M4196 | Scoliosis, unspecified, lumbar region | 1 |
M4306 | Spondylolysis, lumbar region | 1 |
M4316 | Spondylolisthesis, lumbar region | 33 |
M4317 | Spondylolisthesis, lumbosacral region | 3 |
M4637 | Infection of intervertebral disc (pyogenic), lumbosacral region | 1 |
M4652 | Other infective spondylopathies, cervical region | 1 |
M4656 | Other infective spondylopathies, lumbar region | 5 |
M4657 | Other infective spondylopathies, lumbosacral region | 1 |
M4712 | Other spondylosis with myelopathy, cervical region | 9 |
M4714 | Other spondylosis with myelopathy, thoracic region | 1 |
M4722 | Other spondylosis with radiculopathy, cervical region | 3 |
M4782 | Other spondylosis, cervical region | 3 |
M4786 | Other spondylosis, lumbar region | 2 |
M4796 | Spondylosis, unspecified, lumbar region | 1 |
M4806 | Spinal stenosis, lumbar region | 48 |
M4807 | Spinal stenosis, lumbosacral region | 3 |
M4832 | Traumatic spondylopathy, cervical region | 1 |
M4834 | Traumatic spondylopathy, thoracic region | 3 |
M4835 | Traumatic spondylopathy, thoracolumbar region | 1 |
M4836 | Traumatic spondylopathy, lumbar region | 2 |
M4845 | Fatigue fracture of vertebra, thoracolumbar region | 1 |
M4882 | Other specified spondylopathies, cervical region | 6 |
M4884 | Other specified spondylopathies, thoracic region | 2 |
M4886 | Other specified spondylopathies, lumbar region | 1 |
M500 | Cervical disc disorder with myelopathy | 15 |
M501 | Cervical disc disorder with radiculopathy | 30 |
M502 | Other cervical disc displacement | 5 |
M510 | Lumbar and other intervertebral disc disorders with myelopathy | 8 |
M511 | Lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculopathy | 78 |
M512 | Other specified intervertebral disc displacement | 39 |
M513 | Other specified intervertebral disc degeneration | 11 |
M5322 | Spinal instabilities, cervical region | 1 |
M5326 | Spinal instabilities, lumbar region | 1 |
M5422 | Cervicalgia, cervical region | 3 |
M5456 | Low back pain, lumbar region | 13 |
M5457 | Low back pain, lumbosacral region | 1 |
M6005 | Infective myositis, pelvic region and thigh | 1 |
M7138 | Other bursal cyst, other | 2 |
M7929 | Neuralgia and neuritis, unspecified, site unspecified | 1 |
M8080 | Other osteoporosis with pathological fracture, multiple sites | 2 |
M8088 | Other osteoporosis with pathological fracture, other | 3 |
M8098 | Unspecified osteoporosis with pathological fracture, other | 13 |
M8099 | Unspecified osteoporosis with pathological fracture, site unspecified | 6 |
M8448 | Pathological fracture, NEC, other | 4 |
M8449 | Pathological fracture, NEC, site unspecified | 2 |
M8705 | Idiopathic aseptic necrosis of bone, pelvic region and thigh | 1 |
M8788 | Other osteonecrosis, other | 1 |
M952 | Other acquired deformity of head | 1 |
M960 | Pseudarthrosis after fusion of arthrodesis | 2 |
M963 | Postlaminectomy kyphosis | 1 |
M968 | Other postprocedural musculoskeletal disorders | 1 |
M9911 | Subluxation complex (vertebral), cervical region | 1 |
M9952 | Intervertebral disc stenosis of neural canal, thoracic region | 1 |
M9953 | Intervertebral disc stenosis of neural canal, lumbar region | 1 |
Q000 | Anencephaly | 1 |
Q018 | Encephalocele of other sites | 1 |
Q282 | Arteriovenous malformation of cerebral vessels | 8 |
Q288 | Other specified congenital malformations of circulatory system | 1 |
Q763 | Congenital scoliosis due to congenital bony malformation | 1 |
R220 | Localized swelling, mass and lump, head | 2 |
R401 | Stupor | 1 |
R42 | Dizziness and giddiness | 12 |
R478 | Other and unspecified speech disturbances | 1 |
R509 | Fever, unspecified | 1 |
R51 | Headache | 31 |
R55 | Syncope and collapse | 4 |
R568 | Other and unspecified convulsions | 8 |
R930 | Abnormal findings on diagnostic imaging of skull and head. NEC | 1 |
R938 | Abnormal findings on diagnostic imaging of other specified bodystructures | 1 |
S010 | Open wound of scalp | 7 |
S0200 | Fracture of vault of skull, closed | 4 |
S0210 | Fracture of base of skull, closed | 13 |
S0211 | Fracture of base of skull, open | 3 |
S0280 | Fracture of other skull and facial bones, closed | 1 |
S0600 | Concussion without open intracranial wound | 14 |
S0620 | Diffuse brain injury without open intracranial wound | 20 |
S0621 | Diffuse brain injury with open intracranial wound | 2 |
S0640 | Epidural hemorrhage without open intracranial wound | 31 |
S0641 | Epidural hemorrhage with open intracranial wound | 2 |
S0650 | Traumatic subdural hemorrhage without open intracranial wound | 66 |
S0660 | Traumatic subarachnoid hemorrhage without open intracranialwound | 23 |
S0680 | Other intracranial injuries without open intracranial wound | 13 |
S098 | Other specified injuries of head | 1 |
S1210 | Fracture of second cervical vertebra, closed | 2 |
S1220 | Fracture of other specified cervical vertebra, closed | 1 |
S1270 | Multiple fractures of cervical spine, closed | 7 |
S1290 | Fracture of neck, part unspecified, closed | 1 |
S131 | Dislocation of cervical vertebra | 1 |
S134 | Sprain and strain of cervical spine | 10 |
S141 | Other and unspecified injuries of cervical spinal cord | 4 |
S2200 | Fracture of thoracic vertebra, closed | 25 |
S2210 | Multiple fracture of thoracic spine, closed | 5 |
S2220 | Fracture of sternum, closed | 1 |
S2230 | Fracture of rib, closed | 1 |
