직원명단
직위 | 직급 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
과장 | 부교수 | 박영재 | |
의료기사 | J2 | 이유경 | |
검사보조인력 | 조춘희 | ||
검사보조인력 | 이선아 | ||
검사보조인력 | 김하리 |
주요활동 내역
새로운 시술 또는 진료제도 내역
신규수가 코드 신설
1) 3월 8일~ 가속도맥파4,5,6,7,8,경피온열-기타6
2) 9월 1일~ 자동차보험신규수가신설(경피온열검사-자보)
특수진료시설 설치 및 가동
병원홍보 촬영협조
1) 2월 17일 한의사협회 홍보
2) 3월 16,30일 KBS 생로병사의 비밀-김종우 교수
3) 4월 05일 김종우 교수)
4) 4월 14일 KBS 무엇이든 물어보세요-고창남 교수
5) 6월 29일 MBC 뉴스-백용현 교수
6) 7월 20일 MBC 경제매거진-유승돈 교수
7) 7월 27일 조진현 교수
8) 8월 9,11일 SBS 스페셜-이진무 교수
9) 10월 19일 김종우 교수
10)11월 29일 MBC 뉴스
11)12월 15일 MBC 생방송 오늘 아침
12)12월 23일 KBS 비타민-송미연 교수
13)12월 30일 MBC 뉴스매거진
주요 대외활동 (한방 진단생기능의학실)
주요 수상내용
교육 현황
전공의 교육
의료기사 외부교육
- 10월 23일 대한임상병리사 추계학술대회
연구현황
연구논문
연구자 | 논문제목 | 학술지 | 발행사항 |
---|---|---|---|
박영재 | 소화기질환에 활용된 이진탕의 임상치험례 분석 | 대한한의진단학회지 | 2010.3.16 |
박영재 | 한국판 아건강 평가 설문지의 타당도 연구 | 대한한의진단학회지 | 2010.3.16 |
박영재 | 보중익기탕 변증설문지와 위전도의 상관성 연구 | 대한한의진단학회지 | 2010.3.16 |
박영재 | 8체질 분류 설문지의 문항분석 (3) | 대한한의진단학회지 | 2010.3.16 |
박영재 | 상한론 태양병편중 증상명 중심의 온톨로지(ontology)적 그래픽 구조연구 (1) | 대한한의진단학회지 | 2010.6.11 |
박영재 | 노권상의 인과구조 분석 | 대한한의진단학회지 | 2010.6.11 |
박영재 | 고관절부위 통증을 호소하는 뇌수막종 환자에 대한 Kinesio taping 치료 1례 | 대한한의진단학회지 | 2010.6.11 |
박영재 | 칠정으로 유발되는 병증의 유형 연구 | 대한한의진단학회지 | 2010.6.11 |
박영재 | 병인으로서의 식습관에 대한 고찰 | 대한한의진단학회지 | 2010.6.11 |
박영재 | 한국어판 CADI 설문지 개발 | 대한한의진단학회지 | 2010.6.11 |
기타
2010년 한방 진단생기능의학실 검사건수
처방코드 | 처방명 | 검사건수 | 검사수익(원) |
---|---|---|---|
H20010 | 양도락검사(良導絡檢査) | 581 | 2,615,189 |
H20020 | 맥전도검사(脈電圖檢査) | 3,953 | 21,088,856 |
H20030C | 전산화팔강검사 | 3 | 23,139 |
H20030D | 수양명경경락기능검사 | 3,734 | 37,451,783 |
H20902V | 가속도맥파검사 1 | 164 | 1,640,000 |
H20910V | 맥파전달속도검사(기타) | 833 | 24,990,000 |
H20923V | 뇌혈류초음파(1-5) | 790 | 118,500,000 |
H20927V | 체지방측정-비만(성인) | 597 | 11,940,000 |
H20929V | 심기능검사 | 1,234 | 6,170,000 |
H20936V | 경피온열검사(안면부)-Thermography(Face) | 18 | 810,000 |
H20937V | 경피온열검사(경상지부)-Thermography(Cervical) | 80 | 5,200,000 |
H20938V | 경피온열검사(요하지부)-Thermography(Lumbar) | 353 | 22,945,000 |
H20940V | 경피온열검사(복부)-Thermography(Abdomen) | 2 | 70,000 |
H20942V | 경피온열검사(수지부)-Thermography(Finger) | 9 | 315,000 |
H20943V | 경피온열검사(슬부)-Thermography(Knee) | 1 | 40,000 |
H20944V | 경피온열검사(족지부)-Thermography(Toe) | 8 | 280,000 |
H20945V | 경피온열검사(기타1)-Thermography(Other1) | 172 | 3,440,000 |
H20959V | 경피온열검사(기타2)-Thermography(Other2) | 256 | 7,680,000 |
H20960V | 경피온열검사(기타3)-Thermography(Other3) | 634 | 25,400,000 |
H20961V | 경피온열검사(기타4)-Thermography(Other4) | 13 | 650,000 |
H20962V | 경피온열검사(기타5)-Thermography(Other5) | 204 | 12,240,000 |
H20963V | 가속도맥파검사 2 | 1,984 | 10,912,000 |
H20964V | 가속도맥파검사 3 | 26 | 156,000 |
H20965V | [EMR연동용] 홍채검사 | 193 | - |
H20966V | [EMR연동용] 설진검사 | 352 | - |
H20968V | 가속도맥파검사 4 | 336 | 2,520,000 |
H20969V | 가속도맥파검사 5 | 3 | 16,000 |
H20970V | 가속도맥파검사 6 | 3 | 17,000 |
H20971V | 가속도맥파검사 7 | 76 | 399,000 |
H20972V | 가속도맥파검사 8 | 1,008 | 5,544,000 |
H20974V | 경피온열검사(기타6) | 768 | 9,600,000 |
H20975V | [자보]경피온열검사(자보1)-전신 | 31 | 2,898,500 |
H20975V | 경피온열검사(자보1) | 1 | 93,500 |
H20976V | [자보]경피온열검사(자보2)-부분 | 13 | 729,300 |
KH20010C | 양도락검사(한방생기능) | 4 | - |
KH20030C | 전산화팔강검사 | 4 | - |
KH20030D | 수양명경경락기능검사 | 4 | - |
KH20902V | 가속도맥파검사 | 2 | - |
KH20902V | 가속도맥파검사 [건진센터] | 2 | - |
KH20945V | 경피온열검사(기타1)-Thermography(Other1) | 4 | - |
합계 | 합계 | 18,453 | 336,374,267 |
