직원명단
직위 | 직급 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
과장 | 부교수 | 강자헌 | 녹내장 백내장 |
조교수 | 문상웅 | 망막 유리체 포도막염 백내장 | |
임상교수 | 신재호 | 안성형 눈물 안와 | |
외래간호사 | 이현희 | ||
보조원 | 이슬비 유샤론 | ||
PA | 윤주현 | ||
파트장 | 수술실 파트장 | 주정연 | |
수술실 간호사 | 최호성 | ||
파트장 | 병동 파트장 | 이현이 | |
의료기사 | 윤효정 | ||
의료기사 | 김수정 |
주요활동내역
주요 대외활동
강자헌 교수
- 대한 안과학회 정회원
- 한국 녹내장연구회 정회원
- ARVO정회원
- 강동경희대병원 통합위원회
: 의료기기임상시험심사위원회, 수술실운영위원회, 환자서비스향상위원회 - 강동경희대병원 의과대학 부속병원 제위원회
: 장기이식관리위원회, 유전자연구 기관생명윤리위원회
문상웅 교수
- 대한망막학회 정회원- 대한안과학회 보험위원회- 대한검안학회 편집이사
신재호 교수
- 대한 안과학회 정회원
- 대한 안 성형학회 정회원
- 휴젤톡스 임상시험 공동 연구자
언론 보도내역
No
구분
매체
내용
교수
보도일
1
방송
이데일리TV
생방송 건강아이콘 36.5_늘어나는 안구건조증 환자, 치료법은?
강자헌
2010-03-15
2
일간지
국민일보(쿠키뉴스)
눈이 나쁜 어린이가 꼭 필요한 '눈 건강 그림책'
강자헌
2010-07-27
3
일간지
뉴시스
강자헌 교수, '초롱초롱 눈이 건강해' 출간
강자헌
2010-07-27
4
경제지
매일경제
[신간] 어린이를 위한 '눈 건강 그림책' 발간
강자헌
2010-07-27
5
전문지
보건뉴스
[신간] '초롱초롱 눈이 건강해'
강자헌
2010-07-27
6
전문지
의학신문
정형외과 대수술 합병증 본격 연구
강자헌
2010-07-26
7
전문지
의약뉴스
눈 건강 그림책, '초롱초롱 눈이 건강해' 출간
강자헌
2010-07-27
8
전문지
데일리메디
[신간] 어린이 눈 건강 그림책 출간
강자헌
2010-07-27
9
전문지
의사신문
눈 관련 지식, 건강정보 쉽고 재미있게 담아
강자헌
2010-08-02
10
방송
KBS World
건강하게삽시다_자외선으로부터 눈을 보호하는 법
강자헌
2010-08-20
11
전문지
메디컬투데이
"혹시 눈병인가"자주 충혈되는 눈, '안구건조증' 의심
강자헌
2010-10-10
12
일간지
경향신문
[황반변성 피하자 이기자] (上) 증상으로체크하는 황반변성
문상웅
2010-12-02
안과 연혁
- 10. 01. 06 동서신의학병원 시무식
- 10 .03 .01 문상웅 교수 안과 조교수 발령
- 10. 04. 03 대한안과학회 제 103회 춘계학술대회(부산 BEXCO)
- 10. 03. 28 경희대학교 의과대학ㆍ의학전문대학원 교수의회 정기총회
- 10.06 19-20 2010년 경희의대 전체교수 워크샵(켄싱턴리조트)
- 10. 07. 02 경희대학교 의학계열 비젼 선포식 개최
'동서신의학병원' 병원 명칭: ‘강동경희대학교병원’으로 개정
- 10.11.05 대한안과학회 제 104회 추계학술대회(일산 킨텍스)
No | 구분 | 매체 | 내용 | 교수 | 보도일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 방송 | 이데일리TV | 생방송 건강아이콘 36.5_늘어나는 안구건조증 환자, 치료법은? | 강자헌 | 2010-03-15 |
2 | 일간지 | 국민일보(쿠키뉴스) | 눈이 나쁜 어린이가 꼭 필요한 '눈 건강 그림책' | 강자헌 | 2010-07-27 |
3 | 일간지 | 뉴시스 | 강자헌 교수, '초롱초롱 눈이 건강해' 출간 | 강자헌 | 2010-07-27 |
4 | 경제지 | 매일경제 | [신간] 어린이를 위한 '눈 건강 그림책' 발간 | 강자헌 | 2010-07-27 |
5 | 전문지 | 보건뉴스 | [신간] '초롱초롱 눈이 건강해' | 강자헌 | 2010-07-27 |
6 | 전문지 | 의학신문 | 정형외과 대수술 합병증 본격 연구 | 강자헌 | 2010-07-26 |
7 | 전문지 | 의약뉴스 | 눈 건강 그림책, '초롱초롱 눈이 건강해' 출간 | 강자헌 | 2010-07-27 |
8 | 전문지 | 데일리메디 | [신간] 어린이 눈 건강 그림책 출간 | 강자헌 | 2010-07-27 |
9 | 전문지 | 의사신문 | 눈 관련 지식, 건강정보 쉽고 재미있게 담아 | 강자헌 | 2010-08-02 |
10 | 방송 | KBS World | 건강하게삽시다_자외선으로부터 눈을 보호하는 법 | 강자헌 | 2010-08-20 |
11 | 전문지 | 메디컬투데이 | "혹시 눈병인가"자주 충혈되는 눈, '안구건조증' 의심 | 강자헌 | 2010-10-10 |
12 | 일간지 | 경향신문 | [황반변성 피하자 이기자] (上) 증상으로체크하는 황반변성 | 문상웅 | 2010-12-02 |
'동서신의학병원' 병원 명칭: ‘강동경희대학교병원’으로 개정
연구현황
연구논문
Title | A Case of Miller Fischer Syndrome With Optic Nerve Involvement. |
---|---|
Authors | 박인기,문상웅, 한지상,신재호 |
Journal | J Korean Soc 2010 Dec 51(12): 1676-1680. |
Title | The impact of artificial tears containing hydroxypropyl guar on mucous layer. |
Authors | Moon SW, Hwang JH, Chung SH |
Journal | Nam KH. Cornea. 2010 Dec; 29(12):1430-5 |
Title | Potentiation of bortezomib-induced apoptosis by TGF-beta in cultured human Tenon's fibroblasts: contribution of the PI3K/Akt signaling pathway. |
Authors | Chung EJ, Moon SW, Jung SA, Cho YJ Kim SW, Lee JH. |
Journal | Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Dec; 51(12): 6232-7 Epub 2010 Aug 11. |
Title | Hereditary and clinical features of retinitis pigmentosa in Koreans. |
Authors | Lee SH, Yu HG, Seo JM, Moon SW, Moon JW, Kim SJ, Chung H. |
Journal | J Korean Med Sci. 2010 Jun;25(6): 918-23. Epub 2010 May 24. |
국내외 학술대회 발표현황
학회명 | 제목 | 발표자 | 일시 | 비고 |
---|---|---|---|---|
104회 추계학술대회 | 무안구안구함몰증후군 | 신재호 | 구연 | |
과발표 | 안과적 영역에서의 방사선치료 | 신재호 | 2010.5.13 | 구연 |
과발표 | Blow out fracture | 신재호 | 2010.9.9 | 구연 |
과발표 | Renin-Angiotensin-Aldosterone system | 문상웅 | 2010.3.11 | 구연 |
과발표 | Ganetics of diabetic retinopathy | 문상웅 | 2010.11.29 | 구연 |
진료현황
진료실적
진료과 | 진료월 | 외래 | 입원 | 퇴원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초진환자수 | 재진 환자수 | 외래환자 연인원수 | 인원 | 인원 | ALOS | |||||
신환 | 병초 | 초진 | 계 | |||||||
안과 | 201001 | 47 | 20 | 294 | 361 | 456 | 817 | 20 | 20 | 2.9 |
안과 | 201002 | 57 | 20 | 279 | 356 | 500 | 856 | 15 | 16 | 2.2 |
안과 | 201003 | 99 | 25 | 339 | 463 | 604 | 1,067 | 19 | 17 | 4.9 |
안과 | 201004 | 72 | 32 | 330 | 434 | 621 | 1,055 | 30 | 29 | 2.1 |
안과 | 201005 | 92 | 18 | 303 | 413 | 639 | 1,052 | 26 | 27 | 2.6 |
안과 | 201006 | 89 | 18 | 334 | 441 | 664 | 1,105 | 34 | 31 | 2.5 |
안과 | 201007 | 89 | 25 | 355 | 469 | 736 | 1,205 | 34 | 37 | 2.7 |
안과 | 201008 | 106 | 22 | 346 | 474 | 762 | 1,236 | 36 | 34 | 2.7 |
안과 | 201009 | 73 | 24 | 409 | 506 | 676 | 1,182 | 30 | 28 | 2.5 |
안과 | 201010 | 69 | 23 | 278 | 370 | 688 | 1,058 | 28 | 29 | 2.7 |
안과 | 201011 | 58 | 14 | 332 | 404 | 707 | 1,111 | 35 | 35 | 3.1 |
안과 | 201012 | 70 | 15 | 344 | 429 | 787 | 1,216 | 20 | 23 | 3.3 |
안과 | 합계 | 921 | 256 | 3,943 | 5,120 | 7,840 | 12,960 | 327 | 326 | 2.8 |
2010.01 ~ 2010.12 소수술 건수
년 / 월 | 소수술 건수 |
---|---|
201001 | 4 |
201002 | 6 |
201003 | 11 |
201004 | 11 |
201005 | 8 |
201006 | 8 |
201007 | 4 |
201008 | 8 |
201009 | 10 |
201010 | 9 |
201011 | 11 |
201012 | 6 |
total | 96 |
2010.01 ~ 2010.12 소수술 건수
년 / 월 | Laser 건수 |
---|---|
201001 | 1 |
201002 | 3 |
201003 | 28 |
201004 | 31 |
201005 | 34 |
201006 | 50 |
201007 | 43 |
201008 | 46 |
201009 | 36 |
201010 | 38 |
201011 | 45 |
201012 | 35 |
total | 390 |
수가코드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS5030(Optical Iridectomy) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | |||||
WS5112(후발성백내장수술) | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 41 | |
WS5160(안저광응고술1/4범위당) | 23 | 28 | 26 | 43 | 40 | 41 | 33 | 33 | 40 | 29 | 336 |
수술환자 (10년 1월~ 12월)
ICD9CM | ICD9CM수술명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11 | Biopsy of eyelid | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | |||||
08.20 | Removal of lesion of eyelid | 1 | 1 | |||||||||||
08.21 | Excision of chalazion | 1 | 1 | |||||||||||
08.22 | Excision of other minor lesion of eyelid | 1 | 1 | |||||||||||
08.33 | Repair of blepharoptosis | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
08.35 | Repair of blepharoptosis by tarsal technique | 1 | 1 | |||||||||||
08.42 | Repair of entropion or ectropion | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
08.49 | Other repair of entropion or ectropion | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 39 | ||
08.91 | Electrosurgical epilation of eyelid | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
08.99 | Other operations on eyelids | 1 | 1 | |||||||||||
09.43 | Probing of nasolacrimal duct | 1 | 1 | |||||||||||
09.44 | Intubation of nasolacrimal duct | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 38 |
09.81 | Dacryocystorhinostomy | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
09.99 | Other operations on lacrimal system | 1 | 1 | |||||||||||
10.21 | Biopsy of conjunctiva | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
10.31 | Excision of lesion or tissue of conjunctiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
10.49 | Other conjunctivoplasty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
10.99 | Other operations on conjunctiva | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
11.39 | Other excision of pterygium | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||||
11.51 | Suture of corneal laceration | 1 | 1 | |||||||||||
11.99 | Other operations on cornea | 1 | 1 | |||||||||||
12.64 | Trabeculectomy ab externo | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
12.79 | Other glaucoma procedures | 1 | 1 | |||||||||||
12.81 | Suture of laceration of sclera | 1 | 1 | |||||||||||
12.89 | Other operations on sclera | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
12.91 | Therapeutic evacuation of anterior chamber | 1 | 1 | |||||||||||
12.92 | Injection into anterior chamber | 1 | 1 | |||||||||||
12.99 | Other operations on anterior chamber | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
13.41 | Phacoemulsification and aspiration of cataract | 13 | 11 | 12 | 20 | 17 | 22 | 25 | 22 | 17 | 17 | 23 | 11 | 210 |
13.59 | Other extracapsular extraction of lens | 1 | 1 | |||||||||||
13.72 | Secondary insertion of intraocular lens | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
14.24 | laser photocoagulation | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
14.49 | Other scleral buckling | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
14.59 | Other repair of retinal detachment | 1 | 1 | |||||||||||
14.73 | Mechanical vitrectomy by anterior approach | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
14.74 | Other mechanical vitrectomy | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | 50 | |||
14.75 | Injection of vitreous substitute | 3 | 8 | 4 | 17 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 12 | 91 | ||
14.79 | Other operations on vitreous | 1 | 1 | |||||||||||
15.19 | Other operations on one extraocular muscle | 1 | 1 | |||||||||||
15.29 | Other operations on one extraocular muscle | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
15.3 | Operations on two or more extraocular muscles | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
15.4 | Other operations on two or more extraocular muscles | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
16.31 | Removal of ocular contens | 1 | 1 | |||||||||||
16.39 | Other evisceration of eyeball | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
16.63 | Revision of enucleation socket with graft | 1 | 1 | |||||||||||
16.82 | Repair of rupture of eyeball | 1 | 1 | |||||||||||
76.78 | Other closed reduction of facial fracture | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
76.79 | Other open reduction of facial fracture | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||
96.51 | Irrigation of eye | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
99.21 | Injection of antibiotic | 1 | 1 | |||||||||||
99.23 | Injection of steroid | 2 | 2 | |||||||||||
합계 | 34 | 26 | 44 | 64 | 45 | 63 | 58 | 69 | 45 | 51 | 63 | 58 | 620 |
입원환자 (10년 1월~12월)
Icd10코드 | Icd10영문명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E050 | Thyrotoxicosis with diffuse goiter | 1 | 1 | |||||||||||
E113 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
G245 | Blepharospasm | 1 | 1 | |||||||||||
H001 | Chalazion | 1 | 1 | |||||||||||
H020 | Entropion and trichiasis of eyelid | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
H023 | Blepharochalasis | 1 | 1 | |||||||||||
H024 | Ptosis of eyelid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
H045 | Stenosis and insufficiency of lacrimal passages | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
H050 | Acute inflammation of orbit | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
H160 | Corneal ulcer | 1 | 1 | |||||||||||
H181 | Bullous keratopathy | 1 | 1 | |||||||||||
H250 | Senile incipient cataract | 1 | 1 | |||||||||||
H251 | Senile nuclear cataract | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
H252 | Senile cataract, morgagnian type | 1 | 1 | |||||||||||
H258 | Other senile cataract | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
H259 | Senile cataract, unspecified | 7 | 5 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 20 | 10 | 149 |
H260 | Infantile, juvenile and presenile cataract | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
H269 | Cataract, unspecified | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
H270 | Aphakia | 1 | 1 | |||||||||||
H271 | Dislocation of lens | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
H308 | Other chorioretinal inflammations | 1 | 1 | |||||||||||
H318 | Other specified disorders of choroid | 1 | 1 | |||||||||||
H330 | Retinal detachment with retinal break | 1 | 1 | |||||||||||
H334 | Traction detachment of retina | 1 | 1 | |||||||||||
H335 | Other retinal detachments | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
H348 | Other retinal vascular occlusions | 1 | 1 | |||||||||||
H353 | Degeneration of macula and posterior pole | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
H358 | Other specified retinal disorders | 2 | 2 | |||||||||||
H401 | Primary open-angle glaucoma | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
H405 | Glaucoma secondary to other eye disorders | 1 | 1 | |||||||||||
H408 | Other glaucoma | 1 | 1 | |||||||||||
H431 | Vitreous hemorrhage | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | |||
H433 | Other vitreous opacities | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
H441 | Other endophthalmitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
H445 | Degenerated conditions of globe | 1 | 1 | |||||||||||
H499 | Paralytic strabismus, unspecified | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
H500 | Convergent concomitant strabismus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
H501 | Divergent concomitant strabismus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
H503 | Intermittent heterotropia | 1 | 1 | |||||||||||
H509 | Strabismus, unspecified | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
H598 | Other postprocedural disorders of eye and adnexa | 1 | 1 | |||||||||||
L720 | Epidermal cyst | 1 | 1 | |||||||||||
Q103 | Other congenital malformation of eyelid | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||
Q120 | Congenital cataract | 1 | 1 | |||||||||||
R51 | Headache | 1 | 1 | |||||||||||
S0230 | Fracture of orbital floor, closed | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||
S051 | Coutusion of eyeball and orbital tissues | 1 | 1 | |||||||||||
S052 | Ocular laceration and rupture with prolapse | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
S0620 | Diffuse brain injury without open intracranial wound | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
S2200 | Fracture of thoracic vertebra, closed | 1 | 1 | |||||||||||
T814 | Infection following a procedure, NEC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Z488 | Other specified surgical follow-up care | 1 | 1 | |||||||||||
합계 | 20 | 16 | 17 | 29 | 27 | 31 | 37 | 34 | 28 | 29 | 35 | 23 | 326 |
검사실 운영상황
검사명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVF(B) | 31 | 37 | 44 | 42 | 47 | 53 | 48 | 47 | 44 | 52 | 52 | 55 | 552 |
HVF(M) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 31 | |
ERG | 10 | 11 | 7 | 15 | 17 | 30 | 14 | 14 | 13 | 13 | 7 | 13 | 164 |
Multifocal ERG | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||
VEP(전체시야) | 3 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 85 |
ant seg(B) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 49 | |
ant seg(EX) | 16 | 16 | 12 | 9 | 23 | 16 | 23 | 17 | 20 | 13 | 17 | 33 | 215 |
ant seg(M) | 21 | 15 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 98 |
Fundus Photography(B) | 1 | 1 | |||||||||||
A-SCAN (B) | 7 | 10 | 9 | 17 | 18 | 25 | 16 | 26 | 16 | 16 | 19 | 15 | 194 |
A-SCAN (M) | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 31 | |||
B-SCAN (B) | 8 | 13 | 11 | 20 | 20 | 28 | 15 | 30 | 17 | 18 | 21 | 18 | 219 |
B-SCAN (M) | 11 | 2 | 12 | 18 | 17 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 16 | 11 | 143 |
pachy | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 | 13 | 21 | 19 | 10 | 16 | 14 | 20 | 179 |
Color Vision Test | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 | ||||
ECC | 9 | 10 | 10 | 23 | 19 | 31 | 18 | 27 | 22 | 19 | 20 | 17 | 225 |
FDT(B) | 6 | 10 | 16 | 17 | 11 | 10 | 12 | 16 | 6 | 4 | 7 | 6 | 121 |
FDT(M) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
각막곡율반경측정 | 15 | 13 | 4 | 18 | 28 | 13 | 13 | 18 | 19 | 38 | 35 | 9 | 223 |
Lancaster Red-Green Test | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Optical Coherence Tomography(B) | 20 | 32 | 40 | 36 | 33 | 23 | 23 | 31 | 24 | 22 | 26 | 27 | 337 |
Optical Coherence Tomography(M) | 16 | 13 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 14 | 12 | 5 | 6 | 8 | 160 |
랑카스터검사 | 3 | 3 | |||||||||||
망막 OCT (B) | 10 | 25 | 31 | 41 | 23 | 14 | 16 | 25 | 13 | 198 | |||
망막 OCT (M) | 6 | 10 | 11 | 22 | 27 | 11 | 37 | 20 | 11 | 155 | |||
망막 OCT F/U (B) | 5 | 9 | 9 | 13 | 19 | 14 | 13 | 20 | 26 | 128 | |||
망막 OCT F/U (M) | 2 | 7 | 20 | 17 | 11 | 25 | 23 | 24 | 41 | 170 | |||
전산화각막형태검사[F/U] | 1 | 1 | |||||||||||
전산화각막형태검사[단안] | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||
전산화각막형태검사[양안] | 7 | 28 | 19 | 17 | 18 | 16 | 105 | ||||||
합계 | 194 | 201 | 219 | 300 | 341 | 383 | 366 | 399 | 317 | 363 | 388 | 367 | 3,838 |
기타
외래기구
품명 | 규격 | 제조 | 수량 | |
---|---|---|---|---|
1 | Slit lamp | 900 BQ | Haag Streit | 1 |
2 | Slit Lamp/Digital | 900 BX with camera | Haag Streit | 1 |
3 | Tonometer/Automatic | CT-80 | TOPCON | 1 |
4 | Auto refractor-keratometer | RK-F1 | CANON | 1 |
5 | Lensmeter/Automatic | CL 200 | TOPCON | 1 |
6 | Indirect ophthalmoscope | Vantage(wireless) | KEELER | 1 |
7 | Ophthalmic Unit & Chair | 905&980 | RELIANCE | 1 |
8 | Tonometer/portable | TONO-PEN XL | Medtronic | 1 |
9 | Ultrasonic A/B scan | CINESCAN | Quantel medical | 1 |
10 | Microscope/Specular | SP-3000P | TOPCON | 1 |
11 | Optical Coherence TomographyScanner | Stratus OCT | CARL ZEISS | 1 |
12 | Perimeter/Automatic | HFA II-750i | CARL ZEISS | 1 |
13 | Perimeter/FDT | FDT matrix | CARL ZEISS | 1 |
14 | ERG/VEP | Reti Port+Reti Scan | Roland Consult | 1 |
15 | Fundus camera/Digital | VISUCAM lite | CARL ZEISS | 1 |
16 | Laser/Argon | NOVUS varia | Luminis | 1 |
17 | Laser/Nd;Yag | VISULAS YAGⅢ | CARL ZEISS | 1 |
수술기구
품명 | 규격 | 제조 | 수량 | |
---|---|---|---|---|
1 | Microsurgery microscope | VISU 140 | Zeiss | 1 |
2 | Cataract extraction system | Harmony associate | DORC | 1 |
3 | Photocoagulation system | Iridex | 1 | |
4 | Ophthalmic Cryo system | DORC | 1 |
