약제본부

조직도

직원명단

약무팀

직위 직급 성명 비고
팀장 M2 김정태
파트장 S2 정경주
선임약사 J1 김정보
선임약사 J1 배희경
약사 J2 이현정
약사 J2 이주연
약사 J2 천영주
한약사 J1 배정화

조제팀

직위 직급 성명 비고
파트장 S2 예경남
선임약사 J1 구미자
약사 J2 김은정
약사 J2 이미수
약사 J2 이민경
약사 J2 인정은
약사 J2 오다은
약사 J2 이연희
약사 J2 윤소정
약사 J2 이정숙
약사 J2 김진식

한방약제팀

파트장 J1 신민섭
선임한약사 J1 김새론
선임한약사 J1 한보경
선임한약사 J1 이 순
한약사 J2 황수연
한약사 J2 오희경
한약사 J2 장정안

부서소개

약무팀 소개 및 주요 활동

약무정보파트
  • ① 신약심의를 통한 약품 입고 및 약품정보 관리: 연 4회의 신약심의를 통과한 약품의 입출고 관리 및 원내 약품정보 데이터베이스의 지속적인 업데이트 실시함.
  • ② 약품관련 질의 답변 및 약품식별
  • ③ 항암처방 전산프로그램 관리 및 종양혈액내과의 약물 자문업무
  • ④ 종양혈액내과 처방 자문 및 암환자 약물교육 업무
  • ⑤ 임상시험약품 관리 및 투약
  • ⑥ NST의 구성원으로 TPN 처방 자문 실시
  • ⑦ TDM 자문 (Theophylline, cyclosporine, anticonvulsants)
  • ⑧ 약사 직무교육 관리 및 전문성 함양
  • ⑨ 약학대 학생 실습 교육
약품관리파트
  • ① 약품 수가 등록 및 변경
  • ② 약품 입고 및 출고 관리
  • ③ 약품 창고 관리
  • ④ 매월 마감정산
  • ⑤ 의약품 공급 계약
특수조제파트
  • ① 항암제 무균조제
  • ② 미숙아 및 성인 TPN (고영양수액) 무균조제
  • ③ 약 70여개 품목의 조제실제제 생산 및 품질관리
  • ④ 무균조제 관련 약사 직무교육 지속 및 지속적인 프로세스 개선

조제팀 소개 및 주요 활동

입원조제파트
  • ① 입원 환자 및 응급실 환자에 대한 처방의 감사, 조제, 투약
       - Unit Dose System을 적용한 조제 및 공급
  • ② 마약류(마약, 향정신성의약품)의 안전관리
       - 원내 사용 마약류의 적정 사용, 보관 및 재고 관리    - 비치 마약류 정기 점검 (연 2회)    - 마약류 취급자 대상 교육
  • ③ 원내 사용 의약품 안전관리
       - 원내 전 부서 사용 비치약 공급 및 관리
       - 원내 전 부서 사용 응급카트 약품 공급 및 관리
       - 원내 전 부서 비치약 및 응급 카트 정기 점검 (연 2회)
  • ④ 업무 효율 재고를 위한 지속적 프로세스 개선 및 EMR 보완 실시
  • ⑤ 조제 및 투약을 위한 각종 전산 장비 및 기계, 기구 관리
  • ⑥ 특수약물 복약상담: 퇴원환자, 흡입기사용 환자, 장기이식환자, 와파린 사용 환자의 복약지도 실시, 당뇨환자 집단교육 참여
  • ⑦ 만성 질환 중심의 복약지도 업무 강화 및 약사 전문화를 위한 지속적 내부 교육
  • ⑧ 재고 및 약품안전성 관련 업무 강화
       - 약품 반납, 유효기간관리 및 적정재고 보유 업무의 보완, 강화
외래조제파트
  • ① 정기적인 인근약국 대상 간담회 및 교육 실시
  • ② 원외 처방전의 수정⋅변경⋅대체 조제 관련 업무
  • ③ 원외 처방전 관련 문의 접수 및 처리 업무

한방약제팀 소개 및 주요 활동

  • ① 입원 및 외래 조제 처방의 감사, 조제, 투약, 복약상담 실시: 경희한약에서 공급하는 고품질의 한약재를 사용하여 조제하여 투약함.
  • ② 양한방 약물의 동시 복용으로 인한 약물 상호작용 연구 및 복약지도 개발
  • ③ 최신식 추출방식을 이용한 탕전 시스템으로 환자의 약물 기대효과를 최대한 보장함.
  • ④ 한약특유의 맛과 냄새로인한 복용기피현상을 막기위한 다양한 제형 및 탕전방법 도입
  • ⑤ 원내 사용 한약의 약품 정보 개발 및 관리
  • ⑥ 한방의료기관 시범평가 실시

주요활동 내역

조직개편

약제부가 약제본부로 승격되고 하위 부서로 3팀 (약무팀, 조제팀, 한방약제팀)과 약무팀 내 약무정보파트, 약품관리파트, 특수조제파트, 조제팀 내 입원조제파트, 외래조제파트, 한방약제팀 내 한방약무파트로 등 6개 파트로 개편 됨.

업무실적
약품
정보
관리
약품
식별
약품
코드
관리
교육
세미나
암환자
약물
교육
TDM
자문
임상
약품
투약
Q&A ONC
처방
자문
TPN
자문
소아
TPN
회신
성인
TPN
회신
3월 12 190 108 1 38 49 330 51 32 19 12 31
4월 33 185 65 0 41 25 297 36 32 33 6 17
5월 17 169 54 0 15 33 188 34 31 25 2 33
6월 35 185 110 3 25 39 96 52 39 25 3 40
7월 0 192 12 7 28 48 114 24 32 21 2 21
8월 10 195 196 3 27 28 83 38 21 25 0 42
9월 76 214 98 4 14 23 83 20 13 20 0 34
10월 92 207 1,539 4 30 24 126 31 22 20 19 35
11월 150 263 25 4 21 37 508 29 18 53 17 43
12월 403 294 61 5 29 22 172 33 8 36 4 39
1월 255 359 23 2 46 27 236 20 9 18 5 54
2월 13 261 964 1 22 22 153 8 7 21 15 34
TPN 성인조제 TPN 신생아조제 외래항암제조제 입원항암제조제 조제실제제
3월 112 282 84 719 2701
4월 358 195 91 640 3075
5월 256 261 105 530 2250
6월 265 359 123 505 2585
7월 142 274 94 594 2558
8월 203 372 105 631 3167
9월 239 259 92 727 2754
10월 278 240 94 809 2793
11월 319 328 112 756 2808
12월 276 202 104 683 3836
1월 364 205 103 716 2664
2월 240 242 67 782 2354
약품종류 3월 4월 5월 6월 7월 8월
마 약 36,597,411 35,826,859 31,554,476 36,425,288 37,855,612 38,989,574
소독제 15,063,917 16,901,910 15,848,748 13,896,476 13,079,510 16,214,893
조영제 173,136,700 138,017,740 178,381,000 121,857,760 148,364,740 181,460,500
지혈제 3,237,840 7,127,020 5,834,500 5,894,580 7,767,500 4,184,400
화장품 8,510,376 9,011,699 8,094,527 8,898,913 7,412,335 6,788,650
마취약 30,835,069 35,754,422 35,774,526 31,663,878 32,426,074 37,807,054
일반약품 367,881881 362,671,525 354,738,828 357,031,621 392,359,942 375,216,427
제제/원료약품 4,772,351 4,535,827 4,451,913 4,168,554 4,451,254 6,504,648
주사약품 1,285,517,636 1,280,020,112 1,232,026,595 1,283,943,164 1,323,946,679 1,350,775,134
투석약품 37,426,420 34,539,984 39,339,922 34,301,240 35,492,054 36,538,435
향정신성약품 7,737,100 5,466,775 5,313,149 8,515,583 7,108,840 7,480,213
혈우약품 580,723,039 512,117,583 643,184,991 263,762,886 249,251,939 283,248,450
핵의학약품 44,074,931 33,527,144 34,675,896 33,791,240 38,147,384 39,839,852
한방약품 152,976,304 152,290,419 135,208,250 126,997,327 134,061,242 135,484,395
암센터한방내과 약품비 47,977,840 47,590,853 41,369,987 46,435,860 70,099,479 112,537,774
약품종류 9월 10월 11월 12월 1월 2월
마 약 33,266,221 35,497,909 37,637,048 45,383,274 39,623,225 33,565,976
소독제 20,566,367 24,543,380 32,473,923 22,339,926 20,286,422 20,735,407
조영제 89,703,232 184,142,895 170,804,710 144,695,194 161,147,085 164,531,126
지혈제 5,846,820 7,667,488 5,851,216 3,212,368 2,649,992 3,358,276
화장품 8,528,328 9,605,050 10,626,204 12,450,638 11,650,820 12,618,610
마취약 25,506,144 24,664,177 26,503,190 28,248,049 28,460,236 11,795,778
일반약품 364,048,304 312,344,799 318,345,871 350,375,045 343,261,193 303,969,551
제제/원료약품 5,660,536 5,753,421 6,251,373 6,031,808 6,702,040 7,746,041
주사약품 1,294,041,927 1,181,309,024 1,105,670,648 1,177,807,915 1,098,849,833 953,823,876
투석약품 31,047,238 26,898,541 29,241,810 38,481,363 34,388,898 26,881,570
향정신성약품 7,754,889 7,251,422 6,100,668 6,060,931 7,968,349 7,749,973
혈우약품 278,995,641 452,667,270 343,777,822 188,525,628 341,054,630 954,926,908
핵의학약품 23,966,505 40,759,323 39,002,524 31,719,507 33,998,470 28,037,524
한방약품 146,153,073 123,089,885 122,818,487 127,885,484 148,638,230 108,288,749
암센터한방내과 약품비 128,677,648 122,340,005 115,309,820 136,334,907 128,172,277 99,610,864
외래 원내조제 (매수) 원외처방관리
(대체, 변경,
수정조제내역)
입원환자 조제 임상지원
03월 9055 408 65558 9
04월 8835 404 69253 19
05월 8134 301 66847 5
06월 8789 303 67975 7
07월 8799 340 69724 3
08월 9149 318 70817 8
09월 9410 325 61415 6
10월 9950 351 67359 11
11월 9534 346 68250 2
12월 9915 371 73220 50
01월 8874 343 65582 40
02월 8321 283 56537 38
처방월 입원 외래
초제 제제 보험 초제 제제 보험
첩약건수 제제약건수 보험약건수 첩약건수 제제약건수 보험약건수
2010.03 2,275 3,224 125 1,797 3,955 177
2010.04 2,226 3,121 136 1,841 3,586 165
2010.05 1,894 2,490 53 1,607 3,184 148
2010.06 1,664 2,653 82 1,578 3,094 133
2010.07 2,285 3,159 75 1,663 3,300 135
2010.08 2,028 3,523 13 1,668 3,662 13
2010.09 1,711 3,292 111 1,547 4,035 138
2010.10 1,908 3,325 108 1,647 3,752 179
2010.11 1,735 3,516 113 1,549 3,808 148
2010.12 1,968 4,107 117 1,558 4,032 174
2011.01 2,105 3,900 112 1,631 3,864 150
2011.02 1,855 3,639 142 1,460 3,015 111
QI활동

오다은 외 : 미반납약 감소를 위한 반납약 process 개선 활동

포상내용
  • 김정태: 대한약사회장 표창(2010. 3)
  • 김정태: 보건복지부장관 표창(2010. 11)
  • 도윤정: 한국정맥경장영양학회 학술대회 학술상 수상(2010. 8)
  • 오다은 외: 원내 QI 경진대회 인기상 (2010. 12)

교육 현황

연번 교육명 기간 참가인원(명) 교육기관
1 병원약사회 임상약학연수강좌 온라인 3명 한국병원약사회
2 병원약사회 임상약학 후 실무연수과정 12회 3명 한국병원약사회
3 병원약사회 SIG (special interesting group) 과정 12회 3명 한국병원약사회
4 병원약사회 관리자연수교육 2박 3일 2명 한국병원약사회
5 의약정보 워크숍 2박 3일 1명 한국병원약사회
6 병원약사회 춘계학술대회 1일 13명 한국병원약사회
7 병원약사회 총회 및 학술대회 1박 2일 12명 한국병원약사회
8 병원약사회 학술세미나 2회 1회: 8명, 2회: 6명 한국병원약사회
9 KSPEN 학술대회 및 정기총회 1일 3명 한국병원약사회
10 병원약사회 신규약사 연수교육 1일 2명 한국병원약사회
11 병원약사회 중견리더 연수교육 2박 3일 1명 한국병원약사회
12 미국병원약사회 clinical midyear 4박 5일 1명 ASHP
13 임상약동학 워크숍 2박 3일 1명 한국병원약사회
14 제20회 일본의료약학회 1박 2일 2명 일본의료약학회
15 제32회 ESPEN congress 3박 4일 1명 ESPEN
16 사이버약동학 교육 온라인 5명 한국병원약사회
17 한.일.중 주사제 임상정보심포지움 1박 2일 3명 한국병원약사회
18 미국정맥경장영양학회 3박4일 1명 ASPEN
19 원내직무교육 (수요세미나) 주 1회 15-20명 약품정보실

연구현황

포스터 발표

발표제목 발표자 학회명
Parenteral Nutrition Support and NST Management in ICU Patients 도윤정 32nd ESPEN congress (Clinical Nutrition & Metabolism International Congress)
Effect of triple antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation 예경남 45th ASHP Midyear Clinical Meeting

연구논문

Title 중환지실 재원환자의 정맥영양 지원과 영양집중지원팀 활동에 관한 비교분석 연구
Authors 도윤정, 조미란, 김명천, 김정태, 이숙향
Journal 한국정맥경장영양학회지, Vol. 3, No. 1, 201
맨위로