HomeLogin
주요통계자료
진료통계
진료개황
퇴원환자 보험유형별
퇴원환자 연령별
퇴원환자 지역별
외래환자 보험유형별
외래환자 연령별
외래환자 지역별
협진 현황
중환자실 실적현황
응급실 현황
수술실 현황
사망현황
암등록
퇴원환자 질병수술통계
퇴원환자 질병통계
퇴원환자 수술통계
외래환자 보험유형별 - 한방병원
Home > 주요통계자료 > 진료통계 > 외래환자 보험유형별 > 병원별 > 한방병원
한방병원
보험유형 건강보험 의료급여 자보 기타 일반 합계
진료과 환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%)
한방내과 25,967 5.2% 732 0.1% 206 0.0% 75 0.0% 26,980 5.4%
침구과 21,148 4.2% 388 0.1% 963 0.2% 74 0.0% 22,573 4.5%
한방부인과 3,059 0.6% 14 0.0% 1 0.0% 27 0.0% 3,101 0.6%
한방소아과 4,196 0.8% 146 0.0% 4 0.0% 22 0.0% 4,368 0.9%
한방신경정신과 4,481 0.9% 68 0.0% 34 0.0% 21 0.0% 4,604 0.9%
한방안이비인후과 7,688 1.5% 17 0.0% 41 0.0% 16 0.0% 7,762 1.5%
사상체질과 6,381 1.3% 54 0.0% 1 0.0% 7 0.0% 270 0.1% 6,713 1.3%
한방재활의학과 4,076 0.8% 60 0.0% 566 0.1% 1,556 0.3% 6,258 1.2%
건강건진센터 194 0.0% 106 0.0% 300 0.1%
소계 77,190 15.4% 1,479 0.3% 1,816 0.4% 7 0.0% 2,167 0.4% 82,659 16.5%
동서신의학병원 경희의료원 경희대학교 경희의료원 의학도서실
병원 홍보 영상
프린트