HomeLogin
주요통계자료
진료통계
진료개황
퇴원환자 보험유형별
퇴원환자 연령별
퇴원환자 지역별
외래환자 보험유형별
외래환자 연령별
외래환자 지역별
협진 현황
중환자실 실적현황
응급실 현황
수술실 현황
사망현황
암등록
퇴원환자 질병수술통계
퇴원환자 질병통계
퇴원환자 수술통계
수술실 현황 - 수술 현황 (센터별)
Home > 주요통계자료 > 진료통계 > 수술실 현황 > 수술 현황 (센터별)
수술 현황 (센터별)
구분 정규 응급 합계
센터 진료과 건수 비율(%) 건수 비율(%) 건수 비율(%)
중풍·뇌질환센터 (중풍)신경외과 175 2.0% 318 4.0% 493 6.0%
소계 175 2.0% 318 4.0% 493 6.0%
관절·류마티스센터 (관절)정형외과 1,440 17.0% 779 9.0% 2,219 27.0%
소계 1,440 17.0% 779 9.0% 2,219 27.0%
척추센터 (척추)마취통증의학과 2 0.0% 1 0.0% 3 0.0%
(척추)신경외과 185 2.0% 127 2.0% 312 4.0%
(척추)정형외과 413 5.0% 135 2.0% 548 7.0%
소계 600 7.0% 263 3.0% 863 10.0%
심장혈관센터 (심장혈관)심장혈관외과 79 1.0% 38 0.0% 117 1.0%
(심장혈관)혈관외과 60 1.0% 43 1.0% 103 1.0%
소계 139 2.0% 81 1.0% 220 3.0%
소화기센터 (소화기)외과 436 5.0% 665 8.0% 1,101 13.0%
소계 436 5.0% 665 8.0% 1,101 13.0%
수면센터 (수면)이비인후과 28 0.0% 28 0.0%
소계 28 0.0% 28 0.0%
내분비대사센터 (내분비)외과 139 2.0% 6 0.0% 145 2.0%
소계 139 2.0% 6 0.0% 145 2.0%
여성의학센터 (여성)산부인과 618 7.0% 336 4.0% 954 11.0%
(여성)외과 202 2.0% 20 0.0% 222 3.0%
소계 820 10.0% 356 4.0% 1,176 14.0%
호흡기센터 (호흡기)흉부외과 89 1.0% 59 1.0% 148 2.0%
소계 89 1.0% 59 1.0% 148 2.0%
스포츠의학센터 (스포츠)정형외과 111 1.0% 6 0.0% 117 1.0%
소계 111 1.0% 6 0.0% 117 1.0%
단독진료과 비뇨기과 270 3.0% 54 1.0% 324 4.0%
안과 179 2.0% 13 0.0% 192 2.0%
피부과 16 0.0% 16 0.0%
이비인후과 1,008 12.0% 80 1.0% 1,088 13.0%
(부속)턱얼굴외과 143 2.0% 25 0.0% 168 2.0%
(부속)소아청소년치과 5 0.0% 1 0.0% 6 0.0%
영상의학과 2 0.0% 2 0.0%
소계 1,621 20.0% 175 2.0% 1,796 22.0%
합계 5,598 67.0% 2,708 33.0% 8,306 100.0%
동서신의학병원 경희의료원 경희대학교 경희의료원 의학도서실
병원 홍보 영상
프린트