HomeLogin
주요통계자료
진료통계
진료개황
퇴원환자 보험유형별
퇴원환자 연령별
퇴원환자 지역별
외래환자 보험유형별
외래환자 연령별
외래환자 지역별
협진 현황
중환자실 실적현황
응급실 현황
수술실 현황
사망현황
암등록
퇴원환자 질병수술통계
퇴원환자 질병통계
퇴원환자 수술통계
중환자실 실적현황 - 병원별
Home > 주요통계자료 > 진료통계 > 중환자실 실적현황 > 병원별
병원별
병원 진료과 실환자 연환자 일평균 사망 과별구성(%)
부속병원 감염내과 16 166 0.5 2 1.0
내분비내과 15 50 0.1 0.3
류마티스내과 2 14 0.0 1 0.1
소화기내과 89 486 1.3 25 2.8
순환기내과 438 1,142 3.1 24 6.7
신장내과 121 957 2.6 24 5.6
혈액종양내과 9 31 0.1 5 0.2
호흡기내과 160 2,001 5.5 58 11.7
소아청소년과 466 6,327 17.3 7 37.1
신경과 51 355 1.0 7 2.1
외과 205 644 1.8 7 3.8
흉부외과 66 412 1.1 3 2.4
정형외과 48 178 0.5 1.0
신경외과 641 4,181 11.4 40 24.5
산부인과 8 8 0.0 0.0
이비인후과 7 27 0.1 1 0.2
비뇨기과 8 3 0.0 0.0
재활의학과 5 10 0.0 1 41.7
응급의학과 3 6 0.0 1 0.0
구강외과 5 59 0.2 0.3
합계 2,363 17,057 46.6 206 100.0
동서신의학병원 경희의료원 경희대학교 경희의료원 의학도서실
병원 홍보 영상
프린트