HomeLogin
주요통계자료
진료통계
진료개황
퇴원환자 보험유형별
퇴원환자 연령별
퇴원환자 지역별
외래환자 보험유형별
외래환자 연령별
외래환자 지역별
협진 현황
중환자실 실적현황
응급실 현황
수술실 현황
사망현황
암등록
퇴원환자 질병수술통계
퇴원환자 질병통계
퇴원환자 수술통계
수술실 현황 - 수술 현황 (부속병원)
Home > 주요통계자료 > 진료통계 > 수술실 현황 > 수술 현황 (부속병원)
수술 현황 (부속병원)
구분 정규 응급 합계
진료과 건수 비율(%) 건수 비율(%) 건수 비율(%)
피부과 16 0.0% 16 0.0%
외과 837 10.0% 734 9.0% 1,571 19.0%
흉부외과 168 2.0% 97 1.0% 265 3.0%
정형외과 1,964 24.0% 920 11.0% 2,884 35.0%
신경외과 360 4.0% 445 5.0% 805 10.0%
산부인과 618 7.0% 336 4.0% 954 11.0%
안과 179 2.0% 13 0.0% 192 2.0%
이비인후과 1,036 12.0% 80 1.0% 1,116 13.0%
비뇨기과 270 3.0% 54 1.0% 324 4.0%
구강외과 143 2.0% 25 0.0% 168 2.0%
소아치과 5 0.0% 1 0.0% 6 0.0%
영상의학과 2 0.0% 2 0.0%
마취통증과 2 0.0% 1 0.0% 3 0.0%
합계 5,598 67.0% 2,708 33.0% 8,306 100.0%
동서신의학병원 경희의료원 경희대학교 경희의료원 의학도서실
병원 홍보 영상
프린트