HomeLogin
주요통계자료
진료통계
진료개황
퇴원환자 보험유형별
퇴원환자 연령별
퇴원환자 지역별
외래환자 보험유형별
외래환자 연령별
외래환자 지역별
협진 현황
중환자실 실적현황
응급실 현황
수술실 현황
사망현황
암등록
퇴원환자 질병수술통계
퇴원환자 질병통계
퇴원환자 수술통계
외래환자 연령별 - 한방병원
Home > 주요통계자료 > 진료통계 > 외래환자 연령별 > 병원별 > 한방병원
한방병원
연령별 0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80세이상 합계
진료과
한방내과 146 166 298 199 364 777 1,008 989 1,978 2,398 2,922 3,361 3,072 3,364 2,209 2,655 401 673 12,398 14,582
침구과 65 22 160 231 869 962 1,298 1,798 1,671 3,110 2,572 4,090 1,330 2,435 398 1,240 71 251 8,434 14,139
한방부인과 1 1 10 101 15 791 16 937 32 616 7 450 82 40 2 81 3,020
한방소아과 1,501 1,128 794 571 18 147 31 109 13 22 6 13 5 3 5 2 2,373 1,995
한방신경정신과 60 1 104 154 174 391 267 589 322 737 123 790 185 454 55 144 6 48 1,296 3,308
한방안이비인후과 1,303 936 834 556 470 678 273 504 340 674 256 307 162 239 81 135 6 8 3,725 4,037
사상체질과 267 183 171 109 199 494 322 716 518 675 552 960 474 651 175 206 21 20 2,699 4,014
한방재활의학과 41 29 257 285 319 579 503 842 360 833 336 793 253 477 71 227 10 43 2,150 4,108
건강건진센터 1 6 19 31 31 3 9 17 34 70 20 34 25 144 156
소계 3,384 2,467 2,634 2,206 2,447 4,850 3,749 6,487 5,243 9,082 6,808 10,834 5,501 7,739 3,019 4,649 515 1,045 33,300 49,359
동서신의학병원 경희의료원 경희대학교 경희의료원 의학도서실
병원 홍보 영상
프린트