HomeLogin
주요통계자료
진료통계
진료개황
퇴원환자 보험유형별
퇴원환자 연령별
퇴원환자 지역별
외래환자 보험유형별
외래환자 연령별
외래환자 지역별
협진 현황
중환자실 실적현황
응급실 현황
수술실 현황
사망현황
암등록
퇴원환자 질병수술통계
퇴원환자 질병통계
퇴원환자 수술통계
중환자실 실적현황 - 센터별
Home > 주요통계자료 > 진료통계 > 중환자실 실적현황 > 센터별
센터별
센터 진료과 실환자 연환자 일평균 사망 과별구성(%)
중풍·뇌질환센터 (중풍)신경외과 612 4,080 11.1 40 23.9
(중풍)신경과 51 355 1.0 7 2.1
(중풍)재활의학과 3 2 0.0 1 0.0
소계 666 4,437 12.1 48 26.0
관절·류마티스센터 (관절)정형외과 26 140 0.4 0.8
(관절)류마티스내과 2 14 0.0 1 0.1
소계 28 154 0.4 1 0.9
척추센터 (척추)정형외과 22 38 0.1 0.2
(척추)신경외과 29 101 0.3 0.6
(척추)재활의학과 2 1 0.0 0.0
소계 53 140 0.4 0.8
심장혈관센터 (심장혈관)심장혈관내과 438 1,142 3.1 24 6.7
(심장혈관)심장혈관외과 32 244 0.7 3 1.4
(심장혈관)혈관외과 32 96 0.3 1 0.6
소계 502 1,482 4.0 28 8.7
소화기센터 (소화기)소화기내과 89 486 1.3 25 2.8
(소화기)외과 170 544 1.5 6 3.2
소계 259 1,030 2.8 31 6.0
호흡기센터 (호흡기)호흡기내과 160 2,001 5.5 58 11.7
(호흡기)흉부외과 34 168 0.5 1.0
소계 194 2,169 5.9 58 12.7
내분비대사센터 (내분비)내분비내과 15 50 0.1 0.3
(내분비)외과 2 2 0.0 0.0
소계 17 52 0.1 0.3
여성의학센터 (여성)산부인과 8 8 0.0 0.0
(여성)외과 1 2 0.0 0.0
소계 9 10 0.0 0.1
응급의료센터 (응급)응급의학과 3 6 0.0 1 0.0
소계 3 6 0.0 1 0.0
단독진료과 신장내과 121 957 2.6 24 5.6
감염내과 16 166 0.5 2 1.0
혈액종양내과 9 31 0.1 5 0.2
소아청소년과 466 6,327 17.3 7 37.1
비뇨기과 8 10 0.0 0.1
이비인후과 7 27 0.1 1 0.2
(부속)턱얼굴외과 5 59 0.2 0.3
소계 632 7,577 20.7 39 44.4
합계 2,363 17,057 46.6 206 100.0
동서신의학병원 경희의료원 경희대학교 경희의료원 의학도서실
병원 홍보 영상
프린트