HomeLogin
주요통계자료
진료통계
진료개황
퇴원환자 보험유형별
퇴원환자 연령별
퇴원환자 지역별
외래환자 보험유형별
외래환자 연령별
외래환자 지역별
협진 현황
중환자실 실적현황
응급실 현황
수술실 현황
사망현황
암등록
퇴원환자 질병수술통계
퇴원환자 질병통계
퇴원환자 수술통계
외래환자 연령별 - 병원별
Home > 주요통계자료 > 진료통계 > 외래환자 연령별 > 병원별
병원별
병원명 연령별 0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80세이상 합계
진료과
부속병원 감염내과 1 5 13 44 224 146 120 55 94 88 92 63 103 41 66 9 5 451 718
내분비내과 1 74 121 209 695 862 1,280 1,909 1,927 2,523 3,305 1,746 2,978 934 2,265 153 594 8,411 13,165
류마티스내과 8 6 203 121 1,017 444 1,245 932 651 1,815 728 2,346 531 1,481 200 731 33 138 4,616 8,014
소화기내과 16 5 311 285 1,041 1,207 1,923 1,716 2,394 2,488 2,944 2,793 2,240 1,972 829 1,513 266 336 11,964 12,315
순환기내과 1 2 101 60 287 208 810 416 1,820 1,172 2,576 2,353 2,305 2,280 1,208 2,206 257 816 9,365 9,513
신장내과 13 4 204 117 171 577 658 615 1,660 1,197 1,338 1,841 1,875 1,744 1,012 1,377 242 904 7,173 8,376
혈액종양내과 2 25 35 90 163 254 377 485 888 922 1,011 1,077 960 673 533 110 145 3,638 4,112
호흡기내과 10 1 137 139 402 710 789 909 835 1,025 1,240 1,163 1,212 1,050 819 914 420 643 5,864 6,554
내과소계 51 19 1,060 891 3,261 4,228 6,687 6,365 9,809 10,606 12,359 14,904 11,049 12,568 5,716 9,605 1,490 3,581 51,482 62,767
소아청소년과 19,816 16,142 1,041 1,068 9 64 14 39 10 5 3 1 3 9 20,888 17,336
신경과 17 10 215 177 350 683 680 716 1,222 1,480 2,163 2,607 2,205 2,923 1,512 2,843 485 1,080 8,849 12,519
정신과 144 55 346 208 378 267 339 607 356 582 428 714 309 459 217 507 60 167 2,577 3,566
피부과 1,047 819 1,562 1,222 2,518 2,377 2,478 1,861 1,686 1,835 1,405 1,623 725 723 306 367 88 223 11,815 11,050
외과 239 98 241 186 238 632 311 1,171 449 2,264 718 1,852 668 850 373 379 74 158 3,311 7,590
흉부외과 8 7 128 29 88 37 80 66 120 177 204 220 156 88 129 84 11 10 924 718
정형외과 903 497 1,555 833 2,480 1,431 2,731 1,910 2,796 3,583 3,222 5,476 2,160 4,677 973 3,141 173 997 16,993 22,545
신경외과 176 88 197 144 418 323 734 650 1,359 1,479 2,050 2,184 2,045 1,962 1,043 1,659 322 496 8,344 8,985
산부인과 2 16 248 2 3,347 3 5,793 6 3,886 1 2,203 548 197 61 14 16,299
안과 619 531 252 172 174 464 299 441 439 442 635 789 512 717 239 579 80 143 3,249 4,278
이비인후과 2,081 1,288 2,227 1,065 1,380 1,421 1,499 1,812 1,647 2,373 1,742 2,540 1,072 1,579 361 743 97 188 12,106 13,009
비뇨기과 369 62 273 80 331 176 688 349 832 639 1,578 818 1,864 429 1,139 590 318 212 7,392 3,355
재활의학과 1,622 999 552 448 736 731 1,424 1,088 1,590 1,891 2,570 2,520 2,026 2,414 1,384 2,260 510 962 12,414 13,313
응급의학과 4,172 3,014 1,497 815 1,204 1,580 1,590 1,543 1,608 1,524 1,289 1,335 944 855 600 919 290 572 13,194 12,157
마취통증과 8 8 30 29 97 55 103 153 143 226 151 236 64 207 12 37 608 951
구강외과 1 1 1 1 1 3 2
영상의학과 1 18 2 12 13 24 18 31 26 23 11 25 3 6 2
진단검사의학과 6 1 2 1 74 139
병리과 2 10
핵의학과 1 11 3 24 1 35 4 24 3 8 1 12 103
건강건진센터 2 2
소계 31,266 23,645 11,161 7,594 13,600 17,819 19,661 24,503 24,038 32,983 30,537 40,069 25,916 31,061 14,070 24,115 4,014 8,893 174,263 210,682
한방병원 한방내과 146 166 298 199 364 777 1,008 989 1,978 2,398 2,922 3,361 3,072 3,364 2,209 2,655 401 673 12,398 14,582
침구과 65 22 160 231 869 962 1,298 1,798 1,671 3,110 2,572 4,090 1,330 2,435 398 1,240 71 251 8,434 14,139
한방부인과 1 1 10 101 15 791 16 937 32 616 7 450 82 40 2 81 3,020
한방소아과 1,501 1,128 794 571 18 147 31 109 13 22 6 13 5 3 5 2 2,373 1,995
한방신경정신과 60 1 104 154 174 391 267 589 322 737 123 790 185 454 55 144 6 48 1,296 3,308
한방안이비인후과 1,303 936 834 556 470 678 273 504 340 674 256 307 162 239 81 135 6 8 3,725 4,037
사상체질과 267 183 171 109 199 494 322 716 518 675 552 960 474 651 175 206 21 20 2,699 4,014
한방재활의학과 41 29 257 285 319 579 503 842 360 833 336 793 253 477 71 227 10 43 2,150 4,108
건강건진센터 1 6 19 31 31 3 9 17 34 70 20 34 25 144 156
소계 3,384 2,467 2,634 2,206 2,447 4,850 3,749 6,487 5,243 9,082 6,808 10,834 5,501 7,739 3,019 4,649 515 1,045 33,300 49,359
치과병원 보철과 1 48 24 96 200 153 167 387 392 539 568 326 358 171 246 46 49 1,767 2,004
구강외과 145 89 987 817 1,815 2,326 851 919 705 701 713 532 432 387 162 335 48 111 5,858 6,217
교정과 149 161 656 746 387 839 31 285 30 68 12 38 1 1,265 2,138
소아치과 1,045 791 391 271 9 4 1 2 1 1,447 1,068
치주과 2 3 13 13 129 193 349 350 829 671 1,163 1,071 494 420 138 71 9 7 3,126 2,799
보존과 3 5 128 90 292 516 354 366 342 389 473 518 254 172 51 98 3 2 1,900 2,156
치과통합진료과 13 8 47 42 178 388 178 142 206 179 364 299 86 124 9 21 6 6 1,087 1,209
소계 1,358 1,057 2,270 2,003 2,906 4,466 1,917 2,231 2,500 2,400 3,264 3,026 1,592 1,462 531 771 112 175 16,450 17,591
합계 36,008 27,169 16,065 11,803 18,953 27,135 25,327 33,221 31,781 44,465 40,609 53,929 33,009 40,262 17,620 29,535 4,641 10,113 224,013 277,632
동서신의학병원 경희의료원 경희대학교 경희의료원 의학도서실
병원 홍보 영상
프린트