HomeLogin
주요통계자료
진료통계
진료개황
퇴원환자 보험유형별
퇴원환자 연령별
퇴원환자 지역별
외래환자 보험유형별
외래환자 연령별
외래환자 지역별
협진 현황
중환자실 실적현황
응급실 현황
수술실 현황
사망현황
암등록
퇴원환자 질병수술통계
퇴원환자 질병통계
퇴원환자 수술통계
외래환자 연령별 - 치과대학
Home > 주요통계자료 > 진료통계 > 외래환자 연령별 > 병원별 > 치과병원
치과병원
연령별 0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80세이상 합계
진료과
보철과 1 48 24 96 200 153 167 387 392 539 568 326 358 171 246 46 49 1,767 2,004
구강외과 145 89 987 817 1,815 2,326 851 919 705 701 713 532 432 387 162 335 48 111 5,858 6,217
교정과 149 161 656 746 387 839 31 285 30 68 12 38 1 1,265 2,138
소아치과 1,045 791 391 271 9 4 1 2 1 1,447 1,068
치주과 2 3 13 13 129 193 349 350 829 671 1,163 1,071 494 420 138 71 9 7 3,126 2,799
보존과 3 5 128 90 292 516 354 366 342 389 473 518 254 172 51 98 3 2 1,900 2,156
치과통합진료과 13 8 47 42 178 388 178 142 206 179 364 299 86 124 9 21 6 6 1,087 1,209
소계 1,358 1,057 2,270 2,003 2,906 4,466 1,917 2,231 2,500 2,400 3,264 3,026 1,592 1,462 531 771 112 175 16,450 17,591
동서신의학병원 경희의료원 경희대학교 경희의료원 의학도서실
병원 홍보 영상
프린트