HomeLogin
주요통계자료
진료통계
진료개황
퇴원환자 보험유형별
퇴원환자 연령별
퇴원환자 지역별
외래환자 보험유형별
외래환자 연령별
외래환자 지역별
협진 현황
중환자실 실적현황
응급실 현황
수술실 현황
사망현황
암등록
퇴원환자 질병수술통계
퇴원환자 질병통계
퇴원환자 수술통계
외래환자 연령별 - 부속병원
Home > 주요통계자료 > 진료통계 > 외래환자 연령별 > 병원별 > 부속병원
부속병원
연령별 0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80세이상 합계
진료과
감염내과 1 5 13 44 224 146 120 55 94 88 92 63 103 41 66 9 5 451 718
내분비내과 1 74 121 209 695 862 1,280 1,909 1,927 2,523 3,305 1,746 2,978 934 2,265 153 594 8,411 13,165
류마티스내과 8 6 203 121 1,017 444 1,245 932 651 1,815 728 2,346 531 1,481 200 731 33 138 4,616 8,014
소화기내과 16 5 311 285 1,041 1,207 1,923 1,716 2,394 2,488 2,944 2,793 2,240 1,972 829 1,513 266 336 11,964 12,315
순환기내과 1 2 101 60 287 208 810 416 1,820 1,172 2,576 2,353 2,305 2,280 1,208 2,206 257 816 9,365 9,513
신장내과 13 4 204 117 171 577 658 615 1,660 1,197 1,338 1,841 1,875 1,744 1,012 1,377 242 904 7,173 8,376
혈액종양내과 2 25 35 90 163 254 377 485 888 922 1,011 1,077 960 673 533 110 145 3,638 4,112
호흡기내과 10 1 137 139 402 710 789 909 835 1,025 1,240 1,163 1,212 1,050 819 914 420 643 5,864 6,554
내과소계 51 19 1,060 891 3,261 4,228 6,687 6,365 9,809 10,606 12,359 14,904 11,049 12,568 5,716 9,605 1,490 3,581 51,482 62,767
소아청소년과 19,816 16,142 1,041 1,068 9 64 14 39 10 5 3 1 3 9 20,888 17,336
신경과 17 10 215 177 350 683 680 716 1,222 1,480 2,163 2,607 2,205 2,923 1,512 2,843 485 1,080 8,849 12,519
정신과 144 55 346 208 378 267 339 607 356 582 428 714 309 459 217 507 60 167 2,577 3,566
피부과 1,047 819 1,562 1,222 2,518 2,377 2,478 1,861 1,686 1,835 1,405 1,623 725 723 306 367 88 223 11,815 11,050
외과 239 98 241 186 238 632 311 1,171 449 2,264 718 1,852 668 850 373 379 74 158 3,311 7,590
흉부외과 8 7 128 29 88 37 80 66 120 177 204 220 156 88 129 84 11 10 924 718
정형외과 903 497 1,555 833 2,480 1,431 2,731 1,910 2,796 3,583 3,222 5,476 2,160 4,677 973 3,141 173 997 16,993 22,545
신경외과 176 88 197 144 418 323 734 650 1,359 1,479 2,050 2,184 2,045 1,962 1,043 1,659 322 496 8,344 8,985
산부인과 2 16 248 2 3,347 3 5,793 6 3,886 1 2,203 548 197 61 14 16,299
안과 619 531 252 172 174 464 299 441 439 442 635 789 512 717 239 579 80 143 3,249 4,278
이비인후과 2,081 1,288 2,227 1,065 1,380 1,421 1,499 1,812 1,647 2,373 1,742 2,540 1,072 1,579 361 743 97 188 12,106 13,009
비뇨기과 369 62 273 80 331 176 688 349 832 639 1,578 818 1,864 429 1,139 590 318 212 7,392 3,355
재활의학과 1,622 999 552 448 736 731 1,424 1,088 1,590 1,891 2,570 2,520 2,026 2,414 1,384 2,260 510 962 12,414 13,313
응급의학과 4,172 3,014 1,497 815 1,204 1,580 1,590 1,543 1,608 1,524 1,289 1,335 944 855 600 919 290 572 13,194 12,157
마취통증과 8 8 30 29 97 55 103 153 143 226 151 236 64 207 12 37 608 951
구강외과 1 1 1 1 1 3 2
영상의학과 1 18 2 12 13 24 18 31 26 23 11 25 3 6 2
진단검사의학과 6 1 2 1 74 139
병리과 2 10
핵의학과 1 11 3 24 1 35 4 24 3 8 1 12 103
건강건진센터 2 2
소계 31,266 23,645 11,161 7,594 13,600 17,819 19,661 24,503 24,038 32,983 30,537 40,069 25,916 31,061 14,070 24,115 4,014 8,893 174,263 210,682
동서신의학병원 경희의료원 경희대학교 경희의료원 의학도서실
병원 홍보 영상
프린트