직원명단
직위 | 직급 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
팀장 | M2 | 임성수 | |
인사관리파트장 | S2 | 설영돈 | |
인력개발파트장 | J1 | 옥성경 | |
J1 | 한용준 소주연 김지숙 송양섭 | ||
J2 | 이승미 박은지 |
주요활동 내역
인사-급여부문
신규채용 및 인사발령(일반직)
구분 | 행정 | 간호 | 약무 | 기술 | 의료기사 | 영양 | 연구 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규채용 | 7 | 160 | 14 | 1 | 24 | 2 | 2 | 210 |
승진발령 | 24 | 64 | 5 | 1 | 22 | 1 | - | 117 |
전보발령 | 13 | 35 | 5 | - | - | - | - | 53 |
면직발령 | 11 | 169 | 15 | - | 36 | 6 | 4 | 241 |
포상
구 분 | 우수표창 | 근속표창 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 부서 | 외부 | 10년 | 20년 | 30년 | ||
인원(부서) | 35 | 9 | 4 | 12 | 17 | 9 | 86 |
징계
구 분 | 견책 | 감봉 | 정직 | 해임 | 파면 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
인 원 | - | - | - | - | - | - |
정년퇴직자 현황
구 분 | 의사직 | 일반직 | 계 |
---|---|---|---|
인 원 | - | 1 | 1 |
급여 및 제수당 지급 현황
급 여 | 제수당 | 합계 |
---|---|---|
49,663,322,430원 | 5,850,980,590원 | 55,514,303,020원 |
임금 인상
구 분 | 임금인상률(총액) | |
---|---|---|
의사직 | 전임교원(성과별도) | 2.75% |
임상교원(성과별도) | 0% | |
전공의 | 2.75% | |
일반직 | 기본 | 2.5% |
성과 | 2.25%(1.75%~2.75%) | |
계 | 4.75% |
위원회 운영 (총 22회)
- 인사위원회 : 13회
- 노사협의회 : 4회
- 인사제도개선위원회 : 5회
증명서 발급
- 총 1,834건
파견업체 및 근로자 현황
파견업체수 | 파견분야 | 파견직원수 | 파견비 |
---|---|---|---|
씨큐어넷 외 3개업체 | 병동, 외래, 약무보조 | 191명 | 3,520,412,000원 |
복지부문
직원자녀학비보조금 지급 현황
직원수 | 자녀수 | 지급액 |
---|---|---|
42명 | 56명 | 57,602,980원 |
동호회 지원 현황
단체수 | 지원금액 |
---|---|
공간기행 외 10개 단체 | 12,235,390원 |
경조비 지급 현황
건수 | 집행금액 |
---|---|
131건 | 27,800,000원 |
기념품 및 명절선물 지급 현황
구분 | 지급품목 | 집행금액 |
---|---|---|
명절선물 | 동원양반김세트(설)동원참치캔세트(추석) | 102,141,000원 |
개원기념품 | 테팔후라이팬 | 42,435,000원 |
하계휴양소 운영
장소 | 운영기간 | 이용자 | 집행금액 |
---|---|---|---|
강원도 낙산 화이트콘도텔 | 2010. 7. 23 - 8. 12 (21일간) | 145명 | 32,149,500원 |
사학연금 및 4대보험 부담 현황
구 분 | 개인부담금 | 법인부담금 |
---|---|---|
사학연금 | 2,590,621,62원 | 2,492,169,570원 |
국민연금 | 125,856,110원 | 125,856,110원 |
건강보험(사학) | 1,230,154,483원 | 738,092,690원 |
건강보험(직장) | 91,180,380원 | 91,180,380원 |
고용보험 | 15,902,840원 | 45,941,540원 |
산재보험 | - | 24,430,570원 |
장애인고용부담금 | - | 87,809,250원 |
교육부문
직원교육 현황
구 분 | 실적 | 집행금액 | |
---|---|---|---|
온라인교육 | 법정교육(성희롱예방교육) | 전 교직원 / 이수인원 1,082명 | 30,000,000원 |
환자권리와 의료윤리 | 전 교직원 / 이수인원 1,062명 | ||
CS | 전 교직원 / 이수인원 159명 | ||
QI | 전 교직원 / 이수인원 1,065명 | ||
감염관리 | 전 교직원 / 이수인원 1,066명 | ||
소방안전 및 안전관리 | 전 교직원 / 이수인원 1,084명 | ||
리더십 | 전 교직원 / 이수인원 759명 | ||
일반역량 | 전 교직원 / 이수인원 677명 | ||
자기계발 | 전 교직원 / 이수인원 753명 | ||
신입직원교육 | 2010.06.18, 2010.12.21 원내 세미나실2010학년도 신입직원 / 이수인원 28명 | 2,119,910원 | |
관리자 역량 향상 교육 | 2010.11.20 도봉 숲속마을일반직 파트장 이상 보직자 / 이수인원 98명 | 11,276,547원 | |
원내강사 역량 향상 교육 | 2010.06.28 원내 세미나실원내강사(CS,심폐소생술) 및 교육관련 부서장 /이수인원 28명 | 2,114,500원 | |
심폐소생술 교육 | 2010.4.28, 5.25, 6.23, 9.29, 10.27, 11.24, 2011.1.4, 1.5 원내 세미나실일반직 대상 / 이수인원 279명 | 8,700,900원 | |
특강 (강사:엄홍길 / 꿈을 향해 거침없이 도전하라) |
2010.3.11 강당전 교직원 / 이수인원 151명 | 2,824,000원 (2009학년도 예산) |
|
국내외 외부직무교육 | 일반직원국내-1,198건 / 512명 참석국외- 16건 / 16명 | 60,586,514원 | |
국외 학술대회 보조금 지원 | 지원기피과 PA 4건 / 4명 | 13,927,000원 |
학점이수제 운영 현황
학점이수제 대상자 | 전 학점 이수자 | 학점 미이수자 |
---|---|---|
725명 | 564명 | 161명 |
산업안전-보건부문
구 분 | 시행 기간 | 실적 | 집행금액 | |
---|---|---|---|---|
작업환경측정 | 2010. 4. 15, 11. 2 | 9개 부서 측정 | 4,347,400원 | |
직원건강검진 | 일반 | 2010. 7. 1 ~ 8. 31 | 1,008명 실시 | 건강보험공단 부담 |
특수 | 2010. 6. 1 ~ 7. 7 | 118명중 116명 실시(98.3%) | 2,098,260원 | |
결핵고위험부서흉부촬영 | 2010.12.20 ~ 24 | 173명 실시 | 1,651,700원 | |
근골격계유해요인조사 | 2010.4 ~ 12 | 전직원 대상 조사 | ||
예방접종 | A형간염 항체검사 | 2010.8.15 ~ 31 | 304명 | 2,106,720원 |
A형간염 | 2010.9.30 ~ 10.8 | 676명중 533명(78.8%) | 799,610원 | |
B형간염 | 년중 수시 시행 | 29명 | 400,450원 | |
풍진 | 2010.6.16 ~ 23 | 44명 | 459,800원 | |
인플루엔자 | 2010.10.6 ~ 8 | 1,512명 | 12,322,800원 | |
산업안전보건교육 | 매월 초 | 전직원 대상 | ||
직무상재해 | 2010.3 ~ 2011.2 | 원내공상처리 10명 | (*직원감면처리)894,680원 |
- 본 자료는 회계년도 기준입니다.
